日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2011 6 4 115.0
2011 6 3 130.0
2011 6 2 135.0
2011 6 1 126.0
2011 5 31 106.0
2011 5 30 115.0
2011 5 29 98.0
2011 5 28 73.0
2011 5 27 63.0
2011 5 26 42.0
2011 5 25 24.0
2011 5 24 11.0
2011 5 23 31.0
2011 5 22 56.0
2011 5 21 36.0
2011 5 20 35.0
2011 5 19 36.0
2011 5 18 41.0
2011 5 17 50.0
2011 5 16 57.0
2011 5 15 57.0
2011 5 14 52.0
2011 5 13 36.0
2011 5 12 46.0
2011 5 11 66.0
2011 5 10 90.0
2011 5 9 84.0
2011 5 8 63.0
2011 5 7 43.0
2011 5 6 45.0
2011 5 5 76.0
2011 5 4 76.0
2011 5 3 71.0
2011 5 2 55.0
2011 5 1 70.0
2011 4 30 80.0
2011 4 29 62.0
2011 4 28 62.0
2011 4 27 73.0
2011 4 26 74.0
2011 4 25 56.0
2011 4 24 64.0
2011 4 23 78.0
2011 4 22 87.0
2011 4 21 80.0
2011 4 20 73.0
2011 4 19 71.0
2011 4 18 71.0
2011 4 17 71.0
2011 4 16 92.0
2011 4 15 127.0
2011 4 14 123.0
2011 4 13 111.0
2011 4 12 92.0
2011 4 11 67.0
2011 4 10 56.0
2011 4 9 78.0
2011 4 8 84.0
2011 4 7 81.0
2011 4 6 57.0
2011 4 5 56.0
2011 4 4 67.0
2011 4 3 60.0
2011 4 2 63.0
2011 4 1 67.0
2011 3 31 87.0
2011 3 30 96.0
2011 3 29 104.0
2011 3 28 124.0
2011 3 27 118.0
2011 3 26 101.0
2011 3 25 97.0
2011 3 24 55.0
2011 3 23 42.0
2011 3 22 45.0
2011 3 21 24.0
2011 3 20 30.0
2011 3 19 32.0
2011 3 18 28.0
2011 3 17 38.0
2011 3 16 38.0
2011 3 15 48.0
2011 3 14 61.0
2011 3 13 93.0
2011 3 12 83.0
2011 3 11 83.0
2011 3 10 83.0
2011 3 9 113.0
2011 3 8 141.0
2011 3 7 138.0
2011 3 6 130.0
2011 3 5 116.0
2011 3 4 99.0
2011 3 3 73.0
2011 3 2 56.0
2011 3 1 62.0
2011 2 28 51.0
2011 2 27 44.0
2011 2 26 42.0
2011 2 25 13.0
2011 2 24 24.0
2011 2 23 31.0
2011 2 22 38.0
2011 2 21 47.0
2011 2 20 69.0
2011 2 19 82.0
2011 2 18 85.0
2011 2 17 65.0
2011 2 16 78.0
2011 2 15 83.0
2011 2 14 87.0
2011 2 13 78.0
2011 2 12 60.0
2011 2 11 57.0
2011 2 10 34.0
2011 2 9 51.0
2011 2 8 64.0
2011 2 7 15.0
2011 2 6 18.0
2011 2 5 26.0
2011 2 4 36.0
2011 2 3 29.0
2011 2 2 21.0
2011 2 1 24.0
2011 1 31 20.0
2011 1 30 19.0
2011 1 29 15.0
2011 1 28 13.0
2011 1 27 20.0
2011 1 26 25.0
2011 1 25 28.0
2011 1 24 29.0
2011 1 23 33.0
2011 1 22 32.0
2011 1 21 33.0
2011 1 20 29.0
2011 1 19 26.0
2011 1 18 32.0
2011 1 17 28.0
2011 1 16 20.0
2011 1 15 12.0
2011 1 14 0.0
2011 1 13 13.0
2011 1 12 22.0
2011 1 11 25.0
2011 1 10 26.0
2011 1 9 32.0
2011 1 8 25.0
2011 1 7 35.0
2011 1 6 28.0
2011 1 5 36.0
2011 1 4 48.0
2011 1 3 47.0
2011 1 2 48.0
2011 1 1 48.0
2010 12 31 42.0
2010 12 30 14.0
2010 12 29 19.0
2010 12 28 22.0
2010 12 27 17.0
2010 12 26 34.0
2010 12 25 25.0
2010 12 24 14.0
2010 12 23 17.0
2010 12 22 17.0
2010 12 21 0.0
2010 12 20 0.0
2010 12 19 0.0
2010 12 18 0.0
2010 12 17 12.0
2010 12 16 24.0
2010 12 15 14.0
2010 12 14 27.0
2010 12 13 47.0
2010 12 12 27.0
2010 12 11 27.0
2010 12 10 36.0
2010 12 9 29.0
2010 12 8 31.0
2010 12 7 31.0
2010 12 6 29.0
2010 12 5 44.0
2010 12 4 53.0
2010 12 3 41.0
2010 12 2 36.0
2010 12 1 32.0
2010 11 30 24.0
2010 11 29 29.0
2010 11 28 27.0
2010 11 27 13.0
2010 11 26 14.0
2010 11 25 24.0
2010 11 24 13.0
2010 11 23 26.0
2010 11 22 24.0
2010 11 21 27.0
2010 11 20 32.0
2010 11 19 42.0
2010 11 18 46.0
2010 11 17 56.0
2010 11 16 59.0
2010 11 15 61.0
2010 11 14 61.0
2010 11 13 69.0
2010 11 12 48.0
2010 11 11 51.0
2010 11 10 48.0
2010 11 9 30.0
2010 11 8 37.0
2010 11 7 37.0
2010 11 6 35.0
2010 11 5 27.0
2010 11 4 14.0
2010 11 3 18.0
2010 11 2 18.0
2010 11 1 21.0
2010 10 31 34.0
2010 10 30 33.0
2010 10 29 39.0
2010 10 28 31.0
2010 10 27 41.0
2010 10 26 63.0
2010 10 25 67.0
2010 10 24 60.0
2010 10 23 44.0
2010 10 22 36.0
2010 10 21 36.0
2010 10 20 51.0
2010 10 19 63.0
2010 10 18 60.0
2010 10 17 57.0
2010 10 16 49.0
2010 10 15 41.0
2010 10 14 37.0
2010 10 13 23.0
2010 10 12 13.0
2010 10 11 13.0
2010 10 10 13.0
2010 10 9 13.0
2010 10 8 0.0
2010 10 7 0.0
2010 10 6 0.0
2010 10 5 13.0
2010 10 4 21.0
2010 10 3 29.0
2010 10 2 27.0
2010 10 1 36.0
2010 9 30 48.0
2010 9 29 55.0
2010 9 28 55.0
2010 9 27 56.0
2010 9 26 49.0
2010 9 25 39.0
2010 9 24 39.0
2010 9 23 39.0
2010 9 22 36.0
2010 9 21 38.0
2010 9 20 39.0
2010 9 19 49.0
2010 9 18 51.0
2010 9 17 53.0
2010 9 16 43.0
2010 9 15 27.0
2010 9 14 27.0
2010 9 13 26.0
2010 9 12 13.0
2010 9 11 12.0
2010 9 10 16.0
2010 9 9 0.0
2010 9 8 0.0
2010 9 7 14.0
2010 9 6 29.0
2010 9 5 43.0
2010 9 4 58.0
2010 9 3 49.0
2010 9 2 58.0
2010 9 1 30.0
2010 8 31 30.0
2010 8 30 29.0
2010 8 29 27.0
2010 8 28 12.0
2010 8 27 12.0
2010 8 26 23.0
2010 8 25 23.0
2010 8 24 12.0
2010 8 23 0.0
2010 8 22 0.0
2010 8 21 0.0
2010 8 20 12.0
2010 8 19 15.0
2010 8 18 23.0
2010 8 17 26.0
2010 8 16 51.0
2010 8 15 38.0
2010 8 14 33.0
2010 8 13 41.0
2010 8 12 50.0
2010 8 11 67.0
2010 8 10 58.0
2010 8 9 55.0
2010 8 8 38.0
2010 8 7 48.0
2010 8 6 51.0
2010 8 5 51.0
2010 8 4 32.0
2010 8 3 14.0
2010 8 2 24.0
2010 8 1 24.0
2010 7 31 30.0
2010 7 30 31.0
2010 7 29 38.0
2010 7 28 34.0
2010 7 27 19.0
2010 7 26 33.0
2010 7 25 39.0
2010 7 24 47.0
2010 7 23 44.0
2010 7 22 36.0
2010 7 21 31.0
2010 7 20 30.0
2010 7 19 14.0
2010 7 18 14.0
2010 7 17 14.0
2010 7 16 16.0
2010 7 15 25.0
2010 7 14 17.0
2010 7 13 30.0
2010 7 12 34.0
2010 7 11 36.0
2010 7 10 22.0
2010 7 9 17.0
2010 7 8 13.0
2010 7 7 13.0
2010 7 6 25.0
2010 7 5 27.0
2010 7 4 14.0
2010 7 3 13.0
2010 7 2 13.0
2010 7 1 13.0
2010 6 30 11.0
2010 6 29 22.0
2010 6 28 11.0
2010 6 27 11.0
2010 6 26 18.0
2010 6 25 17.0
2010 6 24 12.0
2010 6 23 14.0
2010 6 22 15.0
2010 6 21 14.0
2010 6 20 18.0
2010 6 19 26.0
2010 6 18 12.0
2010 6 17 12.0
2010 6 16 0.0
2010 6 15 0.0
2010 6 14 14.0
2010 6 13 25.0
2010 6 12 46.0
2010 6 11 46.0
2010 6 10 39.0
2010 6 9 29.0
2010 6 8 14.0
2010 6 7 18.0
2010 6 6 12.0
2010 6 5 26.0
もどる