日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1859 7 11 222.0
1859 7 10 152.0
1859 7 9 152.0
1859 7 8 146.0
1859 7 7 141.0
1859 7 6 131.0
1859 7 5 127.0
1859 7 4 171.0
1859 7 3 118.0
1859 7 2 106.0
1859 7 1 112.0
1859 6 30 142.0
1859 6 29 91.0
1859 6 28 103.0
1859 6 27 110.0
1859 6 26 173.0
1859 6 25 146.0
1859 6 24 199.0
1859 6 23 230.0
1859 6 22 199.0
1859 6 21 165.0
1859 6 20 152.0
1859 6 19 127.0
1859 6 18 103.0
1859 6 17 89.0
1859 6 16 127.0
1859 6 15 142.0
1859 6 14 196.0
1859 6 13 232.0
1859 6 12 154.0
1859 6 11 180.0
1859 6 10 182.0
1859 6 9 144.0
1859 6 8 163.0
1859 6 7 186.0
1859 6 6 205.0
1859 6 5 165.0
1859 6 4 182.0
1859 6 3 315.0
1859 6 2 146.0
1859 6 1 209.0
1859 5 31 260.0
1859 5 30 232.0
1859 5 29 162.0
1859 5 28 182.0
1859 5 27 175.0
1859 5 26 173.0
1859 5 25 108.0
1859 5 24 48.0
1859 5 23 51.0
1859 5 22 87.0
1859 5 21 89.0
1859 5 20 116.0
1859 5 19 99.0
1859 5 18 89.0
1859 5 17 184.0
1859 5 16 167.0
1859 5 15 205.0
1859 5 14 243.0
1859 5 13 226.0
1859 5 12 217.0
1859 5 11 260.0
1859 5 10 163.0
1859 5 9 201.0
1859 5 8 236.0
1859 5 7 217.0
1859 5 6 184.0
1859 5 5 199.0
1859 5 4 173.0
1859 5 3 253.0
1859 5 2 188.0
1859 5 1 171.0
1859 4 30 154.0
1859 4 29 180.0
1859 4 28 190.0
1859 4 27 215.0
1859 4 26 165.0
1859 4 25 163.0
1859 4 24 154.0
1859 4 23 95.0
1859 4 22 114.0
1859 4 21 141.0
1859 4 20 152.0
1859 4 19 124.0
1859 4 18 142.0
1859 4 17 127.0
1859 4 16 238.0
1859 4 15 218.0
1859 4 14 201.0
1859 4 13 215.0
1859 4 12 167.0
1859 4 11 211.0
1859 4 10 289.0
1859 4 9 213.0
1859 4 8 156.0
1859 4 7 144.0
1859 4 6 146.0
1859 4 5 116.0
1859 4 4 97.0
1859 4 3 85.0
1859 4 2 135.0
1859 4 1 139.0
1859 3 31 188.0
1859 3 30 108.0
1859 3 29 180.0
1859 3 28 152.0
1859 3 27 167.0
1859 3 26 207.0
1859 3 25 192.0
1859 3 24 179.0
1859 3 23 218.0
1859 3 22 194.0
1859 3 21 238.0
1859 3 20 175.0
1859 3 19 175.0
1859 3 18 283.0
1859 3 17 218.0
1859 3 16 215.0
1859 3 15 228.0
1859 3 14 230.0
1859 3 13 169.0
1859 3 12 124.0
1859 3 11 127.0
1859 3 10 158.0
1859 3 9 144.0
1859 3 8 70.0
1859 3 7 95.0
1859 3 6 114.0
1859 3 5 133.0
1859 3 4 154.0
1859 3 3 142.0
1859 3 2 163.0
1859 3 1 177.0
1859 2 28 124.0
1859 2 27 97.0
1859 2 26 169.0
1859 2 25 180.0
1859 2 24 162.0
1859 2 23 158.0
1859 2 22 154.0
1859 2 21 125.0
1859 2 20 89.0
1859 2 19 66.0
1859 2 18 182.0
1859 2 17 186.0
1859 2 16 199.0
1859 2 15 245.0
1859 2 14 228.0
1859 2 13 217.0
1859 2 12 217.0
1859 2 11 218.0
1859 2 10 266.0
1859 2 9 245.0
1859 2 8 203.0
1859 2 7 239.0
1859 2 6 156.0
1859 2 5 162.0
1859 2 4 93.0
1859 2 3 104.0
1859 2 2 44.0
1859 2 1 131.0
1859 1 31 207.0
1859 1 30 89.0
1859 1 29 116.0
1859 1 28 154.0
1859 1 27 171.0
1859 1 26 171.0
1859 1 25 173.0
1859 1 24 131.0
1859 1 23 177.0
1859 1 22 146.0
1859 1 21 146.0
1859 1 20 135.0
1859 1 19 211.0
1859 1 18 238.0
1859 1 17 184.0
1859 1 16 146.0
1859 1 15 199.0
1859 1 14 152.0
1859 1 13 175.0
1859 1 12 141.0
1859 1 11 160.0
1859 1 10 179.0
1859 1 9 169.0
1859 1 8 184.0
1859 1 7 137.0
1859 1 6 127.0
1859 1 5 87.0
1859 1 4 124.0
1859 1 3 160.0
1859 1 2 167.0
1859 1 1 173.0
1858 12 31 180.0
1858 12 30 163.0
1858 12 29 28.0
1858 12 28 76.0
1858 12 27 152.0
1858 12 26 74.0
1858 12 25 99.0
1858 12 24 125.0
1858 12 23 156.0
1858 12 22 116.0
1858 12 21 137.0
1858 12 20 84.0
1858 12 19 118.0
1858 12 18 194.0
1858 12 17 217.0
1858 12 16 142.0
1858 12 15 127.0
1858 12 14 112.0
1858 12 13 97.0
1858 12 12 82.0
1858 12 11 66.0
1858 12 10 78.0
1858 12 9 87.0
1858 12 8 99.0
1858 12 7 108.0
1858 12 6 118.0
1858 12 5 169.0
1858 12 4 154.0
1858 12 3 228.0
1858 12 2 190.0
1858 12 1 162.0
1858 11 30 137.0
1858 11 29 142.0
1858 11 28 122.0
1858 11 27 137.0
1858 11 26 57.0
1858 11 25 66.0
1858 11 24 76.0
1858 11 23 89.0
1858 11 22 85.0
1858 11 21 95.0
1858 11 20 112.0
1858 11 19 184.0
1858 11 18 120.0
1858 11 17 95.0
1858 11 16 70.0
1858 11 15 173.0
1858 11 14 55.0
1858 11 13 125.0
1858 11 12 127.0
1858 11 11 162.0
1858 11 10 101.0
1858 11 9 76.0
1858 11 8 57.0
1858 11 7 131.0
1858 11 6 66.0
1858 11 5 28.0
1858 11 4 36.0
1858 11 3 44.0
1858 11 2 84.0
1858 11 1 106.0
1858 10 31 131.0
1858 10 30 139.0
1858 10 29 163.0
1858 10 28 163.0
1858 10 27 142.0
1858 10 26 129.0
1858 10 25 156.0
1858 10 24 180.0
1858 10 23 196.0
1858 10 22 211.0
1858 10 21 169.0
1858 10 20 222.0
1858 10 19 218.0
1858 10 18 169.0
1858 10 17 125.0
1858 10 16 137.0
1858 10 15 127.0
1858 10 14 150.0
1858 10 13 154.0
1858 10 12 139.0
1858 10 11 124.0
1858 10 10 154.0
1858 10 9 230.0
1858 10 8 169.0
1858 10 7 222.0
1858 10 6 256.0
1858 10 5 230.0
1858 10 4 215.0
1858 10 3 211.0
1858 10 2 179.0
1858 10 1 160.0
1858 9 30 148.0
1858 9 29 127.0
1858 9 28 99.0
1858 9 27 66.0
1858 9 26 76.0
1858 9 25 76.0
1858 9 24 78.0
1858 9 23 97.0
1858 9 22 127.0
1858 9 21 110.0
1858 9 20 171.0
1858 9 19 162.0
1858 9 18 152.0
1858 9 17 205.0
1858 9 16 154.0
1858 9 15 182.0
1858 9 14 156.0
1858 9 13 167.0
1858 9 12 162.0
1858 9 11 148.0
1858 9 10 270.0
1858 9 9 190.0
1858 9 8 192.0
1858 9 7 199.0
1858 9 6 180.0
1858 9 5 154.0
1858 9 4 180.0
1858 9 3 199.0
1858 9 2 177.0
1858 9 1 162.0
1858 8 31 165.0
1858 8 30 179.0
1858 8 29 182.0
1858 8 28 190.0
1858 8 27 167.0
1858 8 26 91.0
1858 8 25 74.0
1858 8 24 63.0
1858 8 23 84.0
1858 8 22 87.0
1858 8 21 144.0
1858 8 20 144.0
1858 8 19 146.0
1858 8 18 162.0
1858 8 17 173.0
1858 8 16 110.0
1858 8 15 95.0
1858 8 14 74.0
1858 8 13 46.0
1858 8 12 95.0
1858 8 11 80.0
1858 8 10 112.0
1858 8 9 87.0
1858 8 8 118.0
1858 8 7 61.0
1858 8 6 66.0
1858 8 5 87.0
1858 8 4 21.0
1858 8 3 21.0
1858 8 2 70.0
1858 8 1 59.0
1858 7 31 23.0
1858 7 30 27.0
1858 7 29 65.0
1858 7 28 87.0
1858 7 27 68.0
1858 7 26 57.0
1858 7 25 141.0
1858 7 24 116.0
1858 7 23 95.0
1858 7 22 89.0
1858 7 21 154.0
1858 7 20 78.0
1858 7 19 66.0
1858 7 18 84.0
1858 7 17 93.0
1858 7 16 99.0
1858 7 15 97.0
1858 7 14 70.0
1858 7 13 80.0
1858 7 12 124.0
もどる