日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1857 7 11 32.0
1857 7 10 28.0
1857 7 9 51.0
1857 7 8 78.0
1857 7 7 49.0
1857 7 6 55.0
1857 7 5 61.0
1857 7 4 74.0
1857 7 3 91.0
1857 7 2 49.0
1857 7 1 49.0
1857 6 30 55.0
1857 6 29 30.0
1857 6 28 21.0
1857 6 27 21.0
1857 6 26 21.0
1857 6 25 23.0
1857 6 24 21.0
1857 6 23 21.0
1857 6 22 0.0
1857 6 21 0.0
1857 6 20 0.0
1857 6 19 0.0
1857 6 18 0.0
1857 6 17 0.0
1857 6 16 42.0
1857 6 15 46.0
1857 6 14 44.0
1857 6 13 30.0
1857 6 12 44.0
1857 6 11 21.0
1857 6 10 21.0
1857 6 9 28.0
1857 6 8 28.0
1857 6 7 51.0
1857 6 6 51.0
1857 6 5 53.0
1857 6 4 55.0
1857 6 3 76.0
1857 6 2 65.0
1857 6 1 46.0
1857 5 31 30.0
1857 5 30 30.0
1857 5 29 30.0
1857 5 28 21.0
1857 5 27 23.0
1857 5 26 30.0
1857 5 25 30.0
1857 5 24 30.0
1857 5 23 48.0
1857 5 22 55.0
1857 5 21 63.0
1857 5 20 93.0
1857 5 19 93.0
1857 5 18 142.0
1857 5 17 122.0
1857 5 16 114.0
1857 5 15 101.0
1857 5 14 80.0
1857 5 13 57.0
1857 5 12 42.0
1857 5 11 49.0
1857 5 10 48.0
1857 5 9 48.0
1857 5 8 38.0
1857 5 7 46.0
1857 5 6 48.0
1857 5 5 42.0
1857 5 4 36.0
1857 5 3 30.0
1857 5 2 30.0
1857 5 1 32.0
1857 4 30 21.0
1857 4 29 25.0
1857 4 28 21.0
1857 4 27 0.0
1857 4 26 0.0
1857 4 25 0.0
1857 4 24 0.0
1857 4 23 0.0
1857 4 22 0.0
1857 4 21 0.0
1857 4 20 0.0
1857 4 19 0.0
1857 4 18 0.0
1857 4 17 0.0
1857 4 16 0.0
1857 4 15 0.0
1857 4 14 51.0
1857 4 13 57.0
1857 4 12 61.0
1857 4 11 34.0
1857 4 10 28.0
1857 4 9 30.0
1857 4 8 36.0
1857 4 7 48.0
1857 4 6 42.0
1857 4 5 36.0
1857 4 4 36.0
1857 4 3 36.0
1857 4 2 28.0
1857 4 1 42.0
1857 3 31 27.0
1857 3 30 27.0
1857 3 29 0.0
1857 3 28 0.0
1857 3 27 21.0
1857 3 26 0.0
1857 3 25 0.0
1857 3 24 0.0
1857 3 23 0.0
1857 3 22 0.0
1857 3 21 0.0
1857 3 20 0.0
1857 3 19 0.0
1857 3 18 25.0
1857 3 17 21.0
1857 3 16 25.0
1857 3 15 21.0
1857 3 14 21.0
1857 3 13 0.0
1857 3 12 23.0
1857 3 11 25.0
1857 3 10 21.0
1857 3 9 0.0
1857 3 8 0.0
1857 3 7 0.0
1857 3 6 25.0
1857 3 5 27.0
1857 3 4 0.0
1857 3 3 0.0
1857 3 2 0.0
1857 3 1 0.0
1857 2 28 0.0
1857 2 27 0.0
1857 2 26 0.0
1857 2 25 0.0
1857 2 24 0.0
1857 2 23 0.0
1857 2 22 0.0
1857 2 21 0.0
1857 2 20 0.0
1857 2 19 0.0
1857 2 18 0.0
1857 2 17 30.0
1857 2 16 51.0
1857 2 15 44.0
1857 2 14 21.0
1857 2 13 25.0
1857 2 12 25.0
1857 2 11 25.0
1857 2 10 25.0
1857 2 9 25.0
1857 2 8 27.0
1857 2 7 27.0
1857 2 6 27.0
1857 2 5 23.0
1857 2 4 23.0
1857 2 3 0.0
1857 2 2 0.0
1857 2 1 0.0
1857 1 31 0.0
1857 1 30 0.0
1857 1 29 21.0
1857 1 28 21.0
1857 1 27 21.0
1857 1 26 21.0
1857 1 25 0.0
1857 1 24 0.0
1857 1 23 44.0
1857 1 22 34.0
1857 1 21 25.0
1857 1 20 21.0
1857 1 19 21.0
1857 1 18 25.0
1857 1 17 21.0
1857 1 16 21.0
1857 1 15 21.0
1857 1 14 66.0
1857 1 13 59.0
1857 1 12 53.0
1857 1 11 28.0
1857 1 10 28.0
1857 1 9 42.0
1857 1 8 25.0
1857 1 7 25.0
1857 1 6 23.0
1857 1 5 23.0
1857 1 4 27.0
1857 1 3 27.0
1857 1 2 32.0
1857 1 1 32.0
1856 12 31 21.0
1856 12 30 0.0
1856 12 29 0.0
1856 12 28 25.0
1856 12 27 27.0
1856 12 26 30.0
1856 12 25 38.0
1856 12 24 61.0
1856 12 23 46.0
1856 12 22 32.0
1856 12 21 25.0
1856 12 20 25.0
1856 12 19 25.0
1856 12 18 25.0
1856 12 17 25.0
1856 12 16 0.0
1856 12 15 0.0
1856 12 14 0.0
1856 12 13 0.0
1856 12 12 0.0
1856 12 11 0.0
1856 12 10 0.0
1856 12 9 0.0
1856 12 8 0.0
1856 12 7 0.0
1856 12 6 0.0
1856 12 5 0.0
1856 12 4 0.0
1856 12 3 0.0
1856 12 2 0.0
1856 12 1 21.0
1856 11 30 21.0
1856 11 29 27.0
1856 11 28 44.0
1856 11 27 44.0
1856 11 26 34.0
1856 11 25 21.0
1856 11 24 21.0
1856 11 23 0.0
1856 11 22 0.0
1856 11 21 0.0
1856 11 20 0.0
1856 11 19 21.0
1856 11 18 27.0
1856 11 17 28.0
1856 11 16 34.0
1856 11 15 23.0
1856 11 14 0.0
1856 11 13 0.0
1856 11 12 0.0
1856 11 11 0.0
1856 11 10 0.0
1856 11 9 0.0
1856 11 8 0.0
1856 11 7 0.0
1856 11 6 0.0
1856 11 5 0.0
1856 11 4 0.0
1856 11 3 21.0
1856 11 2 42.0
1856 11 1 34.0
1856 10 31 30.0
1856 10 30 30.0
1856 10 29 28.0
1856 10 28 21.0
1856 10 27 0.0
1856 10 26 0.0
1856 10 25 0.0
1856 10 24 0.0
1856 10 23 0.0
1856 10 22 0.0
1856 10 21 0.0
1856 10 20 0.0
1856 10 19 0.0
1856 10 18 0.0
1856 10 17 23.0
1856 10 16 0.0
1856 10 15 0.0
1856 10 14 30.0
1856 10 13 51.0
1856 10 12 27.0
1856 10 11 25.0
1856 10 10 0.0
1856 10 9 0.0
1856 10 8 0.0
1856 10 7 0.0
1856 10 6 0.0
1856 10 5 0.0
1856 10 4 0.0
1856 10 3 0.0
1856 10 2 0.0
1856 10 1 0.0
1856 9 30 0.0
1856 9 29 0.0
1856 9 28 0.0
1856 9 27 0.0
1856 9 26 0.0
1856 9 25 0.0
1856 9 24 0.0
1856 9 23 0.0
1856 9 22 0.0
1856 9 21 0.0
1856 9 20 0.0
1856 9 19 0.0
1856 9 18 0.0
1856 9 17 0.0
1856 9 16 0.0
1856 9 15 21.0
1856 9 14 25.0
1856 9 13 27.0
1856 9 12 0.0
1856 9 11 0.0
1856 9 10 0.0
1856 9 9 0.0
1856 9 8 0.0
1856 9 7 21.0
1856 9 6 28.0
1856 9 5 27.0
1856 9 4 32.0
1856 9 3 36.0
1856 9 2 36.0
1856 9 1 0.0
1856 8 31 0.0
1856 8 30 0.0
1856 8 29 0.0
1856 8 28 21.0
1856 8 27 21.0
1856 8 26 21.0
1856 8 25 21.0
1856 8 24 44.0
1856 8 23 49.0
1856 8 22 25.0
1856 8 21 21.0
1856 8 20 21.0
1856 8 19 21.0
1856 8 18 21.0
1856 8 17 23.0
1856 8 16 21.0
1856 8 15 0.0
1856 8 14 0.0
1856 8 13 0.0
1856 8 12 0.0
1856 8 11 0.0
1856 8 10 0.0
1856 8 9 0.0
1856 8 8 0.0
1856 8 7 0.0
1856 8 6 0.0
1856 8 5 0.0
1856 8 4 0.0
1856 8 3 0.0
1856 8 2 0.0
1856 8 1 21.0
1856 7 31 25.0
1856 7 30 28.0
1856 7 29 27.0
1856 7 28 23.0
1856 7 27 25.0
1856 7 26 27.0
1856 7 25 28.0
1856 7 24 25.0
1856 7 23 21.0
1856 7 22 0.0
1856 7 21 0.0
1856 7 20 0.0
1856 7 19 0.0
1856 7 18 0.0
1856 7 17 0.0
1856 7 16 0.0
1856 7 15 0.0
1856 7 14 0.0
1856 7 13 0.0
1856 7 12 0.0
もどる