日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1847 7 14 92.0
1847 7 13 98.0
1847 7 12 82.0
1847 7 11 93.0
1847 7 10 90.0
1847 7 9 25.0
1847 7 8 -1.0
1847 7 7 67.0
1847 7 6 83.0
1847 7 5 85.0
1847 7 4 0.0
1847 7 3 23.0
1847 7 2 -1.0
1847 7 1 77.0
1847 6 30 125.0
1847 6 29 97.0
1847 6 28 140.0
1847 6 27 158.0
1847 6 26 -1.0
1847 6 25 137.0
1847 6 24 168.0
1847 6 23 190.0
1847 6 22 -1.0
1847 6 21 183.0
1847 6 20 -1.0
1847 6 19 167.0
1847 6 18 157.0
1847 6 17 148.0
1847 6 16 128.0
1847 6 15 133.0
1847 6 14 148.0
1847 6 13 132.0
1847 6 12 -1.0
1847 6 11 132.0
1847 6 10 145.0
1847 6 9 195.0
1847 6 8 140.0
1847 6 7 153.0
1847 6 6 173.0
1847 6 5 110.0
1847 6 4 48.0
1847 6 3 -1.0
1847 6 2 140.0
1847 6 1 107.0
1847 5 31 157.0
1847 5 30 -1.0
1847 5 29 143.0
1847 5 28 95.0
1847 5 27 125.0
1847 5 26 137.0
1847 5 25 93.0
1847 5 24 125.0
1847 5 23 137.0
1847 5 22 135.0
1847 5 21 123.0
1847 5 20 -1.0
1847 5 19 -1.0
1847 5 18 118.0
1847 5 17 -1.0
1847 5 16 143.0
1847 5 15 107.0
1847 5 14 140.0
1847 5 13 187.0
1847 5 12 -1.0
1847 5 11 242.0
1847 5 10 210.0
1847 5 9 158.0
1847 5 8 58.0
1847 5 7 90.0
1847 5 6 95.0
1847 5 5 98.0
1847 5 4 85.0
1847 5 3 112.0
1847 5 2 103.0
1847 5 1 53.0
1847 4 30 28.0
1847 4 29 27.0
1847 4 28 52.0
1847 4 27 50.0
1847 4 26 57.0
1847 4 25 48.0
1847 4 24 70.0
1847 4 23 23.0
1847 4 22 23.0
1847 4 21 48.0
1847 4 20 50.0
1847 4 19 -1.0
1847 4 18 75.0
1847 4 17 -1.0
1847 4 16 -1.0
1847 4 15 -1.0
1847 4 14 128.0
1847 4 13 135.0
1847 4 12 158.0
1847 4 11 -1.0
1847 4 10 93.0
1847 4 9 -1.0
1847 4 8 107.0
1847 4 7 117.0
1847 4 6 127.0
1847 4 5 -1.0
1847 4 4 -1.0
1847 4 3 -1.0
1847 4 2 -1.0
1847 4 1 75.0
1847 3 31 25.0
1847 3 30 70.0
1847 3 29 70.0
1847 3 28 93.0
1847 3 27 -1.0
1847 3 26 -1.0
1847 3 25 82.0
1847 3 24 87.0
1847 3 23 98.0
1847 3 22 125.0
1847 3 21 127.0
1847 3 20 270.0
1847 3 19 290.0
1847 3 18 282.0
1847 3 17 227.0
1847 3 16 -1.0
1847 3 15 217.0
1847 3 14 -1.0
1847 3 13 -1.0
1847 3 12 142.0
1847 3 11 145.0
1847 3 10 120.0
1847 3 9 185.0
1847 3 8 -1.0
1847 3 7 -1.0
1847 3 6 -1.0
1847 3 5 -1.0
1847 3 4 -1.0
1847 3 3 -1.0
1847 3 2 -1.0
1847 3 1 62.0
1847 2 28 62.0
1847 2 27 -1.0
1847 2 26 -1.0
1847 2 25 27.0
1847 2 24 28.0
1847 2 23 62.0
1847 2 22 88.0
1847 2 21 -1.0
1847 2 20 -1.0
1847 2 19 162.0
1847 2 18 -1.0
1847 2 17 -1.0
1847 2 16 -1.0
1847 2 15 -1.0
1847 2 14 125.0
1847 2 13 -1.0
1847 2 12 120.0
1847 2 11 43.0
1847 2 10 32.0
1847 2 9 -1.0
1847 2 8 -1.0
1847 2 7 -1.0
1847 2 6 -1.0
1847 2 5 -1.0
1847 2 4 -1.0
1847 2 3 -1.0
1847 2 2 -1.0
1847 2 1 -1.0
1847 1 31 -1.0
1847 1 30 -1.0
1847 1 29 160.0
1847 1 28 -1.0
1847 1 27 200.0
1847 1 26 243.0
1847 1 25 -1.0
1847 1 24 175.0
1847 1 23 -1.0
1847 1 22 -1.0
1847 1 21 -1.0
1847 1 20 32.0
1847 1 19 -1.0
1847 1 18 -1.0
1847 1 17 -1.0
1847 1 16 52.0
1847 1 15 32.0
1847 1 14 -1.0
1847 1 13 -1.0
1847 1 12 23.0
1847 1 11 38.0
1847 1 10 -1.0
1847 1 9 -1.0
1847 1 8 -1.0
1847 1 7 -1.0
1847 1 6 -1.0
1847 1 5 85.0
1847 1 4 -1.0
1847 1 3 108.0
1847 1 2 -1.0
1847 1 1 -1.0
1846 12 31 -1.0
1846 12 30 -1.0
1846 12 29 -1.0
1846 12 28 -1.0
1846 12 27 -1.0
1846 12 26 83.0
1846 12 25 -1.0
1846 12 24 -1.0
1846 12 23 -1.0
1846 12 22 -1.0
1846 12 21 -1.0
1846 12 20 -1.0
1846 12 19 -1.0
1846 12 18 78.0
1846 12 17 83.0
1846 12 16 -1.0
1846 12 15 145.0
1846 12 14 137.0
1846 12 13 143.0
1846 12 12 -1.0
1846 12 11 167.0
1846 12 10 -1.0
1846 12 9 -1.0
1846 12 8 -1.0
1846 12 7 92.0
1846 12 6 90.0
1846 12 5 -1.0
1846 12 4 -1.0
1846 12 3 -1.0
1846 12 2 73.0
1846 12 1 -1.0
1846 11 30 48.0
1846 11 29 57.0
1846 11 28 62.0
1846 11 27 -1.0
1846 11 26 -1.0
1846 11 25 -1.0
1846 11 24 93.0
1846 11 23 -1.0
1846 11 22 58.0
1846 11 21 110.0
1846 11 20 92.0
1846 11 19 67.0
1846 11 18 100.0
1846 11 17 128.0
1846 11 16 170.0
1846 11 15 -1.0
1846 11 14 -1.0
1846 11 13 228.0
1846 11 12 -1.0
1846 11 11 -1.0
1846 11 10 90.0
1846 11 9 -1.0
1846 11 8 -1.0
1846 11 7 -1.0
1846 11 6 -1.0
1846 11 5 -1.0
1846 11 4 -1.0
1846 11 3 117.0
1846 11 2 133.0
1846 11 1 57.0
1846 10 31 -1.0
1846 10 30 -1.0
1846 10 29 50.0
1846 10 28 -1.0
1846 10 27 -1.0
1846 10 26 -1.0
1846 10 25 -1.0
1846 10 24 -1.0
1846 10 23 95.0
1846 10 22 117.0
1846 10 21 100.0
1846 10 20 -1.0
1846 10 19 -1.0
1846 10 18 -1.0
1846 10 17 90.0
1846 10 16 62.0
1846 10 15 32.0
1846 10 14 77.0
1846 10 13 -1.0
1846 10 12 -1.0
1846 10 11 50.0
1846 10 10 67.0
1846 10 9 157.0
1846 10 8 127.0
1846 10 7 152.0
1846 10 6 -1.0
1846 10 5 152.0
1846 10 4 -1.0
1846 10 3 -1.0
1846 10 2 82.0
1846 10 1 85.0
1846 9 30 -1.0
1846 9 29 160.0
1846 9 28 185.0
1846 9 27 195.0
1846 9 26 215.0
1846 9 25 232.0
1846 9 24 232.0
1846 9 23 220.0
1846 9 22 218.0
1846 9 21 -1.0
1846 9 20 217.0
1846 9 19 270.0
1846 9 18 232.0
1846 9 17 -1.0
1846 9 16 193.0
1846 9 15 -1.0
1846 9 14 203.0
1846 9 13 -1.0
1846 9 12 175.0
1846 9 11 200.0
1846 9 10 -1.0
1846 9 9 92.0
1846 9 8 95.0
1846 9 7 82.0
1846 9 6 -1.0
1846 9 5 102.0
1846 9 4 92.0
1846 9 3 165.0
1846 9 2 187.0
1846 9 1 145.0
1846 8 31 107.0
1846 8 30 -1.0
1846 8 29 132.0
1846 8 28 93.0
1846 8 27 105.0
1846 8 26 202.0
1846 8 25 252.0
1846 8 24 -1.0
1846 8 23 173.0
1846 8 22 133.0
1846 8 21 82.0
1846 8 20 -1.0
1846 8 19 -1.0
1846 8 18 107.0
1846 8 17 120.0
1846 8 16 112.0
1846 8 15 83.0
1846 8 14 -1.0
1846 8 13 65.0
1846 8 12 53.0
1846 8 11 35.0
1846 8 10 65.0
1846 8 9 60.0
1846 8 8 32.0
1846 8 7 50.0
1846 8 6 58.0
1846 8 5 48.0
1846 8 4 23.0
1846 8 3 70.0
1846 8 2 57.0
1846 8 1 57.0
1846 7 31 83.0
1846 7 30 118.0
1846 7 29 92.0
1846 7 28 90.0
1846 7 27 123.0
1846 7 26 73.0
1846 7 25 82.0
1846 7 24 93.0
1846 7 23 108.0
1846 7 22 112.0
1846 7 21 -1.0
1846 7 20 -1.0
1846 7 19 110.0
1846 7 18 98.0
1846 7 17 73.0
1846 7 16 67.0
1846 7 15 35.0
もどる