日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1843 7 15 50.0
1843 7 14 33.0
1843 7 13 33.0
1843 7 12 0.0
1843 7 11 0.0
1843 7 10 23.0
1843 7 9 27.0
1843 7 8 0.0
1843 7 7 0.0
1843 7 6 0.0
1843 7 5 40.0
1843 7 4 35.0
1843 7 3 0.0
1843 7 2 0.0
1843 7 1 32.0
1843 6 30 28.0
1843 6 29 0.0
1843 6 28 0.0
1843 6 27 27.0
1843 6 26 27.0
1843 6 25 27.0
1843 6 24 32.0
1843 6 23 32.0
1843 6 22 43.0
1843 6 21 43.0
1843 6 20 27.0
1843 6 19 23.0
1843 6 18 0.0
1843 6 17 0.0
1843 6 16 0.0
1843 6 15 0.0
1843 6 14 25.0
1843 6 13 25.0
1843 6 12 0.0
1843 6 11 0.0
1843 6 10 0.0
1843 6 9 0.0
1843 6 8 0.0
1843 6 7 0.0
1843 6 6 0.0
1843 6 5 23.0
1843 6 4 23.0
1843 6 3 32.0
1843 6 2 42.0
1843 6 1 48.0
1843 5 31 62.0
1843 5 30 67.0
1843 5 29 50.0
1843 5 28 85.0
1843 5 27 70.0
1843 5 26 70.0
1843 5 25 60.0
1843 5 24 52.0
1843 5 23 23.0
1843 5 22 0.0
1843 5 21 0.0
1843 5 20 0.0
1843 5 19 0.0
1843 5 18 0.0
1843 5 17 35.0
1843 5 16 33.0
1843 5 15 40.0
1843 5 14 0.0
1843 5 13 0.0
1843 5 12 0.0
1843 5 11 0.0
1843 5 10 0.0
1843 5 9 23.0
1843 5 8 27.0
1843 5 7 -1.0
1843 5 6 40.0
1843 5 5 40.0
1843 5 4 77.0
1843 5 3 73.0
1843 5 2 70.0
1843 5 1 57.0
1843 4 30 45.0
1843 4 29 50.0
1843 4 28 48.0
1843 4 27 32.0
1843 4 26 28.0
1843 4 25 23.0
1843 4 24 0.0
1843 4 23 0.0
1843 4 22 -1.0
1843 4 21 28.0
1843 4 20 23.0
1843 4 19 25.0
1843 4 18 25.0
1843 4 17 25.0
1843 4 16 25.0
1843 4 15 0.0
1843 4 14 0.0
1843 4 13 25.0
1843 4 12 25.0
1843 4 11 0.0
1843 4 10 0.0
1843 4 9 0.0
1843 4 8 0.0
1843 4 7 0.0
1843 4 6 32.0
1843 4 5 0.0
1843 4 4 0.0
1843 4 3 0.0
1843 4 2 0.0
1843 4 1 0.0
1843 3 31 0.0
1843 3 30 28.0
1843 3 29 25.0
1843 3 28 25.0
1843 3 27 0.0
1843 3 26 0.0
1843 3 25 0.0
1843 3 24 0.0
1843 3 23 0.0
1843 3 22 0.0
1843 3 21 0.0
1843 3 20 0.0
1843 3 19 0.0
1843 3 18 0.0
1843 3 17 0.0
1843 3 16 0.0
1843 3 15 0.0
1843 3 14 0.0
1843 3 13 0.0
1843 3 12 0.0
1843 3 11 0.0
1843 3 10 -1.0
1843 3 9 27.0
1843 3 8 23.0
1843 3 7 25.0
1843 3 6 52.0
1843 3 5 45.0
1843 3 4 50.0
1843 3 3 50.0
1843 3 2 52.0
1843 3 1 -1.0
1843 2 28 -1.0
1843 2 27 0.0
1843 2 26 -1.0
1843 2 25 -1.0
1843 2 24 -1.0
1843 2 23 0.0
1843 2 22 -1.0
1843 2 21 -1.0
1843 2 20 -1.0
1843 2 19 -1.0
1843 2 18 -1.0
1843 2 17 0.0
1843 2 16 0.0
1843 2 15 0.0
1843 2 14 0.0
1843 2 13 12.0
1843 2 12 18.0
1843 2 11 25.0
1843 2 10 -1.0
1843 2 9 -1.0
1843 2 8 -1.0
1843 2 7 -1.0
1843 2 6 -1.0
1843 2 5 27.0
1843 2 4 0.0
1843 2 3 0.0
1843 2 2 0.0
1843 2 1 0.0
1843 1 31 0.0
1843 1 30 0.0
1843 1 29 0.0
1843 1 28 0.0
1843 1 27 0.0
1843 1 26 -1.0
1843 1 25 -1.0
1843 1 24 -1.0
1843 1 23 40.0
1843 1 22 37.0
1843 1 21 25.0
1843 1 20 -1.0
1843 1 19 27.0
1843 1 18 40.0
1843 1 17 -1.0
1843 1 16 50.0
1843 1 15 -1.0
1843 1 14 60.0
1843 1 13 60.0
1843 1 12 37.0
1843 1 11 45.0
1843 1 10 -1.0
1843 1 9 42.0
1843 1 8 0.0
1843 1 7 -1.0
1843 1 6 -1.0
1843 1 5 0.0
1843 1 4 0.0
1843 1 3 25.0
1843 1 2 0.0
1843 1 1 0.0
1842 12 31 -1.0
1842 12 30 -1.0
1842 12 29 62.0
1842 12 28 -1.0
1842 12 27 23.0
1842 12 26 23.0
1842 12 25 23.0
1842 12 24 27.0
1842 12 23 23.0
1842 12 22 -1.0
1842 12 21 -1.0
1842 12 20 -1.0
1842 12 19 23.0
1842 12 18 25.0
1842 12 17 -1.0
1842 12 16 28.0
1842 12 15 27.0
1842 12 14 -1.0
1842 12 13 -1.0
1842 12 12 52.0
1842 12 11 78.0
1842 12 10 -1.0
1842 12 9 -1.0
1842 12 8 -1.0
1842 12 7 -1.0
1842 12 6 -1.0
1842 12 5 -1.0
1842 12 4 -1.0
1842 12 3 25.0
1842 12 2 0.0
1842 12 1 0.0
1842 11 30 -1.0
1842 11 29 23.0
1842 11 28 -1.0
1842 11 27 62.0
1842 11 26 53.0
1842 11 25 53.0
1842 11 24 35.0
1842 11 23 57.0
1842 11 22 27.0
1842 11 21 25.0
1842 11 20 -1.0
1842 11 19 70.0
1842 11 18 123.0
1842 11 17 132.0
1842 11 16 102.0
1842 11 15 105.0
1842 11 14 93.0
1842 11 13 98.0
1842 11 12 85.0
1842 11 11 102.0
1842 11 10 93.0
1842 11 9 53.0
1842 11 8 65.0
1842 11 7 62.0
1842 11 6 -1.0
1842 11 5 55.0
1842 11 4 28.0
1842 11 3 33.0
1842 11 2 53.0
1842 11 1 -1.0
1842 10 31 23.0
1842 10 30 50.0
1842 10 29 60.0
1842 10 28 52.0
1842 10 27 57.0
1842 10 26 -1.0
1842 10 25 58.0
1842 10 24 48.0
1842 10 23 -1.0
1842 10 22 70.0
1842 10 21 75.0
1842 10 20 75.0
1842 10 19 95.0
1842 10 18 97.0
1842 10 17 -1.0
1842 10 16 -1.0
1842 10 15 83.0
1842 10 14 -1.0
1842 10 13 45.0
1842 10 12 25.0
1842 10 11 -1.0
1842 10 10 -1.0
1842 10 9 43.0
1842 10 8 85.0
1842 10 7 -1.0
1842 10 6 85.0
1842 10 5 60.0
1842 10 4 102.0
1842 10 3 62.0
1842 10 2 62.0
1842 10 1 48.0
1842 9 30 -1.0
1842 9 29 28.0
1842 9 28 0.0
1842 9 27 0.0
1842 9 26 0.0
1842 9 25 25.0
1842 9 24 32.0
1842 9 23 45.0
1842 9 22 65.0
1842 9 21 -1.0
1842 9 20 27.0
1842 9 19 0.0
1842 9 18 0.0
1842 9 17 0.0
1842 9 16 13.0
1842 9 15 32.0
1842 9 14 33.0
1842 9 13 37.0
1842 9 12 37.0
1842 9 11 40.0
1842 9 10 25.0
1842 9 9 23.0
1842 9 8 27.0
1842 9 7 75.0
1842 9 6 48.0
1842 9 5 45.0
1842 9 4 52.0
1842 9 3 50.0
1842 9 2 48.0
1842 9 1 50.0
1842 8 31 45.0
1842 8 30 62.0
1842 8 29 35.0
1842 8 28 42.0
1842 8 27 33.0
1842 8 26 33.0
1842 8 25 0.0
1842 8 24 0.0
1842 8 23 0.0
1842 8 22 23.0
1842 8 21 52.0
1842 8 20 55.0
1842 8 19 65.0
1842 8 18 65.0
1842 8 17 73.0
1842 8 16 67.0
1842 8 15 67.0
1842 8 14 68.0
1842 8 13 70.0
1842 8 12 58.0
1842 8 11 60.0
1842 8 10 27.0
1842 8 9 27.0
1842 8 8 32.0
1842 8 7 52.0
1842 8 6 48.0
1842 8 5 53.0
1842 8 4 35.0
1842 8 3 50.0
1842 8 2 57.0
1842 8 1 23.0
1842 7 31 33.0
1842 7 30 62.0
1842 7 29 43.0
1842 7 28 35.0
1842 7 27 92.0
1842 7 26 57.0
1842 7 25 23.0
1842 7 24 0.0
1842 7 23 0.0
1842 7 22 0.0
1842 7 21 0.0
1842 7 20 0.0
1842 7 19 0.0
1842 7 18 0.0
1842 7 17 0.0
1842 7 16 0.0
もどる