日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1837 7 16 225.0
1837 7 15 257.0
1837 7 14 -1.0
1837 7 13 -1.0
1837 7 12 258.0
1837 7 11 -1.0
1837 7 10 298.0
1837 7 9 -1.0
1837 7 8 -1.0
1837 7 7 -1.0
1837 7 6 393.0
1837 7 5 265.0
1837 7 4 -1.0
1837 7 3 -1.0
1837 7 2 300.0
1837 7 1 -1.0
1837 6 30 303.0
1837 6 29 393.0
1837 6 28 387.0
1837 6 27 -1.0
1837 6 26 292.0
1837 6 25 -1.0
1837 6 24 202.0
1837 6 23 192.0
1837 6 22 233.0
1837 6 21 215.0
1837 6 20 232.0
1837 6 19 235.0
1837 6 18 227.0
1837 6 17 240.0
1837 6 16 -1.0
1837 6 15 265.0
1837 6 14 -1.0
1837 6 13 298.0
1837 6 12 295.0
1837 6 11 -1.0
1837 6 10 -1.0
1837 6 9 207.0
1837 6 8 273.0
1837 6 7 252.0
1837 6 6 -1.0
1837 6 5 -1.0
1837 6 4 -1.0
1837 6 3 -1.0
1837 6 2 -1.0
1837 6 1 -1.0
1837 5 31 228.0
1837 5 30 237.0
1837 5 29 -1.0
1837 5 28 298.0
1837 5 27 182.0
1837 5 26 173.0
1837 5 25 -1.0
1837 5 24 137.0
1837 5 23 -1.0
1837 5 22 -1.0
1837 5 21 -1.0
1837 5 20 262.0
1837 5 19 -1.0
1837 5 18 -1.0
1837 5 17 -1.0
1837 5 16 -1.0
1837 5 15 -1.0
1837 5 14 128.0
1837 5 13 128.0
1837 5 12 -1.0
1837 5 11 -1.0
1837 5 10 -1.0
1837 5 9 125.0
1837 5 8 153.0
1837 5 7 200.0
1837 5 6 135.0
1837 5 5 -1.0
1837 5 4 -1.0
1837 5 3 -1.0
1837 5 2 290.0
1837 5 1 115.0
1837 4 30 -1.0
1837 4 29 -1.0
1837 4 28 -1.0
1837 4 27 -1.0
1837 4 26 237.0
1837 4 25 178.0
1837 4 24 192.0
1837 4 23 293.0
1837 4 22 287.0
1837 4 21 268.0
1837 4 20 -1.0
1837 4 19 -1.0
1837 4 18 -1.0
1837 4 17 142.0
1837 4 16 128.0
1837 4 15 -1.0
1837 4 14 -1.0
1837 4 13 -1.0
1837 4 12 -1.0
1837 4 11 -1.0
1837 4 10 285.0
1837 4 9 -1.0
1837 4 8 -1.0
1837 4 7 -1.0
1837 4 6 -1.0
1837 4 5 -1.0
1837 4 4 -1.0
1837 4 3 -1.0
1837 4 2 -1.0
1837 4 1 293.0
1837 3 31 185.0
1837 3 30 -1.0
1837 3 29 217.0
1837 3 28 -1.0
1837 3 27 -1.0
1837 3 26 -1.0
1837 3 25 243.0
1837 3 24 212.0
1837 3 23 217.0
1837 3 22 -1.0
1837 3 21 -1.0
1837 3 20 -1.0
1837 3 19 -1.0
1837 3 18 240.0
1837 3 17 -1.0
1837 3 16 -1.0
1837 3 15 -1.0
1837 3 14 -1.0
1837 3 13 210.0
1837 3 12 185.0
1837 3 11 212.0
1837 3 10 -1.0
1837 3 9 -1.0
1837 3 8 -1.0
1837 3 7 -1.0
1837 3 6 270.0
1837 3 5 283.0
1837 3 4 -1.0
1837 3 3 218.0
1837 3 2 -1.0
1837 3 1 -1.0
1837 2 28 278.0
1837 2 27 -1.0
1837 2 26 -1.0
1837 2 25 -1.0
1837 2 24 -1.0
1837 2 23 -1.0
1837 2 22 400.0
1837 2 21 435.0
1837 2 20 -1.0
1837 2 19 -1.0
1837 2 18 -1.0
1837 2 17 227.0
1837 2 16 233.0
1837 2 15 -1.0
1837 2 14 -1.0
1837 2 13 -1.0
1837 2 12 292.0
1837 2 11 348.0
1837 2 10 357.0
1837 2 9 235.0
1837 2 8 178.0
1837 2 7 198.0
1837 2 6 275.0
1837 2 5 348.0
1837 2 4 -1.0
1837 2 3 -1.0
1837 2 2 -1.0
1837 2 1 -1.0
1837 1 31 315.0
1837 1 30 -1.0
1837 1 29 -1.0
1837 1 28 -1.0
1837 1 27 -1.0
1837 1 26 -1.0
1837 1 25 -1.0
1837 1 24 -1.0
1837 1 23 -1.0
1837 1 22 345.0
1837 1 21 282.0
1837 1 20 -1.0
1837 1 19 -1.0
1837 1 18 -1.0
1837 1 17 -1.0
1837 1 16 -1.0
1837 1 15 -1.0
1837 1 14 207.0
1837 1 13 -1.0
1837 1 12 265.0
1837 1 11 -1.0
1837 1 10 265.0
1837 1 9 320.0
1837 1 8 395.0
1837 1 7 -1.0
1837 1 6 -1.0
1837 1 5 395.0
1837 1 4 345.0
1837 1 3 -1.0
1837 1 2 -1.0
1837 1 1 -1.0
1836 12 31 -1.0
1836 12 30 -1.0
1836 12 29 -1.0
1836 12 28 -1.0
1836 12 27 -1.0
1836 12 26 -1.0
1836 12 25 -1.0
1836 12 24 -1.0
1836 12 23 -1.0
1836 12 22 -1.0
1836 12 21 325.0
1836 12 20 -1.0
1836 12 19 -1.0
1836 12 18 368.0
1836 12 17 -1.0
1836 12 16 -1.0
1836 12 15 340.0
1836 12 14 -1.0
1836 12 13 -1.0
1836 12 12 -1.0
1836 12 11 -1.0
1836 12 10 -1.0
1836 12 9 -1.0
1836 12 8 -1.0
1836 12 7 -1.0
1836 12 6 -1.0
1836 12 5 -1.0
1836 12 4 -1.0
1836 12 3 -1.0
1836 12 2 -1.0
1836 12 1 342.0
1836 11 30 -1.0
1836 11 29 -1.0
1836 11 28 -1.0
1836 11 27 -1.0
1836 11 26 237.0
1836 11 25 -1.0
1836 11 24 -1.0
1836 11 23 -1.0
1836 11 22 -1.0
1836 11 21 -1.0
1836 11 20 -1.0
1836 11 19 260.0
1836 11 18 252.0
1836 11 17 233.0
1836 11 16 193.0
1836 11 15 -1.0
1836 11 14 -1.0
1836 11 13 -1.0
1836 11 12 250.0
1836 11 11 198.0
1836 11 10 -1.0
1836 11 9 262.0
1836 11 8 -1.0
1836 11 7 160.0
1836 11 6 110.0
1836 11 5 -1.0
1836 11 4 62.0
1836 11 3 -1.0
1836 11 2 -1.0
1836 11 1 -1.0
1836 10 31 103.0
1836 10 30 -1.0
1836 10 29 -1.0
1836 10 28 185.0
1836 10 27 -1.0
1836 10 26 -1.0
1836 10 25 -1.0
1836 10 24 -1.0
1836 10 23 -1.0
1836 10 22 368.0
1836 10 21 358.0
1836 10 20 -1.0
1836 10 19 383.0
1836 10 18 -1.0
1836 10 17 -1.0
1836 10 16 292.0
1836 10 15 337.0
1836 10 14 -1.0
1836 10 13 -1.0
1836 10 12 -1.0
1836 10 11 -1.0
1836 10 10 -1.0
1836 10 9 -1.0
1836 10 8 137.0
1836 10 7 135.0
1836 10 6 108.0
1836 10 5 -1.0
1836 10 4 -1.0
1836 10 3 -1.0
1836 10 2 -1.0
1836 10 1 112.0
1836 9 30 -1.0
1836 9 29 -1.0
1836 9 28 -1.0
1836 9 27 165.0
1836 9 26 -1.0
1836 9 25 -1.0
1836 9 24 -1.0
1836 9 23 -1.0
1836 9 22 162.0
1836 9 21 132.0
1836 9 20 143.0
1836 9 19 150.0
1836 9 18 -1.0
1836 9 17 142.0
1836 9 16 -1.0
1836 9 15 -1.0
1836 9 14 50.0
1836 9 13 48.0
1836 9 12 -1.0
1836 9 11 -1.0
1836 9 10 -1.0
1836 9 9 142.0
1836 9 8 -1.0
1836 9 7 -1.0
1836 9 6 208.0
1836 9 5 -1.0
1836 9 4 -1.0
1836 9 3 233.0
1836 9 2 -1.0
1836 9 1 327.0
1836 8 31 312.0
1836 8 30 -1.0
1836 8 29 -1.0
1836 8 28 -1.0
1836 8 27 238.0
1836 8 26 -1.0
1836 8 25 173.0
1836 8 24 150.0
1836 8 23 153.0
1836 8 22 128.0
1836 8 21 -1.0
1836 8 20 -1.0
1836 8 19 -1.0
1836 8 18 143.0
1836 8 17 -1.0
1836 8 16 202.0
1836 8 15 175.0
1836 8 14 153.0
1836 8 13 157.0
1836 8 12 165.0
1836 8 11 -1.0
1836 8 10 177.0
1836 8 9 175.0
1836 8 8 190.0
1836 8 7 -1.0
1836 8 6 183.0
1836 8 5 -1.0
1836 8 4 -1.0
1836 8 3 -1.0
1836 8 2 -1.0
1836 8 1 -1.0
1836 7 31 -1.0
1836 7 30 83.0
1836 7 29 77.0
1836 7 28 137.0
1836 7 27 150.0
1836 7 26 203.0
1836 7 25 207.0
1836 7 24 237.0
1836 7 23 203.0
1836 7 22 242.0
1836 7 21 262.0
1836 7 20 -1.0
1836 7 19 240.0
1836 7 18 -1.0
1836 7 17 -1.0
もどる