日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1818 7 21 -1.0
1818 7 20 27.0
1818 7 19 -1.0
1818 7 18 42.0
1818 7 17 37.0
1818 7 16 -1.0
1818 7 15 53.0
1818 7 14 58.0
1818 7 13 -1.0
1818 7 12 -1.0
1818 7 11 45.0
1818 7 10 33.0
1818 7 9 20.0
1818 7 8 25.0
1818 7 7 35.0
1818 7 6 -1.0
1818 7 5 72.0
1818 7 4 57.0
1818 7 3 22.0
1818 7 2 18.0
1818 7 1 57.0
1818 6 30 88.0
1818 6 29 97.0
1818 6 28 75.0
1818 6 27 73.0
1818 6 26 65.0
1818 6 25 -1.0
1818 6 24 52.0
1818 6 23 70.0
1818 6 22 83.0
1818 6 21 90.0
1818 6 20 67.0
1818 6 19 67.0
1818 6 18 28.0
1818 6 17 -1.0
1818 6 16 17.0
1818 6 15 17.0
1818 6 14 17.0
1818 6 13 -1.0
1818 6 12 -1.0
1818 6 11 -1.0
1818 6 10 37.0
1818 6 9 33.0
1818 6 8 35.0
1818 6 7 17.0
1818 6 6 42.0
1818 6 5 53.0
1818 6 4 87.0
1818 6 3 85.0
1818 6 2 100.0
1818 6 1 125.0
1818 5 31 132.0
1818 5 30 167.0
1818 5 29 202.0
1818 5 28 198.0
1818 5 27 125.0
1818 5 26 132.0
1818 5 25 125.0
1818 5 24 67.0
1818 5 23 78.0
1818 5 22 53.0
1818 5 21 -1.0
1818 5 20 73.0
1818 5 19 103.0
1818 5 18 -1.0
1818 5 17 -1.0
1818 5 16 -1.0
1818 5 15 75.0
1818 5 14 55.0
1818 5 13 53.0
1818 5 12 50.0
1818 5 11 47.0
1818 5 10 62.0
1818 5 9 60.0
1818 5 8 40.0
1818 5 7 -1.0
1818 5 6 72.0
1818 5 5 20.0
1818 5 4 -1.0
1818 5 3 87.0
1818 5 2 73.0
1818 5 1 63.0
1818 4 30 63.0
1818 4 29 65.0
1818 4 28 82.0
1818 4 27 92.0
1818 4 26 87.0
1818 4 25 43.0
1818 4 24 28.0
1818 4 23 -1.0
1818 4 22 -1.0
1818 4 21 -1.0
1818 4 20 -1.0
1818 4 19 53.0
1818 4 18 65.0
1818 4 17 -1.0
1818 4 16 82.0
1818 4 15 68.0
1818 4 14 47.0
1818 4 13 43.0
1818 4 12 52.0
1818 4 11 67.0
1818 4 10 62.0
1818 4 9 60.0
1818 4 8 38.0
1818 4 7 -1.0
1818 4 6 38.0
1818 4 5 55.0
1818 4 4 18.0
1818 4 3 -1.0
1818 4 2 -1.0
1818 4 1 -1.0
1818 3 31 -1.0
1818 3 30 -1.0
1818 3 29 48.0
1818 3 28 48.0
1818 3 27 57.0
1818 3 26 -1.0
1818 3 25 -1.0
1818 3 24 80.0
1818 3 23 52.0
1818 3 22 -1.0
1818 3 21 85.0
1818 3 20 0.0
1818 3 19 0.0
1818 3 18 43.0
1818 3 17 -1.0
1818 3 16 47.0
1818 3 15 25.0
1818 3 14 32.0
1818 3 13 -1.0
1818 3 12 -1.0
1818 3 11 -1.0
1818 3 10 48.0
1818 3 9 -1.0
1818 3 8 -1.0
1818 3 7 -1.0
1818 3 6 28.0
1818 3 5 -1.0
1818 3 4 -1.0
1818 3 3 -1.0
1818 3 2 -1.0
1818 3 1 -1.0
1818 2 28 -1.0
1818 2 27 0.0
1818 2 26 0.0
1818 2 25 0.0
1818 2 24 -1.0
1818 2 23 0.0
1818 2 22 -1.0
1818 2 21 0.0
1818 2 20 -1.0
1818 2 19 0.0
1818 2 18 -1.0
1818 2 17 -1.0
1818 2 16 28.0
1818 2 15 82.0
1818 2 14 73.0
1818 2 13 192.0
1818 2 12 -1.0
1818 2 11 -1.0
1818 2 10 -1.0
1818 2 9 87.0
1818 2 8 -1.0
1818 2 7 -1.0
1818 2 6 25.0
1818 2 5 20.0
1818 2 4 -1.0
1818 2 3 17.0
1818 2 2 -1.0
1818 2 1 -1.0
1818 1 31 -1.0
1818 1 30 -1.0
1818 1 29 20.0
1818 1 28 38.0
1818 1 27 -1.0
1818 1 26 -1.0
1818 1 25 25.0
1818 1 24 -1.0
1818 1 23 -1.0
1818 1 22 -1.0
1818 1 21 -1.0
1818 1 20 -1.0
1818 1 19 105.0
1818 1 18 98.0
1818 1 17 77.0
1818 1 16 -1.0
1818 1 15 -1.0
1818 1 14 -1.0
1818 1 13 37.0
1818 1 12 -1.0
1818 1 11 -1.0
1818 1 10 -1.0
1818 1 9 -1.0
1818 1 8 65.0
1818 1 7 -1.0
1818 1 6 -1.0
1818 1 5 -1.0
1818 1 4 -1.0
1818 1 3 -1.0
1818 1 2 -1.0
1818 1 1 -1.0
もどる