日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1992 6 8 91.0
1992 6 7 97.0
1992 6 6 106.0
1992 6 5 123.0
1992 6 4 112.0
1992 6 3 109.0
1992 6 2 57.0
1992 6 1 47.0
1992 5 31 42.0
1992 5 30 38.0
1992 5 29 52.0
1992 5 28 75.0
1992 5 27 102.0
1992 5 26 73.0
1992 5 25 84.0
1992 5 24 127.0
1992 5 23 145.0
1992 5 22 136.0
1992 5 21 141.0
1992 5 20 75.0
1992 5 19 69.0
1992 5 18 75.0
1992 5 17 52.0
1992 5 16 58.0
1992 5 15 83.0
1992 5 14 100.0
1992 5 13 111.0
1992 5 12 102.0
1992 5 11 87.0
1992 5 10 93.0
1992 5 9 101.0
1992 5 8 105.0
1992 5 7 92.0
1992 5 6 119.0
1992 5 5 123.0
1992 5 4 125.0
1992 5 3 115.0
1992 5 2 110.0
1992 5 1 113.0
1992 4 30 114.0
1992 4 29 127.0
1992 4 28 138.0
1992 4 27 137.0
1992 4 26 175.0
1992 4 25 227.0
1992 4 24 208.0
1992 4 23 237.0
1992 4 22 244.0
1992 4 21 251.0
1992 4 20 232.0
1992 4 19 198.0
1992 4 18 184.0
1992 4 17 167.0
1992 4 16 138.0
1992 4 15 117.0
1992 4 14 107.0
1992 4 13 97.0
1992 4 12 94.0
1992 4 11 88.0
1992 4 10 77.0
1992 4 9 83.0
1992 4 8 81.0
1992 4 7 91.0
1992 4 6 86.0
1992 4 5 71.0
1992 4 4 91.0
1992 4 3 125.0
1992 4 2 135.0
1992 4 1 147.0
1992 3 31 157.0
1992 3 30 151.0
1992 3 29 171.0
1992 3 28 156.0
1992 3 27 157.0
1992 3 26 164.0
1992 3 25 168.0
1992 3 24 154.0
1992 3 23 130.0
1992 3 22 127.0
1992 3 21 129.0
1992 3 20 124.0
1992 3 19 110.0
1992 3 18 106.0
1992 3 17 120.0
1992 3 16 151.0
1992 3 15 156.0
1992 3 14 184.0
1992 3 13 195.0
1992 3 12 177.0
1992 3 11 173.0
1992 3 10 177.0
1992 3 9 167.0
1992 3 8 150.0
1992 3 7 146.0
1992 3 6 98.0
1992 3 5 92.0
1992 3 4 130.0
1992 3 3 150.0
1992 3 2 175.0
1992 3 1 235.0
1992 2 29 252.0
1992 2 28 273.0
1992 2 27 275.0
1992 2 26 281.0
1992 2 25 275.0
1992 2 24 269.0
1992 2 23 215.0
1992 2 22 206.0
1992 2 21 196.0
1992 2 20 168.0
1992 2 19 145.0
1992 2 18 142.0
1992 2 17 156.0
1992 2 16 157.0
1992 2 15 159.0
1992 2 14 196.0
1992 2 13 212.0
1992 2 12 202.0
1992 2 11 261.0
1992 2 10 248.0
1992 2 9 268.0
1992 2 8 256.0
1992 2 7 225.0
1992 2 6 228.0
1992 2 5 235.0
1992 2 4 255.0
1992 2 3 278.0
1992 2 2 316.0
1992 2 1 341.0
1992 1 31 297.0
1992 1 30 290.0
1992 1 29 259.0
1992 1 28 247.0
1992 1 27 229.0
1992 1 26 196.0
1992 1 25 168.0
1992 1 24 148.0
1992 1 23 155.0
1992 1 22 168.0
1992 1 21 188.0
1992 1 20 152.0
1992 1 19 116.0
1992 1 18 94.0
1992 1 17 100.0
1992 1 16 115.0
1992 1 15 141.0
1992 1 14 143.0
1992 1 13 188.0
1992 1 12 189.0
1992 1 11 205.0
1992 1 10 242.0
1992 1 9 255.0
1992 1 8 270.0
1992 1 7 251.0
1992 1 6 245.0
1992 1 5 242.0
1992 1 4 243.0
1992 1 3 234.0
1992 1 2 190.0
1992 1 1 186.0
1991 12 31 222.0
1991 12 30 222.0
1991 12 29 230.0
1991 12 28 203.0
1991 12 27 194.0
1991 12 26 221.0
1991 12 25 210.0
1991 12 24 191.0
1991 12 23 162.0
1991 12 22 159.0
1991 12 21 160.0
1991 12 20 172.0
1991 12 19 197.0
1991 12 18 196.0
1991 12 17 183.0
1991 12 16 199.0
1991 12 15 228.0
1991 12 14 258.0
1991 12 13 261.0
1991 12 12 275.0
1991 12 11 311.0
1991 12 10 312.0
1991 12 9 308.0
1991 12 8 256.0
1991 12 7 227.0
1991 12 6 196.0
1991 12 5 193.0
1991 12 4 171.0
1991 12 3 183.0
1991 12 2 141.0
1991 12 1 150.0
1991 11 30 118.0
1991 11 29 153.0
1991 11 28 156.0
1991 11 27 153.0
1991 11 26 122.0
1991 11 25 145.0
1991 11 24 140.0
1991 11 23 122.0
1991 11 22 115.0
1991 11 21 128.0
1991 11 20 139.0
1991 11 19 142.0
1991 11 18 111.0
1991 11 17 111.0
1991 11 16 108.0
1991 11 15 130.0
1991 11 14 139.0
1991 11 13 153.0
1991 11 12 168.0
1991 11 11 190.0
1991 11 10 178.0
1991 11 9 195.0
1991 11 8 208.0
1991 11 7 198.0
1991 11 6 184.0
1991 11 5 167.0
1991 11 4 161.0
1991 11 3 205.0
1991 11 2 255.0
1991 11 1 292.0
1991 10 31 270.0
1991 10 30 305.0
1991 10 29 339.0
1991 10 28 302.0
1991 10 27 297.0
1991 10 26 234.0
1991 10 25 220.0
1991 10 24 189.0
1991 10 23 146.0
1991 10 22 111.0
1991 10 21 105.0
1991 10 20 114.0
1991 10 19 120.0
1991 10 18 152.0
1991 10 17 152.0
1991 10 16 172.0
1991 10 15 198.0
1991 10 14 189.0
1991 10 13 171.0
1991 10 12 176.0
1991 10 11 193.0
1991 10 10 204.0
1991 10 9 187.0
1991 10 8 159.0
1991 10 7 157.0
1991 10 6 176.0
1991 10 5 226.0
1991 10 4 216.0
1991 10 3 218.0
1991 10 2 201.0
1991 10 1 212.0
1991 9 30 186.0
1991 9 29 194.0
1991 9 28 167.0
1991 9 27 162.0
1991 9 26 158.0
1991 9 25 150.0
1991 9 24 151.0
1991 9 23 174.0
1991 9 22 167.0
1991 9 21 155.0
1991 9 20 108.0
1991 9 19 113.0
1991 9 18 136.0
1991 9 17 139.0
1991 9 16 136.0
1991 9 15 166.0
1991 9 14 198.0
1991 9 13 193.0
1991 9 12 175.0
1991 9 11 166.0
1991 9 10 171.0
1991 9 9 165.0
1991 9 8 182.0
1991 9 7 150.0
1991 9 6 185.0
1991 9 5 178.0
1991 9 4 198.0
1991 9 3 198.0
1991 9 2 217.0
1991 9 1 229.0
1991 8 31 251.0
1991 8 30 227.0
1991 8 29 234.0
1991 8 28 214.0
1991 8 27 201.0
1991 8 26 242.0
1991 8 25 294.0
1991 8 24 354.0
1991 8 23 376.0
1991 8 22 401.0
1991 8 21 410.0
1991 8 20 397.0
1991 8 19 382.0
1991 8 18 381.0
1991 8 17 351.0
1991 8 16 289.0
1991 8 15 224.0
1991 8 14 167.0
1991 8 13 172.0
1991 8 12 134.0
1991 8 11 117.0
1991 8 10 102.0
1991 8 9 122.0
1991 8 8 145.0
1991 8 7 164.0
1991 8 6 162.0
1991 8 5 202.0
1991 8 4 186.0
1991 8 3 195.0
1991 8 2 188.0
1991 8 1 180.0
1991 7 31 239.0
1991 7 30 272.0
1991 7 29 252.0
1991 7 28 253.0
1991 7 27 253.0
1991 7 26 275.0
1991 7 25 261.0
1991 7 24 283.0
1991 7 23 293.0
1991 7 22 254.0
1991 7 21 236.0
1991 7 20 183.0
1991 7 19 158.0
1991 7 18 123.0
1991 7 17 126.0
1991 7 16 141.0
1991 7 15 162.0
1991 7 14 183.0
1991 7 13 192.0
1991 7 12 191.0
1991 7 11 235.0
1991 7 10 250.0
1991 7 9 248.0
1991 7 8 281.0
1991 7 7 289.0
1991 7 6 282.0
1991 7 5 300.0
1991 7 4 346.0
1991 7 3 329.0
1991 7 2 295.0
1991 7 1 260.0
1991 6 30 242.0
1991 6 29 234.0
1991 6 28 215.0
1991 6 27 189.0
1991 6 26 199.0
1991 6 25 181.0
1991 6 24 179.0
1991 6 23 164.0
1991 6 22 179.0
1991 6 21 195.0
1991 6 20 150.0
1991 6 19 189.0
1991 6 18 188.0
1991 6 17 197.0
1991 6 16 219.0
1991 6 15 204.0
1991 6 14 234.0
1991 6 13 232.0
1991 6 12 290.0
1991 6 11 331.0
1991 6 10 319.0
もどる