日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1985 6 10 68.0
1985 6 9 49.0
1985 6 8 49.0
1985 6 7 44.0
1985 6 6 43.0
1985 6 5 41.0
1985 6 4 30.0
1985 6 3 13.0
1985 6 2 0.0
1985 6 1 12.0
1985 5 31 9.0
1985 5 30 9.0
1985 5 29 12.0
1985 5 28 14.0
1985 5 27 14.0
1985 5 26 15.0
1985 5 25 22.0
1985 5 24 30.0
1985 5 23 38.0
1985 5 22 40.0
1985 5 21 42.0
1985 5 20 44.0
1985 5 19 47.0
1985 5 18 48.0
1985 5 17 45.0
1985 5 16 37.0
1985 5 15 38.0
1985 5 14 38.0
1985 5 13 38.0
1985 5 12 39.0
1985 5 11 58.0
1985 5 10 58.0
1985 5 9 66.0
1985 5 8 52.0
1985 5 7 38.0
1985 5 6 17.0
1985 5 5 19.0
1985 5 4 21.0
1985 5 3 17.0
1985 5 2 18.0
1985 5 1 22.0
1985 4 30 33.0
1985 4 29 33.0
1985 4 28 34.0
1985 4 27 39.0
1985 4 26 46.0
1985 4 25 46.0
1985 4 24 38.0
1985 4 23 35.0
1985 4 22 39.0
1985 4 21 21.0
1985 4 20 14.0
1985 4 19 11.0
1985 4 18 13.0
1985 4 17 0.0
1985 4 16 0.0
1985 4 15 0.0
1985 4 14 13.0
1985 4 13 0.0
1985 4 12 0.0
1985 4 11 0.0
1985 4 10 0.0
1985 4 9 11.0
1985 4 8 11.0
1985 4 7 14.0
1985 4 6 24.0
1985 4 5 29.0
1985 4 4 21.0
1985 4 3 29.0
1985 4 2 26.0
1985 4 1 31.0
1985 3 31 23.0
1985 3 30 28.0
1985 3 29 24.0
1985 3 28 35.0
1985 3 27 26.0
1985 3 26 32.0
1985 3 25 29.0
1985 3 24 35.0
1985 3 23 22.0
1985 3 22 15.0
1985 3 21 9.0
1985 3 20 19.0
1985 3 19 26.0
1985 3 18 34.0
1985 3 17 20.0
1985 3 16 11.0
1985 3 15 0.0
1985 3 14 10.0
1985 3 13 14.0
1985 3 12 18.0
1985 3 11 16.0
1985 3 10 13.0
1985 3 9 15.0
1985 3 8 14.0
1985 3 7 0.0
1985 3 6 0.0
1985 3 5 0.0
1985 3 4 0.0
1985 3 3 9.0
1985 3 2 13.0
1985 3 1 13.0
1985 2 28 12.0
1985 2 27 13.0
1985 2 26 14.0
1985 2 25 14.0
1985 2 24 14.0
1985 2 23 21.0
1985 2 22 33.0
1985 2 21 35.0
1985 2 20 35.0
1985 2 19 25.0
1985 2 18 13.0
1985 2 17 16.0
1985 2 16 13.0
1985 2 15 14.0
1985 2 14 17.0
1985 2 13 14.0
1985 2 12 13.0
1985 2 11 17.0
1985 2 10 25.0
1985 2 9 31.0
1985 2 8 21.0
1985 2 7 9.0
1985 2 6 21.0
1985 2 5 26.0
1985 2 4 29.0
1985 2 3 33.0
1985 2 2 29.0
1985 2 1 23.0
1985 1 31 18.0
1985 1 30 0.0
1985 1 29 10.0
1985 1 28 0.0
1985 1 27 9.0
1985 1 26 10.0
1985 1 25 22.0
1985 1 24 36.0
1985 1 23 42.0
1985 1 22 54.0
1985 1 21 64.0
1985 1 20 59.0
1985 1 19 29.0
1985 1 18 28.0
1985 1 17 31.0
1985 1 16 28.0
1985 1 15 27.0
1985 1 14 28.0
1985 1 13 17.0
1985 1 12 14.0
1985 1 11 0.0
1985 1 10 0.0
1985 1 9 15.0
1985 1 8 12.0
1985 1 7 0.0
1985 1 6 0.0
1985 1 5 0.0
1985 1 4 0.0
1985 1 3 0.0
1985 1 2 0.0
1985 1 1 0.0
1984 12 31 11.0
1984 12 30 11.0
1984 12 29 17.0
1984 12 28 18.0
1984 12 27 16.0
1984 12 26 23.0
1984 12 25 24.0
1984 12 24 18.0
1984 12 23 13.0
1984 12 22 14.0
1984 12 21 16.0
1984 12 20 13.0
1984 12 19 13.0
1984 12 18 14.0
1984 12 17 28.0
1984 12 16 34.0
1984 12 15 30.0
1984 12 14 32.0
1984 12 13 32.0
1984 12 12 33.0
1984 12 11 32.0
1984 12 10 17.0
1984 12 9 24.0
1984 12 8 26.0
1984 12 7 21.0
1984 12 6 24.0
1984 12 5 18.0
1984 12 4 22.0
1984 12 3 22.0
1984 12 2 25.0
1984 12 1 22.0
1984 11 30 23.0
1984 11 29 35.0
1984 11 28 45.0
1984 11 27 45.0
1984 11 26 51.0
1984 11 25 69.0
1984 11 24 55.0
1984 11 23 48.0
1984 11 22 42.0
1984 11 21 42.0
1984 11 20 31.0
1984 11 19 15.0
1984 11 18 16.0
1984 11 17 13.0
1984 11 16 13.0
1984 11 15 15.0
1984 11 14 17.0
1984 11 13 19.0
1984 11 12 24.0
1984 11 11 31.0
1984 11 10 24.0
1984 11 9 15.0
1984 11 8 15.0
1984 11 7 13.0
1984 11 6 0.0
1984 11 5 14.0
1984 11 4 16.0
1984 11 3 13.0
1984 11 2 16.0
1984 11 1 19.0
1984 10 31 15.0
1984 10 30 12.0
1984 10 29 8.0
1984 10 28 0.0
1984 10 27 8.0
1984 10 26 10.0
1984 10 25 10.0
1984 10 24 9.0
1984 10 23 12.0
1984 10 22 13.0
1984 10 21 20.0
1984 10 20 18.0
1984 10 19 26.0
1984 10 18 26.0
1984 10 17 25.0
1984 10 16 20.0
1984 10 15 15.0
1984 10 14 9.0
1984 10 13 10.0
1984 10 12 17.0
1984 10 11 23.0
1984 10 10 18.0
1984 10 9 15.0
1984 10 8 13.0
1984 10 7 0.0
1984 10 6 0.0
1984 10 5 0.0
1984 10 4 12.0
1984 10 3 12.0
1984 10 2 8.0
1984 10 1 7.0
1984 9 30 12.0
1984 9 29 0.0
1984 9 28 0.0
1984 9 27 0.0
1984 9 26 0.0
1984 9 25 10.0
1984 9 24 12.0
1984 9 23 12.0
1984 9 22 14.0
1984 9 21 13.0
1984 9 20 0.0
1984 9 19 14.0
1984 9 18 0.0
1984 9 17 0.0
1984 9 16 17.0
1984 9 15 12.0
1984 9 14 0.0
1984 9 13 13.0
1984 9 12 13.0
1984 9 11 13.0
1984 9 10 14.0
1984 9 9 19.0
1984 9 8 29.0
1984 9 7 30.0
1984 9 6 46.0
1984 9 5 76.0
1984 9 4 84.0
1984 9 3 88.0
1984 9 2 72.0
1984 9 1 65.0
1984 8 31 49.0
1984 8 30 37.0
1984 8 29 47.0
1984 8 28 51.0
1984 8 27 56.0
1984 8 26 67.0
1984 8 25 49.0
1984 8 24 33.0
1984 8 23 26.0
1984 8 22 14.0
1984 8 21 16.0
1984 8 20 22.0
1984 8 19 15.0
1984 8 18 23.0
1984 8 17 25.0
1984 8 16 32.0
1984 8 15 32.0
1984 8 14 37.0
1984 8 13 38.0
1984 8 12 43.0
1984 8 11 40.0
1984 8 10 43.0
1984 8 9 48.0
1984 8 8 44.0
1984 8 7 37.0
1984 8 6 33.0
1984 8 5 25.0
1984 8 4 34.0
1984 8 3 26.0
1984 8 2 23.0
1984 8 1 19.0
1984 7 31 18.0
1984 7 30 24.0
1984 7 29 18.0
1984 7 28 13.0
1984 7 27 13.0
1984 7 26 37.0
1984 7 25 45.0
1984 7 24 57.0
1984 7 23 37.0
1984 7 22 33.0
1984 7 21 18.0
1984 7 20 27.0
1984 7 19 33.0
1984 7 18 39.0
1984 7 17 31.0
1984 7 16 37.0
1984 7 15 45.0
1984 7 14 51.0
1984 7 13 65.0
1984 7 12 80.0
1984 7 11 85.0
1984 7 10 110.0
1984 7 9 94.0
1984 7 8 110.0
1984 7 7 95.0
1984 7 6 91.0
1984 7 5 107.0
1984 7 4 119.0
1984 7 3 91.0
1984 7 2 54.0
1984 7 1 49.0
1984 6 30 59.0
1984 6 29 71.0
1984 6 28 58.0
1984 6 27 56.0
1984 6 26 69.0
1984 6 25 62.0
1984 6 24 82.0
1984 6 23 76.0
1984 6 22 68.0
1984 6 21 61.0
1984 6 20 75.0
1984 6 19 72.0
1984 6 18 87.0
1984 6 17 103.0
1984 6 16 117.0
1984 6 15 113.0
1984 6 14 71.0
1984 6 13 58.0
1984 6 12 55.0
1984 6 11 52.0
もどる