日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1981 6 11 104.0
1981 6 10 85.0
1981 6 9 84.0
1981 6 8 67.0
1981 6 7 84.0
1981 6 6 83.0
1981 6 5 80.0
1981 6 4 84.0
1981 6 3 64.0
1981 6 2 85.0
1981 6 1 90.0
1981 5 31 141.0
1981 5 30 127.0
1981 5 29 141.0
1981 5 28 142.0
1981 5 27 151.0
1981 5 26 160.0
1981 5 25 142.0
1981 5 24 147.0
1981 5 23 142.0
1981 5 22 162.0
1981 5 21 151.0
1981 5 20 118.0
1981 5 19 153.0
1981 5 18 182.0
1981 5 17 189.0
1981 5 16 194.0
1981 5 15 215.0
1981 5 14 214.0
1981 5 13 228.0
1981 5 12 280.0
1981 5 11 258.0
1981 5 10 226.0
1981 5 9 257.0
1981 5 8 270.0
1981 5 7 261.0
1981 5 6 293.0
1981 5 5 247.0
1981 5 4 232.0
1981 5 3 238.0
1981 5 2 203.0
1981 5 1 171.0
1981 4 30 153.0
1981 4 29 144.0
1981 4 28 104.0
1981 4 27 117.0
1981 4 26 130.0
1981 4 25 171.0
1981 4 24 133.0
1981 4 23 148.0
1981 4 22 176.0
1981 4 21 222.0
1981 4 20 287.0
1981 4 19 292.0
1981 4 18 308.0
1981 4 17 307.0
1981 4 16 284.0
1981 4 15 305.0
1981 4 14 259.0
1981 4 13 284.0
1981 4 12 278.0
1981 4 11 288.0
1981 4 10 287.0
1981 4 9 287.0
1981 4 8 281.0
1981 4 7 219.0
1981 4 6 190.0
1981 4 5 210.0
1981 4 4 218.0
1981 4 3 213.0
1981 4 2 245.0
1981 4 1 220.0
1981 3 31 192.0
1981 3 30 221.0
1981 3 29 232.0
1981 3 28 239.0
1981 3 27 183.0
1981 3 26 193.0
1981 3 25 206.0
1981 3 24 181.0
1981 3 23 189.0
1981 3 22 194.0
1981 3 21 196.0
1981 3 20 174.0
1981 3 19 138.0
1981 3 18 138.0
1981 3 17 158.0
1981 3 16 186.0
1981 3 15 160.0
1981 3 14 186.0
1981 3 13 184.0
1981 3 12 186.0
1981 3 11 189.0
1981 3 10 184.0
1981 3 9 180.0
1981 3 8 206.0
1981 3 7 189.0
1981 3 6 213.0
1981 3 5 205.0
1981 3 4 251.0
1981 3 3 245.0
1981 3 2 264.0
1981 3 1 234.0
1981 2 28 228.0
1981 2 27 235.0
1981 2 26 199.0
1981 2 25 184.0
1981 2 24 167.0
1981 2 23 132.0
1981 2 22 172.0
1981 2 21 176.0
1981 2 20 179.0
1981 2 19 185.0
1981 2 18 176.0
1981 2 17 161.0
1981 2 16 173.0
1981 2 15 167.0
1981 2 14 191.0
1981 2 13 192.0
1981 2 12 249.0
1981 2 11 231.0
1981 2 10 211.0
1981 2 9 167.0
1981 2 8 173.0
1981 2 7 212.0
1981 2 6 231.0
1981 2 5 179.0
1981 2 4 169.0
1981 2 3 202.0
1981 2 2 177.0
1981 2 1 199.0
1981 1 31 196.0
1981 1 30 217.0
1981 1 29 227.0
1981 1 28 195.0
1981 1 27 185.0
1981 1 26 165.0
1981 1 25 158.0
1981 1 24 155.0
1981 1 23 158.0
1981 1 22 136.0
1981 1 21 136.0
1981 1 20 121.0
1981 1 19 107.0
1981 1 18 109.0
1981 1 17 99.0
1981 1 16 111.0
1981 1 15 146.0
1981 1 14 146.0
1981 1 13 169.0
1981 1 12 173.0
1981 1 11 169.0
1981 1 10 165.0
1981 1 9 173.0
1981 1 8 148.0
1981 1 7 130.0
1981 1 6 98.0
1981 1 5 129.0
1981 1 4 155.0
1981 1 3 168.0
1981 1 2 194.0
1981 1 1 218.0
1980 12 31 258.0
1980 12 30 265.0
1980 12 29 295.0
1980 12 28 292.0
1980 12 27 292.0
1980 12 26 295.0
1980 12 25 283.0
1980 12 24 270.0
1980 12 23 251.0
1980 12 22 252.0
1980 12 21 241.0
1980 12 20 242.0
1980 12 19 235.0
1980 12 18 259.0
1980 12 17 280.0
1980 12 16 336.0
1980 12 15 307.0
1980 12 14 302.0
1980 12 13 262.0
1980 12 12 252.0
1980 12 11 210.0
1980 12 10 205.0
1980 12 9 166.0
1980 12 8 176.0
1980 12 7 153.0
1980 12 6 178.0
1980 12 5 185.0
1980 12 4 207.0
1980 12 3 215.0
1980 12 2 249.0
1980 12 1 242.0
1980 11 30 217.0
1980 11 29 210.0
1980 11 28 236.0
1980 11 27 238.0
1980 11 26 198.0
1980 11 25 180.0
1980 11 24 181.0
1980 11 23 159.0
1980 11 22 169.0
1980 11 21 152.0
1980 11 20 159.0
1980 11 19 177.0
1980 11 18 160.0
1980 11 17 154.0
1980 11 16 159.0
1980 11 15 149.0
1980 11 14 153.0
1980 11 13 146.0
1980 11 12 170.0
1980 11 11 204.0
1980 11 10 224.0
1980 11 9 224.0
1980 11 8 285.0
1980 11 7 248.0
1980 11 6 278.0
1980 11 5 285.0
1980 11 4 307.0
1980 11 3 289.0
1980 11 2 309.0
1980 11 1 266.0
1980 10 31 252.0
1980 10 30 261.0
1980 10 29 245.0
1980 10 28 193.0
1980 10 27 190.0
1980 10 26 169.0
1980 10 25 167.0
1980 10 24 180.0
1980 10 23 198.0
1980 10 22 232.0
1980 10 21 219.0
1980 10 20 236.0
1980 10 19 194.0
1980 10 18 201.0
1980 10 17 224.0
1980 10 16 286.0
1980 10 15 317.0
1980 10 14 329.0
1980 10 13 302.0
1980 10 12 363.0
1980 10 11 368.0
1980 10 10 333.0
1980 10 9 263.0
1980 10 8 245.0
1980 10 7 191.0
1980 10 6 164.0
1980 10 5 136.0
1980 10 4 171.0
1980 10 3 197.0
1980 10 2 191.0
1980 10 1 214.0
1980 9 30 211.0
1980 9 29 235.0
1980 9 28 256.0
1980 9 27 327.0
1980 9 26 296.0
1980 9 25 238.0
1980 9 24 252.0
1980 9 23 224.0
1980 9 22 208.0
1980 9 21 190.0
1980 9 20 212.0
1980 9 19 194.0
1980 9 18 161.0
1980 9 17 132.0
1980 9 16 139.0
1980 9 15 118.0
1980 9 14 142.0
1980 9 13 188.0
1980 9 12 181.0
1980 9 11 177.0
1980 9 10 169.0
1980 9 9 153.0
1980 9 8 198.0
1980 9 7 193.0
1980 9 6 253.0
1980 9 5 266.0
1980 9 4 330.0
1980 9 3 329.0
1980 9 2 320.0
1980 9 1 295.0
1980 8 31 275.0
1980 8 30 261.0
1980 8 29 224.0
1980 8 28 176.0
1980 8 27 139.0
1980 8 26 143.0
1980 8 25 154.0
1980 8 24 173.0
1980 8 23 218.0
1980 8 22 197.0
1980 8 21 215.0
1980 8 20 253.0
1980 8 19 262.0
1980 8 18 276.0
1980 8 17 269.0
1980 8 16 278.0
1980 8 15 272.0
1980 8 14 273.0
1980 8 13 244.0
1980 8 12 246.0
1980 8 11 256.0
1980 8 10 184.0
1980 8 9 177.0
1980 8 8 127.0
1980 8 7 91.0
1980 8 6 102.0
1980 8 5 75.0
1980 8 4 92.0
1980 8 3 92.0
1980 8 2 89.0
1980 8 1 110.0
1980 7 31 115.0
1980 7 30 153.0
1980 7 29 167.0
1980 7 28 180.0
1980 7 27 166.0
1980 7 26 195.0
1980 7 25 214.0
1980 7 24 219.0
1980 7 23 261.0
1980 7 22 285.0
1980 7 21 324.0
1980 7 20 321.0
1980 7 19 312.0
1980 7 18 341.0
1980 7 17 299.0
1980 7 16 280.0
1980 7 15 228.0
1980 7 14 181.0
1980 7 13 149.0
1980 7 12 139.0
1980 7 11 123.0
1980 7 10 122.0
1980 7 9 119.0
1980 7 8 123.0
1980 7 7 137.0
1980 7 6 139.0
1980 7 5 136.0
1980 7 4 120.0
1980 7 3 137.0
1980 7 2 153.0
1980 7 1 143.0
1980 6 30 137.0
1980 6 29 211.0
1980 6 28 266.0
1980 6 27 262.0
1980 6 26 235.0
1980 6 25 253.0
1980 6 24 273.0
1980 6 23 269.0
1980 6 22 278.0
1980 6 21 270.0
1980 6 20 253.0
1980 6 19 235.0
1980 6 18 207.0
1980 6 17 183.0
1980 6 16 190.0
1980 6 15 183.0
1980 6 14 193.0
1980 6 13 228.0
1980 6 12 235.0
もどる