日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2019 6 2 0.0
2019 6 1 0.0
2019 5 31 0.0
2019 5 30 0.0
2019 5 29 7.0
2019 5 28 0.0
2019 5 27 0.0
2019 5 26 0.0
2019 5 25 0.0
2019 5 24 0.0
2019 5 23 0.0
2019 5 22 0.0
2019 5 21 0.0
2019 5 20 0.0
2019 5 19 0.0
2019 5 18 12.0
2019 5 17 13.0
2019 5 16 13.0
2019 5 15 18.0
2019 5 14 24.0
2019 5 13 24.0
2019 5 12 26.0
2019 5 11 27.0
2019 5 10 26.0
2019 5 9 26.0
2019 5 8 25.0
2019 5 7 26.0
2019 5 6 16.0
2019 5 5 12.0
2019 5 4 12.0
2019 5 3 0.0
2019 5 2 0.0
2019 5 1 0.0
2019 4 30 0.0
2019 4 29 0.0
2019 4 28 0.0
2019 4 27 0.0
2019 4 26 0.0
2019 4 25 0.0
2019 4 24 0.0
2019 4 23 0.0
2019 4 22 0.0
2019 4 21 5.0
2019 4 20 11.0
2019 4 19 24.0
2019 4 18 24.0
2019 4 17 16.0
2019 4 16 11.0
2019 4 15 12.0
2019 4 14 14.0
2019 4 13 16.0
2019 4 12 13.0
2019 4 11 12.0
2019 4 10 13.0
2019 4 9 12.0
2019 4 8 12.0
2019 4 7 11.0
2019 4 6 0.0
2019 4 5 5.0
2019 4 4 11.0
2019 4 3 19.0
2019 4 2 17.0
2019 4 1 14.0
2019 3 31 13.0
2019 3 30 0.0
2019 3 29 0.0
2019 3 28 0.0
2019 3 27 0.0
2019 3 26 0.0
2019 3 25 0.0
2019 3 24 14.0
2019 3 23 22.0
2019 3 22 30.0
2019 3 21 38.0
2019 3 20 32.0
2019 3 19 15.0
2019 3 18 13.0
2019 3 17 0.0
2019 3 16 0.0
2019 3 15 0.0
2019 3 14 12.0
2019 3 13 0.0
2019 3 12 11.0
2019 3 11 11.0
2019 3 10 11.0
2019 3 9 11.0
2019 3 8 11.0
2019 3 7 16.0
2019 3 6 18.0
2019 3 5 14.0
2019 3 4 0.0
2019 3 3 0.0
2019 3 2 0.0
2019 3 1 0.0
2019 2 28 0.0
2019 2 27 0.0
2019 2 26 0.0
2019 2 25 0.0
2019 2 24 0.0
2019 2 23 0.0
2019 2 22 0.0
2019 2 21 11.0
2019 2 20 0.0
2019 2 19 0.0
2019 2 18 0.0
2019 2 17 0.0
2019 2 16 0.0
2019 2 15 0.0
2019 2 14 0.0
2019 2 13 12.0
2019 2 12 0.0
2019 2 11 0.0
2019 2 10 0.0
2019 2 9 0.0
2019 2 8 0.0
2019 2 7 0.0
2019 2 6 0.0
2019 2 5 0.0
2019 2 4 0.0
2019 2 3 0.0
2019 2 2 0.0
2019 2 1 0.0
2019 1 31 0.0
2019 1 30 11.0
2019 1 29 13.0
2019 1 28 16.0
2019 1 27 19.0
2019 1 26 26.0
2019 1 25 22.0
2019 1 24 21.0
2019 1 23 19.0
2019 1 22 16.0
2019 1 21 10.0
2019 1 20 0.0
2019 1 19 0.0
2019 1 18 0.0
2019 1 17 0.0
2019 1 16 0.0
2019 1 15 0.0
2019 1 14 0.0
2019 1 13 0.0
2019 1 12 0.0
2019 1 11 0.0
2019 1 10 0.0
2019 1 9 0.0
2019 1 8 0.0
2019 1 7 0.0
2019 1 6 0.0
2019 1 5 11.0
2019 1 4 13.0
2019 1 3 15.0
2019 1 2 15.0
2019 1 1 12.0
2018 12 31 0.0
2018 12 30 0.0
2018 12 29 0.0
2018 12 28 0.0
2018 12 27 0.0
2018 12 26 0.0
2018 12 25 0.0
2018 12 24 0.0
2018 12 23 0.0
2018 12 22 0.0
2018 12 21 0.0
2018 12 20 0.0
2018 12 19 0.0
2018 12 18 0.0
2018 12 17 0.0
2018 12 16 0.0
2018 12 15 12.0
2018 12 14 11.0
2018 12 13 0.0
2018 12 12 0.0
2018 12 11 13.0
2018 12 10 0.0
2018 12 9 0.0
2018 12 8 5.0
2018 12 7 18.0
2018 12 6 21.0
2018 12 5 17.0
2018 12 4 0.0
2018 12 3 0.0
2018 12 2 0.0
2018 12 1 0.0
2018 11 30 0.0
2018 11 29 0.0
2018 11 28 0.0
2018 11 27 0.0
2018 11 26 3.0
2018 11 25 11.0
2018 11 24 9.0
2018 11 23 0.0
2018 11 22 0.0
2018 11 21 0.0
2018 11 20 0.0
2018 11 19 12.0
2018 11 18 14.0
2018 11 17 15.0
2018 11 16 15.0
2018 11 15 13.0
2018 11 14 11.0
2018 11 13 11.0
2018 11 12 15.0
2018 11 11 0.0
2018 11 10 3.0
2018 11 9 11.0
2018 11 8 5.0
2018 11 7 0.0
2018 11 6 0.0
2018 11 5 0.0
2018 11 4 0.0
2018 11 3 0.0
2018 11 2 0.0
2018 11 1 0.0
2018 10 31 0.0
2018 10 30 0.0
2018 10 29 0.0
2018 10 28 0.0
2018 10 27 0.0
2018 10 26 0.0
2018 10 25 0.0
2018 10 24 0.0
2018 10 23 0.0
2018 10 22 0.0
2018 10 21 4.0
2018 10 20 0.0
2018 10 19 0.0
2018 10 18 0.0
2018 10 17 11.0
2018 10 16 0.0
2018 10 15 17.0
2018 10 14 23.0
2018 10 13 26.0
2018 10 12 13.0
2018 10 11 5.0
2018 10 10 0.0
2018 10 9 0.0
2018 10 8 0.0
2018 10 7 0.0
2018 10 6 0.0
2018 10 5 0.0
2018 10 4 11.0
2018 10 3 12.0
2018 10 2 14.0
2018 10 1 17.0
2018 9 30 15.0
2018 9 29 0.0
2018 9 28 0.0
2018 9 27 0.0
2018 9 26 0.0
2018 9 25 0.0
2018 9 24 0.0
2018 9 23 0.0
2018 9 22 0.0
2018 9 21 0.0
2018 9 20 0.0
2018 9 19 0.0
2018 9 18 0.0
2018 9 17 13.0
2018 9 16 0.0
2018 9 15 0.0
2018 9 14 0.0
2018 9 13 0.0
2018 9 12 14.0
2018 9 11 16.0
2018 9 10 12.0
2018 9 9 14.0
2018 9 8 16.0
2018 9 7 0.0
2018 9 6 0.0
2018 9 5 0.0
2018 9 4 0.0
2018 9 3 0.0
2018 9 2 0.0
2018 9 1 0.0
2018 8 31 0.0
2018 8 30 0.0
2018 8 29 0.0
2018 8 28 11.0
2018 8 27 13.0
2018 8 26 28.0
2018 8 25 32.0
2018 8 24 29.0
2018 8 23 15.0
2018 8 22 12.0
2018 8 21 16.0
2018 8 20 16.0
2018 8 19 14.0
2018 8 18 11.0
2018 8 17 12.0
2018 8 16 13.0
2018 8 15 13.0
2018 8 14 12.0
2018 8 13 0.0
2018 8 12 0.0
2018 8 11 0.0
2018 8 10 0.0
2018 8 9 0.0
2018 8 8 0.0
2018 8 7 0.0
2018 8 6 0.0
2018 8 5 0.0
2018 8 4 0.0
2018 8 3 0.0
2018 8 2 11.0
2018 8 1 12.0
2018 7 31 0.0
2018 7 30 0.0
2018 7 29 0.0
2018 7 28 0.0
2018 7 27 0.0
2018 7 26 0.0
2018 7 25 0.0
2018 7 24 0.0
2018 7 23 0.0
2018 7 22 0.0
2018 7 21 12.0
2018 7 20 0.0
2018 7 19 0.0
2018 7 18 0.0
2018 7 17 0.0
2018 7 16 0.0
2018 7 15 12.0
2018 7 14 12.0
2018 7 13 13.0
2018 7 12 0.0
2018 7 11 0.0
2018 7 10 0.0
2018 7 9 0.0
2018 7 8 0.0
2018 7 7 0.0
2018 7 6 0.0
2018 7 5 0.0
2018 7 4 0.0
2018 7 3 0.0
2018 7 2 0.0
2018 7 1 0.0
2018 6 30 0.0
2018 6 29 0.0
2018 6 28 0.0
2018 6 27 14.0
2018 6 26 14.0
2018 6 25 16.0
2018 6 24 19.0
2018 6 23 37.0
2018 6 22 41.0
2018 6 21 48.0
2018 6 20 56.0
2018 6 19 33.0
2018 6 18 29.0
2018 6 17 14.0
2018 6 16 14.0
2018 6 15 14.0
2018 6 14 15.0
2018 6 13 15.0
2018 6 12 11.0
2018 6 11 0.0
2018 6 10 0.0
2018 6 9 0.0
2018 6 8 0.0
2018 6 7 10.0
2018 6 6 11.0
2018 6 5 0.0
2018 6 4 0.0
2018 6 3 13.0
もどる