月単位の黒点データ一覧

1749年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき120ヶ月(10年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 黒点数
1816 5 73.8
1816 4 98.0
1816 3 122.8
1816 2 114.7
1816 1 43.8
1815 12 108.3
1815 11 62.0
1815 10 55.8
1815 9 52.5
1815 8 78.7
1815 7 59.2
1815 6 93.2
1815 5 16.3
1815 4 52.7
1815 3 43.7
1815 2 53.7
1815 1 32.0
1814 12 33.5
1814 11 24.2
1814 10 32.2
1814 9 13.5
1814 8 3.8
1814 7 30.8
1814 6 24.8
1814 5 9.7
1814 4 39.7
1814 3 9.5
1814 2 20.0
1814 1 37.0
1813 12 23.8
1813 11 27.8
1813 10 46.3
1813 9 25.5
1813 8 14.0
1813 7 30.5
1813 6 18.7
1813 5 9.2
1813 4 27.7
1813 3 3.2
1813 2 17.2
1813 1 0.0
1812 12 16.8
1812 11 13.2
1812 10 6.5
1812 9 8.7
1812 8 26.0
1812 7 0.8
1812 6 2.2
1812 5 1.7
1812 4 0.0
1812 3 1.2
1812 2 3.2
1812 1 18.8
1811 12 1.8
1811 11 1.3
1811 10 10.2
1811 9 4.0
1811 8 0.0
1811 7 11.0
1811 6 0.0
1811 5 0.0
1811 4 0.0
1811 3 0.0
1811 2 0.0
1811 1 0.0
1810 12 0.0
1810 11 0.0
1810 10 0.0
1810 9 0.0
1810 8 0.0
1810 7 0.0
1810 6 0.0
1810 5 0.0
1810 4 0.0
1810 3 0.0
1810 2 0.0
1810 1 0.0
1809 12 0.0
1809 11 0.0
1809 10 0.0
1809 9 0.7
1809 8 0.3
1809 7 0.5
1809 6 12.8
1809 5 3.3
1809 4 4.2
1809 3 1.5
1809 2 15.3
1809 1 12.0
1808 12 20.5
1808 11 17.5
1808 10 7.8
1808 9 19.5
1808 8 13.3
1808 7 11.2
1808 6 22.5
1808 5 22.5
1808 4 20.5
1808 3 0.0
1808 2 7.5
1808 1 0.0
1807 12 0.0
1807 11 4.3
1807 10 13.3
1807 9 9.5
1807 8 20.0
1807 7 21.2
1807 6 20.0
1807 5 16.7
1807 4 39.7
1807 3 16.0
1807 2 20.3
1807 1 20.0
1806 12 40.0
1806 11 41.7
1806 10 45.0
1806 9 40.0
1806 8 43.8
1806 7 50.0
1806 6 42.7
もどる