月単位の黒点データ一覧

1749年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき120ヶ月(10年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 黒点数
2006 5 37.2
2006 4 50.3
2006 3 17.3
2006 2 5.7
2006 1 20.9
2005 12 59.3
2005 11 27.5
2005 10 13.2
2005 9 37.2
2005 8 60.5
2005 7 62.4
2005 6 56.8
2005 5 61.9
2005 4 38.7
2005 3 39.6
2005 2 43.5
2005 1 48.1
2004 12 28.9
2004 11 70.1
2004 10 74.2
2004 9 48.8
2004 8 69.7
2004 7 83.8
2004 6 66.5
2004 5 72.8
2004 4 59.2
2004 3 74.8
2004 2 74.6
2004 1 60.6
2003 12 72.2
2003 11 82.9
2003 10 97.8
2003 9 78.5
2003 8 115.4
2003 7 128.3
2003 6 118.7
2003 5 86.8
2003 4 97.9
2003 3 100.7
2003 2 75.7
2003 1 133.5
2002 12 135.3
2002 11 147.2
2002 10 151.2
2002 9 187.9
2002 8 175.6
2002 7 161.0
2002 6 128.8
2002 5 187.5
2002 4 186.9
2002 3 147.1
2002 2 170.2
2002 1 184.6
2001 12 213.4
2001 11 176.6
2001 10 194.1
2001 9 238.2
2001 8 161.5
2001 7 123.0
2001 6 202.9
2001 5 142.1
2001 4 161.7
2001 3 165.8
2001 2 121.5
2001 1 142.6
2000 12 143.3
2000 11 158.1
2000 10 141.6
2000 9 156.0
2000 8 180.5
2000 7 244.3
2000 6 188.0
2000 5 165.9
2000 4 191.5
2000 3 217.7
2000 2 165.7
2000 1 133.1
1999 12 116.8
1999 11 188.3
1999 10 168.7
1999 9 106.3
1999 8 142.3
1999 7 173.5
1999 6 207.2
1999 5 149.6
1999 4 93.6
1999 3 103.5
1999 2 98.0
1999 1 86.0
1998 12 119.2
1998 11 97.3
1998 10 78.5
1998 9 132.0
1998 8 121.1
1998 7 96.7
1998 6 90.5
1998 5 74.0
1998 4 70.6
1998 3 82.0
1998 2 50.2
1998 1 44.5
1997 12 55.5
1997 11 50.4
1997 10 32.8
1997 9 59.7
1997 8 35.7
1997 7 12.9
1997 6 20.8
1997 5 25.4
1997 4 23.0
1997 3 12.1
1997 2 11.0
1997 1 7.4
1996 12 14.0
1996 11 24.9
1996 10 0.7
1996 9 3.0
1996 8 19.7
1996 7 11.8
1996 6 16.5
もどる