月単位の黒点データ一覧

1749年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき120ヶ月(10年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 黒点数
1966 5 64.2
1966 4 69.0
1966 3 36.4
1966 2 35.3
1966 1 40.3
1965 12 24.7
1965 11 22.8
1965 10 29.1
1965 9 24.5
1965 8 13.3
1965 7 17.3
1965 6 23.3
1965 5 34.5
1965 4 10.2
1965 3 17.5
1965 2 20.8
1965 1 25.4
1964 12 22.1
1964 11 11.1
1964 10 9.2
1964 9 7.0
1964 8 13.8
1964 7 4.8
1964 6 13.5
1964 5 14.3
1964 4 12.9
1964 3 24.1
1964 2 25.3
1964 1 22.6
1963 12 21.6
1963 11 33.7
1963 10 50.1
1963 9 55.2
1963 8 47.5
1963 7 28.7
1963 6 51.2
1963 5 61.1
1963 4 41.7
1963 3 24.8
1963 2 35.2
1963 1 28.7
1962 12 33.2
1962 11 38.8
1962 10 56.1
1962 9 72.7
1962 8 31.5
1962 7 31.4
1962 6 59.6
1962 5 61.9
1962 4 65.9
1962 3 64.9
1962 2 71.7
1962 1 55.1
1961 12 56.9
1961 11 46.5
1961 10 53.7
1961 9 90.1
1961 8 79.2
1961 7 99.3
1961 6 109.5
1961 5 72.3
1961 4 86.9
1961 3 75.2
1961 2 65.4
1961 1 82.1
1960 12 121.2
1960 11 126.9
1960 10 117.3
1960 9 180.1
1960 8 190.0
1960 7 172.4
1960 6 156.0
1960 5 169.3
1960 4 172.7
1960 3 144.6
1960 2 149.9
1960 1 207.2
1959 12 177.1
1959 11 175.6
1959 10 157.7
1959 9 205.6
1959 8 282.6
1959 7 211.9
1959 6 238.9
1959 5 243.6
1959 4 231.3
1959 3 263.0
1959 2 202.6
1959 1 307.7
1958 12 265.7
1958 11 215.6
1958 10 256.9
1958 9 285.1
1958 8 283.5
1958 7 271.0
1958 6 242.9
1958 5 248.2
1958 4 277.6
1958 3 270.0
1958 2 233.6
1958 1 286.7
1957 12 339.0
1957 11 298.6
1957 10 359.4
1957 9 334.0
1957 8 223.7
1957 7 265.1
1957 6 284.3
1957 5 233.0
1957 4 248.0
1957 3 222.8
1957 2 184.5
1957 1 233.7
1956 12 272.0
1956 11 285.0
1956 10 219.9
1956 9 245.4
1956 8 240.2
1956 7 182.7
1956 6 165.1
もどる