日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1908 6 29 57.0
1908 6 28 52.0
1908 6 27 62.0
1908 6 26 65.0
1908 6 25 58.0
1908 6 24 62.0
1908 6 23 35.0
1908 6 22 38.0
1908 6 21 52.0
1908 6 20 58.0
1908 6 19 100.0
1908 6 18 63.0
1908 6 17 37.0
1908 6 16 38.0
1908 6 15 47.0
1908 6 14 42.0
1908 6 13 40.0
1908 6 12 38.0
1908 6 11 48.0
1908 6 10 77.0
1908 6 9 58.0
1908 6 8 103.0
1908 6 7 125.0
1908 6 6 142.0
1908 6 5 158.0
1908 6 4 158.0
1908 6 3 193.0
1908 6 2 177.0
1908 6 1 160.0
1908 5 31 127.0
1908 5 30 67.0
1908 5 29 63.0
1908 5 28 72.0
1908 5 27 35.0
1908 5 26 23.0
1908 5 25 12.0
1908 5 24 12.0
1908 5 23 27.0
1908 5 22 42.0
1908 5 21 23.0
1908 5 20 43.0
1908 5 19 32.0
1908 5 18 42.0
1908 5 17 40.0
1908 5 16 27.0
1908 5 15 52.0
1908 5 14 38.0
1908 5 13 63.0
1908 5 12 90.0
1908 5 11 98.0
1908 5 10 128.0
1908 5 9 88.0
1908 5 8 137.0
1908 5 7 108.0
1908 5 6 82.0
1908 5 5 92.0
1908 5 4 88.0
1908 5 3 108.0
1908 5 2 113.0
1908 5 1 137.0
1908 4 30 145.0
1908 4 29 142.0
1908 4 28 148.0
1908 4 27 83.0
1908 4 26 67.0
1908 4 25 92.0
1908 4 24 72.0
1908 4 23 92.0
1908 4 22 83.0
1908 4 21 82.0
1908 4 20 102.0
1908 4 19 37.0
1908 4 18 35.0
1908 4 17 32.0
1908 4 16 20.0
1908 4 15 32.0
1908 4 14 30.0
1908 4 13 53.0
1908 4 12 78.0
1908 4 11 108.0
1908 4 10 143.0
1908 4 9 162.0
1908 4 8 175.0
1908 4 7 182.0
1908 4 6 182.0
1908 4 5 182.0
1908 4 4 167.0
1908 4 3 95.0
1908 4 2 33.0
1908 4 1 28.0
1908 3 31 20.0
1908 3 30 20.0
1908 3 29 28.0
1908 3 28 37.0
1908 3 27 13.0
1908 3 26 0.0
1908 3 25 25.0
1908 3 24 28.0
1908 3 23 47.0
1908 3 22 68.0
1908 3 21 92.0
1908 3 20 88.0
1908 3 19 82.0
1908 3 18 77.0
1908 3 17 63.0
1908 3 16 87.0
1908 3 15 63.0
1908 3 14 67.0
1908 3 13 70.0
1908 3 12 72.0
1908 3 11 72.0
1908 3 10 62.0
1908 3 9 37.0
1908 3 8 52.0
1908 3 7 53.0
1908 3 6 37.0
1908 3 5 42.0
1908 3 4 35.0
1908 3 3 23.0
1908 3 2 12.0
1908 3 1 12.0
1908 2 29 27.0
1908 2 28 37.0
1908 2 27 72.0
1908 2 26 73.0
1908 2 25 32.0
1908 2 24 43.0
1908 2 23 48.0
1908 2 22 37.0
1908 2 21 50.0
1908 2 20 50.0
1908 2 19 17.0
1908 2 18 48.0
1908 2 17 67.0
1908 2 16 48.0
1908 2 15 52.0
1908 2 14 87.0
1908 2 13 102.0
1908 2 12 102.0
1908 2 11 78.0
1908 2 10 77.0
1908 2 9 78.0
1908 2 8 67.0
1908 2 7 55.0
1908 2 6 47.0
1908 2 5 43.0
1908 2 4 73.0
1908 2 3 42.0
1908 2 2 42.0
1908 2 1 48.0
1908 1 31 52.0
1908 1 30 23.0
1908 1 29 12.0
1908 1 28 12.0
1908 1 27 33.0
1908 1 26 53.0
1908 1 25 50.0
1908 1 24 65.0
1908 1 23 80.0
1908 1 22 65.0
1908 1 21 28.0
1908 1 20 38.0
1908 1 19 25.0
1908 1 18 68.0
1908 1 17 72.0
1908 1 16 60.0
1908 1 15 67.0
1908 1 14 73.0
1908 1 13 97.0
1908 1 12 85.0
1908 1 11 87.0
1908 1 10 75.0
1908 1 9 72.0
1908 1 8 100.0
1908 1 7 112.0
1908 1 6 108.0
1908 1 5 127.0
1908 1 4 95.0
1908 1 3 80.0
1908 1 2 75.0
1908 1 1 37.0
1907 12 31 50.0
1907 12 30 67.0
1907 12 29 63.0
1907 12 28 33.0
1907 12 27 38.0
1907 12 26 40.0
1907 12 25 67.0
1907 12 24 68.0
1907 12 23 82.0
1907 12 22 92.0
1907 12 21 92.0
1907 12 20 100.0
1907 12 19 98.0
1907 12 18 107.0
1907 12 17 117.0
1907 12 16 150.0
1907 12 15 133.0
1907 12 14 112.0
1907 12 13 113.0
1907 12 12 113.0
1907 12 11 142.0
1907 12 10 132.0
1907 12 9 87.0
1907 12 8 75.0
1907 12 7 82.0
1907 12 6 63.0
1907 12 5 43.0
1907 12 4 30.0
1907 12 3 18.0
1907 12 2 17.0
1907 12 1 22.0
1907 11 30 22.0
1907 11 29 12.0
1907 11 28 48.0
1907 11 27 57.0
1907 11 26 48.0
1907 11 25 98.0
1907 11 24 92.0
1907 11 23 87.0
1907 11 22 88.0
1907 11 21 100.0
1907 11 20 107.0
1907 11 19 145.0
1907 11 18 113.0
1907 11 17 118.0
1907 11 16 100.0
1907 11 15 128.0
1907 11 14 143.0
1907 11 13 150.0
1907 11 12 227.0
1907 11 11 183.0
1907 11 10 203.0
1907 11 9 122.0
1907 11 8 138.0
1907 11 7 102.0
1907 11 6 90.0
1907 11 5 78.0
1907 11 4 87.0
1907 11 3 57.0
1907 11 2 68.0
1907 11 1 63.0
1907 10 31 78.0
1907 10 30 37.0
1907 10 29 35.0
1907 10 28 45.0
1907 10 27 58.0
1907 10 26 47.0
1907 10 25 78.0
1907 10 24 103.0
1907 10 23 147.0
1907 10 22 182.0
1907 10 21 182.0
1907 10 20 152.0
1907 10 19 133.0
1907 10 18 167.0
1907 10 17 167.0
1907 10 16 142.0
1907 10 15 130.0
1907 10 14 157.0
1907 10 13 150.0
1907 10 12 152.0
1907 10 11 128.0
1907 10 10 147.0
1907 10 9 93.0
1907 10 8 62.0
1907 10 7 43.0
1907 10 6 48.0
1907 10 5 90.0
1907 10 4 92.0
1907 10 3 97.0
1907 10 2 137.0
1907 10 1 102.0
1907 9 30 148.0
1907 9 29 153.0
1907 9 28 153.0
1907 9 27 177.0
1907 9 26 172.0
1907 9 25 155.0
1907 9 24 120.0
1907 9 23 112.0
1907 9 22 115.0
1907 9 21 133.0
1907 9 20 125.0
1907 9 19 125.0
1907 9 18 120.0
1907 9 17 117.0
1907 9 16 87.0
1907 9 15 132.0
1907 9 14 150.0
1907 9 13 185.0
1907 9 12 185.0
1907 9 11 163.0
1907 9 10 177.0
1907 9 9 175.0
1907 9 8 193.0
1907 9 7 160.0
1907 9 6 148.0
1907 9 5 117.0
1907 9 4 118.0
1907 9 3 110.0
1907 9 2 117.0
1907 9 1 108.0
1907 8 31 77.0
1907 8 30 102.0
1907 8 29 107.0
1907 8 28 97.0
1907 8 27 52.0
1907 8 26 38.0
1907 8 25 62.0
1907 8 24 83.0
1907 8 23 75.0
1907 8 22 113.0
1907 8 21 113.0
1907 8 20 113.0
1907 8 19 128.0
1907 8 18 117.0
1907 8 17 103.0
1907 8 16 117.0
1907 8 15 118.0
1907 8 14 103.0
1907 8 13 77.0
1907 8 12 82.0
1907 8 11 87.0
1907 8 10 87.0
1907 8 9 72.0
1907 8 8 88.0
1907 8 7 98.0
1907 8 6 88.0
1907 8 5 107.0
1907 8 4 73.0
1907 8 3 68.0
1907 8 2 82.0
1907 8 1 77.0
1907 7 31 70.0
1907 7 30 87.0
1907 7 29 113.0
1907 7 28 102.0
1907 7 27 65.0
1907 7 26 80.0
1907 7 25 77.0
1907 7 24 80.0
1907 7 23 112.0
1907 7 22 90.0
1907 7 21 112.0
1907 7 20 107.0
1907 7 19 88.0
1907 7 18 103.0
1907 7 17 123.0
1907 7 16 142.0
1907 7 15 172.0
1907 7 14 98.0
1907 7 13 92.0
1907 7 12 103.0
1907 7 11 82.0
1907 7 10 47.0
1907 7 9 43.0
1907 7 8 53.0
1907 7 7 43.0
1907 7 6 38.0
1907 7 5 55.0
1907 7 4 53.0
1907 7 3 62.0
1907 7 2 47.0
1907 7 1 30.0
もどる