日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1833 7 17 23.0
1833 7 16 23.0
1833 7 15 25.0
1833 7 14 23.0
1833 7 13 25.0
1833 7 12 -1.0
1833 7 11 28.0
1833 7 10 28.0
1833 7 9 23.0
1833 7 8 0.0
1833 7 7 0.0
1833 7 6 0.0
1833 7 5 0.0
1833 7 4 0.0
1833 7 3 0.0
1833 7 2 0.0
1833 7 1 0.0
1833 6 30 0.0
1833 6 29 0.0
1833 6 28 0.0
1833 6 27 0.0
1833 6 26 0.0
1833 6 25 0.0
1833 6 24 0.0
1833 6 23 25.0
1833 6 22 25.0
1833 6 21 0.0
1833 6 20 0.0
1833 6 19 0.0
1833 6 18 0.0
1833 6 17 0.0
1833 6 16 0.0
1833 6 15 0.0
1833 6 14 0.0
1833 6 13 0.0
1833 6 12 0.0
1833 6 11 0.0
1833 6 10 0.0
1833 6 9 0.0
1833 6 8 0.0
1833 6 7 0.0
1833 6 6 0.0
1833 6 5 0.0
1833 6 4 0.0
1833 6 3 0.0
1833 6 2 0.0
1833 6 1 0.0
1833 5 31 0.0
1833 5 30 0.0
1833 5 29 23.0
1833 5 28 0.0
1833 5 27 -1.0
1833 5 26 -1.0
1833 5 25 53.0
1833 5 24 57.0
1833 5 23 53.0
1833 5 22 -1.0
1833 5 21 25.0
1833 5 20 28.0
1833 5 19 25.0
1833 5 18 25.0
1833 5 17 25.0
1833 5 16 22.0
1833 5 15 0.0
1833 5 14 0.0
1833 5 13 0.0
1833 5 12 0.0
1833 5 11 0.0
1833 5 10 0.0
1833 5 9 27.0
1833 5 8 45.0
1833 5 7 28.0
1833 5 6 25.0
1833 5 5 32.0
1833 5 4 27.0
1833 5 3 28.0
1833 5 2 25.0
1833 5 1 28.0
1833 4 30 -1.0
1833 4 29 25.0
1833 4 28 0.0
1833 4 27 0.0
1833 4 26 0.0
1833 4 25 0.0
1833 4 24 0.0
1833 4 23 -1.0
1833 4 22 23.0
1833 4 21 0.0
1833 4 20 0.0
1833 4 19 -1.0
1833 4 18 0.0
1833 4 17 0.0
1833 4 16 23.0
1833 4 15 27.0
1833 4 14 0.0
1833 4 13 0.0
1833 4 12 0.0
1833 4 11 0.0
1833 4 10 0.0
1833 4 9 0.0
1833 4 8 0.0
1833 4 7 0.0
1833 4 6 0.0
1833 4 5 0.0
1833 4 4 0.0
1833 4 3 0.0
1833 4 2 0.0
1833 4 1 27.0
1833 3 31 23.0
1833 3 30 28.0
1833 3 29 25.0
1833 3 28 50.0
1833 3 27 53.0
1833 3 26 23.0
1833 3 25 0.0
1833 3 24 0.0
1833 3 23 -1.0
1833 3 22 23.0
1833 3 21 23.0
1833 3 20 23.0
1833 3 19 -1.0
1833 3 18 -1.0
1833 3 17 -1.0
1833 3 16 -1.0
1833 3 15 -1.0
1833 3 14 -1.0
1833 3 13 -1.0
1833 3 12 53.0
1833 3 11 48.0
1833 3 10 -1.0
1833 3 9 -1.0
1833 3 8 -1.0
1833 3 7 -1.0
1833 3 6 0.0
1833 3 5 0.0
1833 3 4 0.0
1833 3 3 0.0
1833 3 2 0.0
1833 3 1 0.0
1833 2 28 0.0
1833 2 27 0.0
1833 2 26 48.0
1833 2 25 33.0
1833 2 24 25.0
1833 2 23 -1.0
1833 2 22 -1.0
1833 2 21 -1.0
1833 2 20 60.0
1833 2 19 -1.0
1833 2 18 67.0
1833 2 17 62.0
1833 2 16 65.0
1833 2 15 48.0
1833 2 14 25.0
1833 2 13 45.0
1833 2 12 45.0
1833 2 11 -1.0
1833 2 10 -1.0
1833 2 9 0.0
1833 2 8 0.0
1833 2 7 0.0
1833 2 6 0.0
1833 2 5 0.0
1833 2 4 -1.0
1833 2 3 0.0
1833 2 2 0.0
1833 2 1 0.0
1833 1 31 0.0
1833 1 30 0.0
1833 1 29 -1.0
1833 1 28 48.0
1833 1 27 -1.0
1833 1 26 65.0
1833 1 25 78.0
1833 1 24 -1.0
1833 1 23 -1.0
1833 1 22 -1.0
1833 1 21 -1.0
1833 1 20 83.0
1833 1 19 52.0
1833 1 18 28.0
1833 1 17 -1.0
1833 1 16 -1.0
1833 1 15 -1.0
1833 1 14 0.0
1833 1 13 25.0
1833 1 12 33.0
1833 1 11 0.0
1833 1 10 0.0
1833 1 9 0.0
1833 1 8 0.0
1833 1 7 0.0
1833 1 6 0.0
1833 1 5 0.0
1833 1 4 0.0
1833 1 3 0.0
1833 1 2 0.0
1833 1 1 0.0
1832 12 31 22.0
1832 12 30 -1.0
1832 12 29 -1.0
1832 12 28 -1.0
1832 12 27 67.0
1832 12 26 -1.0
1832 12 25 38.0
1832 12 24 112.0
1832 12 23 73.0
1832 12 22 -1.0
1832 12 21 -1.0
1832 12 20 23.0
1832 12 19 23.0
1832 12 18 25.0
1832 12 17 -1.0
1832 12 16 0.0
1832 12 15 25.0
1832 12 14 0.0
1832 12 13 -1.0
1832 12 12 23.0
1832 12 11 -1.0
1832 12 10 -1.0
1832 12 9 -1.0
1832 12 8 77.0
1832 12 7 93.0
1832 12 6 -1.0
1832 12 5 -1.0
1832 12 4 -1.0
1832 12 3 87.0
1832 12 2 43.0
1832 12 1 48.0
1832 11 30 -1.0
1832 11 29 -1.0
1832 11 28 23.0
1832 11 27 25.0
1832 11 26 25.0
1832 11 25 -1.0
1832 11 24 23.0
1832 11 23 23.0
1832 11 22 0.0
1832 11 21 0.0
1832 11 20 0.0
1832 11 19 -1.0
1832 11 18 0.0
1832 11 17 -1.0
1832 11 16 -1.0
1832 11 15 25.0
1832 11 14 -1.0
1832 11 13 -1.0
1832 11 12 -1.0
1832 11 11 22.0
1832 11 10 25.0
1832 11 9 -1.0
1832 11 8 -1.0
1832 11 7 22.0
1832 11 6 28.0
1832 11 5 28.0
1832 11 4 52.0
1832 11 3 -1.0
1832 11 2 25.0
1832 11 1 83.0
1832 10 31 40.0
1832 10 30 32.0
1832 10 29 38.0
1832 10 28 -1.0
1832 10 27 0.0
1832 10 26 23.0
1832 10 25 43.0
1832 10 24 58.0
1832 10 23 35.0
1832 10 22 25.0
1832 10 21 28.0
1832 10 20 48.0
1832 10 19 43.0
1832 10 18 22.0
1832 10 17 -1.0
1832 10 16 0.0
1832 10 15 32.0
1832 10 14 70.0
1832 10 13 -1.0
1832 10 12 -1.0
1832 10 11 37.0
1832 10 10 32.0
1832 10 9 57.0
1832 10 8 27.0
1832 10 7 -1.0
1832 10 6 -1.0
1832 10 5 25.0
1832 10 4 32.0
1832 10 3 33.0
1832 10 2 65.0
1832 10 1 35.0
1832 9 30 0.0
1832 9 29 0.0
1832 9 28 0.0
1832 9 27 0.0
1832 9 26 0.0
1832 9 25 0.0
1832 9 24 0.0
1832 9 23 0.0
1832 9 22 0.0
1832 9 21 0.0
1832 9 20 0.0
1832 9 19 0.0
1832 9 18 0.0
1832 9 17 0.0
1832 9 16 22.0
1832 9 15 50.0
1832 9 14 25.0
1832 9 13 27.0
1832 9 12 32.0
1832 9 11 32.0
1832 9 10 32.0
1832 9 9 27.0
1832 9 8 27.0
1832 9 7 28.0
1832 9 6 0.0
1832 9 5 0.0
1832 9 4 -1.0
1832 9 3 23.0
1832 9 2 43.0
1832 9 1 28.0
1832 8 31 0.0
1832 8 30 0.0
1832 8 29 0.0
1832 8 28 0.0
1832 8 27 0.0
1832 8 26 0.0
1832 8 25 0.0
1832 8 24 0.0
1832 8 23 0.0
1832 8 22 0.0
1832 8 21 0.0
1832 8 20 0.0
1832 8 19 0.0
1832 8 18 0.0
1832 8 17 0.0
1832 8 16 27.0
1832 8 15 32.0
1832 8 14 43.0
1832 8 13 35.0
1832 8 12 25.0
1832 8 11 45.0
1832 8 10 27.0
1832 8 9 25.0
1832 8 8 25.0
1832 8 7 23.0
1832 8 6 45.0
1832 8 5 28.0
1832 8 4 50.0
1832 8 3 28.0
1832 8 2 0.0
1832 8 1 0.0
1832 7 31 -1.0
1832 7 30 25.0
1832 7 29 25.0
1832 7 28 0.0
1832 7 27 0.0
1832 7 26 0.0
1832 7 25 -1.0
1832 7 24 23.0
1832 7 23 0.0
1832 7 22 0.0
1832 7 21 0.0
1832 7 20 25.0
1832 7 19 22.0
1832 7 18 27.0
もどる