日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1832 7 17 -1.0
1832 7 16 -1.0
1832 7 15 52.0
1832 7 14 57.0
1832 7 13 58.0
1832 7 12 52.0
1832 7 11 32.0
1832 7 10 58.0
1832 7 9 53.0
1832 7 8 25.0
1832 7 7 0.0
1832 7 6 0.0
1832 7 5 25.0
1832 7 4 23.0
1832 7 3 0.0
1832 7 2 -1.0
1832 7 1 -1.0
1832 6 30 -1.0
1832 6 29 27.0
1832 6 28 43.0
1832 6 27 -1.0
1832 6 26 -1.0
1832 6 25 82.0
1832 6 24 75.0
1832 6 23 43.0
1832 6 22 -1.0
1832 6 21 45.0
1832 6 20 70.0
1832 6 19 -1.0
1832 6 18 52.0
1832 6 17 22.0
1832 6 16 -1.0
1832 6 15 22.0
1832 6 14 -1.0
1832 6 13 43.0
1832 6 12 67.0
1832 6 11 53.0
1832 6 10 48.0
1832 6 9 -1.0
1832 6 8 60.0
1832 6 7 35.0
1832 6 6 37.0
1832 6 5 32.0
1832 6 4 28.0
1832 6 3 25.0
1832 6 2 48.0
1832 6 1 23.0
1832 5 31 23.0
1832 5 30 23.0
1832 5 29 77.0
1832 5 28 75.0
1832 5 27 107.0
1832 5 26 87.0
1832 5 25 -1.0
1832 5 24 58.0
1832 5 23 62.0
1832 5 22 77.0
1832 5 21 53.0
1832 5 20 62.0
1832 5 19 -1.0
1832 5 18 102.0
1832 5 17 135.0
1832 5 16 90.0
1832 5 15 83.0
1832 5 14 87.0
1832 5 13 82.0
1832 5 12 43.0
1832 5 11 35.0
1832 5 10 75.0
1832 5 9 28.0
1832 5 8 32.0
1832 5 7 58.0
1832 5 6 52.0
1832 5 5 75.0
1832 5 4 75.0
1832 5 3 82.0
1832 5 2 90.0
1832 5 1 -1.0
1832 4 30 33.0
1832 4 29 35.0
1832 4 28 78.0
1832 4 27 32.0
1832 4 26 25.0
1832 4 25 45.0
1832 4 24 23.0
1832 4 23 23.0
1832 4 22 25.0
1832 4 21 0.0
1832 4 20 25.0
1832 4 19 27.0
1832 4 18 27.0
1832 4 17 27.0
1832 4 16 27.0
1832 4 15 78.0
1832 4 14 50.0
1832 4 13 48.0
1832 4 12 95.0
1832 4 11 -1.0
1832 4 10 -1.0
1832 4 9 103.0
1832 4 8 107.0
1832 4 7 52.0
1832 4 6 53.0
1832 4 5 -1.0
1832 4 4 48.0
1832 4 3 28.0
1832 4 2 23.0
1832 4 1 73.0
1832 3 31 77.0
1832 3 30 58.0
1832 3 29 62.0
1832 3 28 -1.0
1832 3 27 -1.0
1832 3 26 -1.0
1832 3 25 -1.0
1832 3 24 50.0
1832 3 23 73.0
1832 3 22 -1.0
1832 3 21 92.0
1832 3 20 -1.0
1832 3 19 -1.0
1832 3 18 110.0
1832 3 17 -1.0
1832 3 16 90.0
1832 3 15 93.0
1832 3 14 113.0
1832 3 13 123.0
1832 3 12 107.0
1832 3 11 57.0
1832 3 10 112.0
1832 3 9 53.0
1832 3 8 58.0
1832 3 7 -1.0
1832 3 6 77.0
1832 3 5 182.0
1832 3 4 -1.0
1832 3 3 157.0
1832 3 2 90.0
1832 3 1 95.0
1832 2 29 110.0
1832 2 28 112.0
1832 2 27 43.0
1832 2 26 -1.0
1832 2 25 127.0
1832 2 24 145.0
1832 2 23 158.0
1832 2 22 142.0
1832 2 21 125.0
1832 2 20 100.0
1832 2 19 107.0
1832 2 18 107.0
1832 2 17 133.0
1832 2 16 102.0
1832 2 15 117.0
1832 2 14 70.0
1832 2 13 58.0
1832 2 12 -1.0
1832 2 11 43.0
1832 2 10 75.0
1832 2 9 -1.0
1832 2 8 -1.0
1832 2 7 -1.0
1832 2 6 -1.0
1832 2 5 37.0
1832 2 4 58.0
1832 2 3 50.0
1832 2 2 58.0
1832 2 1 53.0
1832 1 31 -1.0
1832 1 30 -1.0
1832 1 29 -1.0
1832 1 28 -1.0
1832 1 27 -1.0
1832 1 26 70.0
1832 1 25 85.0
1832 1 24 -1.0
1832 1 23 -1.0
1832 1 22 -1.0
1832 1 21 117.0
1832 1 20 -1.0
1832 1 19 -1.0
1832 1 18 -1.0
1832 1 17 -1.0
1832 1 16 102.0
1832 1 15 50.0
1832 1 14 -1.0
1832 1 13 -1.0
1832 1 12 -1.0
1832 1 11 -1.0
1832 1 10 0.0
1832 1 9 -1.0
1832 1 8 -1.0
1832 1 7 0.0
1832 1 6 -1.0
1832 1 5 23.0
1832 1 4 73.0
1832 1 3 23.0
1832 1 2 23.0
1832 1 1 -1.0
1831 12 31 -1.0
1831 12 30 -1.0
1831 12 29 22.0
1831 12 28 -1.0
1831 12 27 52.0
1831 12 26 -1.0
1831 12 25 -1.0
1831 12 24 -1.0
1831 12 23 78.0
1831 12 22 -1.0
1831 12 21 48.0
1831 12 20 68.0
1831 12 19 118.0
1831 12 18 37.0
1831 12 17 67.0
1831 12 16 65.0
1831 12 15 -1.0
1831 12 14 50.0
1831 12 13 -1.0
1831 12 12 27.0
1831 12 11 0.0
1831 12 10 -1.0
1831 12 9 -1.0
1831 12 8 -1.0
1831 12 7 -1.0
1831 12 6 -1.0
1831 12 5 -1.0
1831 12 4 -1.0
1831 12 3 48.0
1831 12 2 22.0
1831 12 1 22.0
1831 11 30 -1.0
1831 11 29 -1.0
1831 11 28 -1.0
1831 11 27 -1.0
1831 11 26 50.0
1831 11 25 -1.0
1831 11 24 43.0
1831 11 23 -1.0
1831 11 22 -1.0
1831 11 21 67.0
1831 11 20 -1.0
1831 11 19 83.0
1831 11 18 77.0
1831 11 17 -1.0
1831 11 16 100.0
1831 11 15 -1.0
1831 11 14 50.0
1831 11 13 -1.0
1831 11 12 -1.0
1831 11 11 -1.0
1831 11 10 77.0
1831 11 9 52.0
1831 11 8 70.0
1831 11 7 -1.0
1831 11 6 -1.0
1831 11 5 98.0
1831 11 4 87.0
1831 11 3 48.0
1831 11 2 118.0
1831 11 1 68.0
1831 10 31 -1.0
1831 10 30 -1.0
1831 10 29 82.0
1831 10 28 92.0
1831 10 27 57.0
1831 10 26 60.0
1831 10 25 48.0
1831 10 24 25.0
1831 10 23 25.0
1831 10 22 23.0
1831 10 21 45.0
1831 10 20 48.0
1831 10 19 43.0
1831 10 18 -1.0
1831 10 17 -1.0
1831 10 16 -1.0
1831 10 15 132.0
1831 10 14 112.0
1831 10 13 107.0
1831 10 12 100.0
1831 10 11 -1.0
1831 10 10 98.0
1831 10 9 100.0
1831 10 8 73.0
1831 10 7 95.0
1831 10 6 65.0
1831 10 5 112.0
1831 10 4 108.0
1831 10 3 -1.0
1831 10 2 -1.0
1831 10 1 123.0
1831 9 30 123.0
1831 9 29 -1.0
1831 9 28 50.0
1831 9 27 52.0
1831 9 26 53.0
1831 9 25 53.0
1831 9 24 40.0
1831 9 23 32.0
1831 9 22 28.0
1831 9 21 60.0
1831 9 20 33.0
1831 9 19 75.0
1831 9 18 37.0
1831 9 17 40.0
1831 9 16 37.0
1831 9 15 -1.0
1831 9 14 -1.0
1831 9 13 -1.0
1831 9 12 -1.0
1831 9 11 -1.0
1831 9 10 -1.0
1831 9 9 -1.0
1831 9 8 73.0
1831 9 7 82.0
1831 9 6 107.0
1831 9 5 108.0
1831 9 4 107.0
1831 9 3 47.0
1831 9 2 92.0
1831 9 1 62.0
1831 8 31 85.0
1831 8 30 43.0
1831 8 29 47.0
1831 8 28 22.0
1831 8 27 73.0
1831 8 26 40.0
1831 8 25 -1.0
1831 8 24 28.0
1831 8 23 35.0
1831 8 22 65.0
1831 8 21 -1.0
1831 8 20 87.0
1831 8 19 107.0
1831 8 18 108.0
1831 8 17 85.0
1831 8 16 73.0
1831 8 15 82.0
1831 8 14 83.0
1831 8 13 -1.0
1831 8 12 152.0
1831 8 11 107.0
1831 8 10 132.0
1831 8 9 132.0
1831 8 8 103.0
1831 8 7 108.0
1831 8 6 137.0
1831 8 5 133.0
1831 8 4 162.0
1831 8 3 125.0
1831 8 2 128.0
1831 8 1 83.0
1831 7 31 127.0
1831 7 30 -1.0
1831 7 29 83.0
1831 7 28 100.0
1831 7 27 -1.0
1831 7 26 107.0
1831 7 25 103.0
1831 7 24 27.0
1831 7 23 25.0
1831 7 22 85.0
1831 7 21 75.0
1831 7 20 25.0
1831 7 19 23.0
もどる