日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2007 6 5 62.0
2007 6 4 60.0
2007 6 3 55.0
2007 6 2 44.0
2007 6 1 34.0
2007 5 31 12.0
2007 5 30 12.0
2007 5 29 12.0
2007 5 28 0.0
2007 5 27 0.0
2007 5 26 0.0
2007 5 25 0.0
2007 5 24 15.0
2007 5 23 23.0
2007 5 22 15.0
2007 5 21 18.0
2007 5 20 23.0
2007 5 19 37.0
2007 5 18 42.0
2007 5 17 40.0
2007 5 16 32.0
2007 5 15 30.0
2007 5 14 30.0
2007 5 13 18.0
2007 5 12 22.0
2007 5 11 23.0
2007 5 10 20.0
2007 5 9 18.0
2007 5 8 15.0
2007 5 7 13.0
2007 5 6 15.0
2007 5 5 17.0
2007 5 4 18.0
2007 5 3 20.0
2007 5 2 33.0
2007 5 1 33.0
2007 4 30 34.0
2007 4 29 32.0
2007 4 28 23.0
2007 4 27 18.0
2007 4 26 16.0
2007 4 25 13.0
2007 4 24 0.0
2007 4 23 0.0
2007 4 22 0.0
2007 4 21 0.0
2007 4 20 0.0
2007 4 19 0.0
2007 4 18 0.0
2007 4 17 11.0
2007 4 16 0.0
2007 4 15 0.0
2007 4 14 0.0
2007 4 13 0.0
2007 4 12 0.0
2007 4 11 0.0
2007 4 10 0.0
2007 4 9 0.0
2007 4 8 0.0
2007 4 7 0.0
2007 4 6 0.0
2007 4 5 0.0
2007 4 4 0.0
2007 4 3 0.0
2007 4 2 0.0
2007 4 1 16.0
2007 3 31 11.0
2007 3 30 11.0
2007 3 29 13.0
2007 3 28 13.0
2007 3 27 13.0
2007 3 26 14.0
2007 3 25 0.0
2007 3 24 13.0
2007 3 23 13.0
2007 3 22 0.0
2007 3 21 0.0
2007 3 20 0.0
2007 3 19 0.0
2007 3 18 0.0
2007 3 17 0.0
2007 3 16 0.0
2007 3 15 0.0
2007 3 14 0.0
2007 3 13 0.0
2007 3 12 13.0
2007 3 11 14.0
2007 3 10 0.0
2007 3 9 0.0
2007 3 8 0.0
2007 3 7 0.0
2007 3 6 22.0
2007 3 5 27.0
2007 3 4 13.0
2007 3 3 11.0
2007 3 2 11.0
2007 3 1 11.0
2007 2 28 14.0
2007 2 27 26.0
2007 2 26 26.0
2007 2 25 14.0
2007 2 24 14.0
2007 2 23 26.0
2007 2 22 27.0
2007 2 21 17.0
2007 2 20 29.0
2007 2 19 34.0
2007 2 18 14.0
2007 2 17 14.0
2007 2 16 0.0
2007 2 15 0.0
2007 2 14 0.0
2007 2 13 0.0
2007 2 12 0.0
2007 2 11 0.0
2007 2 10 12.0
2007 2 9 12.0
2007 2 8 14.0
2007 2 7 26.0
2007 2 6 26.0
2007 2 5 27.0
2007 2 4 29.0
2007 2 3 36.0
2007 2 2 41.0
2007 2 1 38.0
2007 1 31 35.0
2007 1 30 35.0
2007 1 29 31.0
2007 1 28 14.0
2007 1 27 12.0
2007 1 26 12.0
2007 1 25 14.0
2007 1 24 19.0
2007 1 23 17.0
2007 1 22 21.0
2007 1 21 19.0
2007 1 20 19.0
2007 1 19 24.0
2007 1 18 17.0
2007 1 17 16.0
2007 1 16 19.0
2007 1 15 19.0
2007 1 14 19.0
2007 1 13 30.0
2007 1 12 28.0
2007 1 11 40.0
2007 1 10 42.0
2007 1 9 47.0
2007 1 8 52.0
2007 1 7 42.0
2007 1 6 47.0
2007 1 5 49.0
2007 1 4 44.0
2007 1 3 44.0
2007 1 2 42.0
2007 1 1 38.0
2006 12 31 28.0
2006 12 30 16.0
2006 12 29 0.0
2006 12 28 0.0
2006 12 27 20.0
2006 12 26 21.0
2006 12 25 16.0
2006 12 24 13.0
2006 12 23 0.0
2006 12 22 0.0
2006 12 21 0.0
2006 12 20 0.0
2006 12 19 0.0
2006 12 18 0.0
2006 12 17 15.0
2006 12 16 20.0
2006 12 15 21.0
2006 12 14 23.0
2006 12 13 26.0
2006 12 12 28.0
2006 12 11 28.0
2006 12 10 23.0
2006 12 9 21.0
2006 12 8 28.0
2006 12 7 51.0
2006 12 6 54.0
2006 12 5 46.0
2006 12 4 39.0
2006 12 3 46.0
2006 12 2 53.0
2006 12 1 56.0
2006 11 30 58.0
2006 11 29 40.0
2006 11 28 38.0
2006 11 27 33.0
2006 11 26 15.0
2006 11 25 13.0
2006 11 24 0.0
2006 11 23 12.0
2006 11 22 0.0
2006 11 21 0.0
2006 11 20 30.0
2006 11 19 45.0
2006 11 18 47.0
2006 11 17 47.0
2006 11 16 52.0
2006 11 15 45.0
2006 11 14 47.0
2006 11 13 35.0
2006 11 12 22.0
2006 11 11 18.0
2006 11 10 15.0
2006 11 9 30.0
2006 11 8 43.0
2006 11 7 32.0
2006 11 6 40.0
2006 11 5 53.0
2006 11 4 65.0
2006 11 3 73.0
2006 11 2 70.0
2006 11 1 53.0
2006 10 31 33.0
2006 10 30 13.0
2006 10 29 0.0
2006 10 28 13.0
2006 10 27 13.0
2006 10 26 0.0
2006 10 25 14.0
2006 10 24 30.0
2006 10 23 38.0
2006 10 22 23.0
2006 10 21 16.0
2006 10 20 14.0
2006 10 19 14.0
2006 10 18 0.0
2006 10 17 0.0
2006 10 16 0.0
2006 10 15 0.0
2006 10 14 0.0
2006 10 13 0.0
2006 10 12 0.0
2006 10 11 0.0
2006 10 10 14.0
2006 10 9 21.0
2006 10 8 21.0
2006 10 7 23.0
2006 10 6 23.0
2006 10 5 24.0
2006 10 4 23.0
2006 10 3 23.0
2006 10 2 33.0
2006 10 1 35.0
2006 9 30 41.0
2006 9 29 36.0
2006 9 28 13.0
2006 9 27 12.0
2006 9 26 16.0
2006 9 25 13.0
2006 9 24 15.0
2006 9 23 13.0
2006 9 22 18.0
2006 9 21 13.0
2006 9 20 13.0
2006 9 19 13.0
2006 9 18 12.0
2006 9 17 25.0
2006 9 16 13.0
2006 9 15 15.0
2006 9 14 15.0
2006 9 13 30.0
2006 9 12 31.0
2006 9 11 44.0
2006 9 10 49.0
2006 9 9 49.0
2006 9 8 48.0
2006 9 7 48.0
2006 9 6 39.0
2006 9 5 26.0
2006 9 4 0.0
2006 9 3 0.0
2006 9 2 16.0
2006 9 1 35.0
2006 8 31 35.0
2006 8 30 19.0
2006 8 29 27.0
2006 8 28 35.0
2006 8 27 34.0
2006 8 26 23.0
2006 8 25 24.0
2006 8 24 19.0
2006 8 23 19.0
2006 8 22 15.0
2006 8 21 26.0
2006 8 20 16.0
2006 8 19 24.0
2006 8 18 31.0
2006 8 17 27.0
2006 8 16 31.0
2006 8 15 31.0
2006 8 14 31.0
2006 8 13 26.0
2006 8 12 24.0
2006 8 11 26.0
2006 8 10 27.0
2006 8 9 26.0
2006 8 8 11.0
2006 8 7 0.0
2006 8 6 0.0
2006 8 5 0.0
2006 8 4 0.0
2006 8 3 15.0
2006 8 2 11.0
2006 8 1 11.0
2006 7 31 27.0
2006 7 30 31.0
2006 7 29 16.0
2006 7 28 16.0
2006 7 27 18.0
2006 7 26 18.0
2006 7 25 18.0
2006 7 24 20.0
2006 7 23 18.0
2006 7 22 15.0
2006 7 21 0.0
2006 7 20 15.0
2006 7 19 24.0
2006 7 18 22.0
2006 7 17 22.0
2006 7 16 20.0
2006 7 15 16.0
2006 7 14 15.0
2006 7 13 0.0
2006 7 12 13.0
2006 7 11 15.0
2006 7 10 15.0
2006 7 9 31.0
2006 7 8 35.0
2006 7 7 36.0
2006 7 6 36.0
2006 7 5 35.0
2006 7 4 36.0
2006 7 3 35.0
2006 7 2 31.0
2006 7 1 38.0
2006 6 30 44.0
2006 6 29 46.0
2006 6 28 42.0
2006 6 27 23.0
2006 6 26 18.0
2006 6 25 14.0
2006 6 24 0.0
2006 6 23 0.0
2006 6 22 0.0
2006 6 21 18.0
2006 6 20 21.0
2006 6 19 21.0
2006 6 18 18.0
2006 6 17 23.0
2006 6 16 21.0
2006 6 15 14.0
2006 6 14 14.0
2006 6 13 28.0
2006 6 12 30.0
2006 6 11 37.0
2006 6 10 49.0
2006 6 9 47.0
2006 6 8 58.0
2006 6 7 58.0
2006 6 6 32.0
もどる