日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2006 6 5 26.0
2006 6 4 19.0
2006 6 3 0.0
2006 6 2 0.0
2006 6 1 14.0
2006 5 31 45.0
2006 5 30 53.0
2006 5 29 58.0
2006 5 28 62.0
2006 5 27 53.0
2006 5 26 47.0
2006 5 25 42.0
2006 5 24 43.0
2006 5 23 50.0
2006 5 22 47.0
2006 5 21 33.0
2006 5 20 32.0
2006 5 19 13.0
2006 5 18 13.0
2006 5 17 0.0
2006 5 16 0.0
2006 5 15 0.0
2006 5 14 0.0
2006 5 13 12.0
2006 5 12 12.0
2006 5 11 27.0
2006 5 10 32.0
2006 5 9 47.0
2006 5 8 52.0
2006 5 7 53.0
2006 5 6 45.0
2006 5 5 53.0
2006 5 4 60.0
2006 5 3 57.0
2006 5 2 58.0
2006 5 1 55.0
2006 4 30 62.0
2006 4 29 53.0
2006 4 28 62.0
2006 4 27 65.0
2006 4 26 58.0
2006 4 25 47.0
2006 4 24 18.0
2006 4 23 13.0
2006 4 22 18.0
2006 4 21 15.0
2006 4 20 17.0
2006 4 19 23.0
2006 4 18 12.0
2006 4 17 13.0
2006 4 16 25.0
2006 4 15 38.0
2006 4 14 60.0
2006 4 13 67.0
2006 4 12 68.0
2006 4 11 63.0
2006 4 10 60.0
2006 4 9 55.0
2006 4 8 68.0
2006 4 7 77.0
2006 4 6 90.0
2006 4 5 83.0
2006 4 4 82.0
2006 4 3 73.0
2006 4 2 65.0
2006 4 1 58.0
2006 3 31 39.0
2006 3 30 32.0
2006 3 29 31.0
2006 3 28 15.0
2006 3 27 0.0
2006 3 26 0.0
2006 3 25 18.0
2006 3 24 34.0
2006 3 23 29.0
2006 3 22 31.0
2006 3 21 31.0
2006 3 20 31.0
2006 3 19 26.0
2006 3 18 26.0
2006 3 17 31.0
2006 3 16 21.0
2006 3 15 23.0
2006 3 14 23.0
2006 3 13 16.0
2006 3 12 15.0
2006 3 11 0.0
2006 3 10 0.0
2006 3 9 0.0
2006 3 8 0.0
2006 3 7 0.0
2006 3 6 23.0
2006 3 5 26.0
2006 3 4 15.0
2006 3 3 0.0
2006 3 2 0.0
2006 3 1 0.0
2006 2 28 8.0
2006 2 27 8.0
2006 2 26 0.0
2006 2 25 0.0
2006 2 24 0.0
2006 2 23 0.0
2006 2 22 0.0
2006 2 21 0.0
2006 2 20 0.0
2006 2 19 14.0
2006 2 18 8.0
2006 2 17 8.0
2006 2 16 18.0
2006 2 15 18.0
2006 2 14 13.0
2006 2 13 11.0
2006 2 12 0.0
2006 2 11 9.0
2006 2 10 12.0
2006 2 9 17.0
2006 2 8 8.0
2006 2 7 8.0
2006 2 6 0.0
2006 2 5 0.0
2006 2 4 0.0
2006 2 3 0.0
2006 2 2 0.0
2006 2 1 0.0
2006 1 31 0.0
2006 1 30 0.0
2006 1 29 10.0
2006 1 28 10.0
2006 1 27 12.0
2006 1 26 19.0
2006 1 25 26.0
2006 1 24 41.0
2006 1 23 50.0
2006 1 22 42.0
2006 1 21 26.0
2006 1 20 22.0
2006 1 19 33.0
2006 1 18 35.0
2006 1 17 30.0
2006 1 16 33.0
2006 1 15 27.0
2006 1 14 11.0
2006 1 13 0.0
2006 1 12 11.0
2006 1 11 11.0
2006 1 10 11.0
2006 1 9 11.0
2006 1 8 10.0
2006 1 7 11.0
2006 1 6 20.0
2006 1 5 20.0
2006 1 4 23.0
2006 1 3 26.0
2006 1 2 33.0
2006 1 1 34.0
2005 12 31 59.0
2005 12 30 66.0
2005 12 29 65.0
2005 12 28 63.0
2005 12 27 74.0
2005 12 26 75.0
2005 12 25 62.0
2005 12 24 76.0
2005 12 23 52.0
2005 12 22 59.0
2005 12 21 61.0
2005 12 20 56.0
2005 12 19 62.0
2005 12 18 40.0
2005 12 17 40.0
2005 12 16 45.0
2005 12 15 52.0
2005 12 14 55.0
2005 12 13 55.0
2005 12 12 48.0
2005 12 11 55.0
2005 12 10 56.0
2005 12 9 33.0
2005 12 8 36.0
2005 12 7 33.0
2005 12 6 65.0
2005 12 5 79.0
2005 12 4 79.0
2005 12 3 87.0
2005 12 2 78.0
2005 12 1 71.0
2005 11 30 46.0
2005 11 29 25.0
2005 11 28 26.0
2005 11 27 25.0
2005 11 26 23.0
2005 11 25 31.0
2005 11 24 41.0
2005 11 23 37.0
2005 11 22 41.0
2005 11 21 41.0
2005 11 20 51.0
2005 11 19 40.0
2005 11 18 40.0
2005 11 17 37.0
2005 11 16 35.0
2005 11 15 31.0
2005 11 14 29.0
2005 11 13 18.0
2005 11 12 15.0
2005 11 11 0.0
2005 11 10 0.0
2005 11 9 12.0
2005 11 8 12.0
2005 11 7 38.0
2005 11 6 21.0
2005 11 5 18.0
2005 11 4 18.0
2005 11 3 17.0
2005 11 2 29.0
2005 11 1 28.0
2005 10 31 18.0
2005 10 30 14.0
2005 10 29 12.0
2005 10 28 0.0
2005 10 27 0.0
2005 10 26 0.0
2005 10 25 0.0
2005 10 24 0.0
2005 10 23 12.0
2005 10 22 11.0
2005 10 21 12.0
2005 10 20 14.0
2005 10 19 24.0
2005 10 18 12.0
2005 10 17 12.0
2005 10 16 12.0
2005 10 15 12.0
2005 10 14 12.0
2005 10 13 0.0
2005 10 12 21.0
2005 10 11 21.0
2005 10 10 24.0
2005 10 9 15.0
2005 10 8 18.0
2005 10 7 21.0
2005 10 6 23.0
2005 10 5 26.0
2005 10 4 21.0
2005 10 3 15.0
2005 10 2 12.0
2005 10 1 14.0
2005 9 30 12.0
2005 9 29 24.0
2005 9 28 25.0
2005 9 27 27.0
2005 9 26 37.0
2005 9 25 27.0
2005 9 24 29.0
2005 9 23 32.0
2005 9 22 24.0
2005 9 21 22.0
2005 9 20 24.0
2005 9 19 44.0
2005 9 18 56.0
2005 9 17 59.0
2005 9 16 56.0
2005 9 15 66.0
2005 9 14 70.0
2005 9 13 85.0
2005 9 12 63.0
2005 9 11 58.0
2005 9 10 59.0
2005 9 9 48.0
2005 9 8 34.0
2005 9 7 24.0
2005 9 6 14.0
2005 9 5 14.0
2005 9 4 15.0
2005 9 3 15.0
2005 9 2 24.0
2005 9 1 29.0
2005 8 31 48.0
2005 8 30 61.0
2005 8 29 71.0
2005 8 28 76.0
2005 8 27 70.0
2005 8 26 61.0
2005 8 25 68.0
2005 8 24 70.0
2005 8 23 60.0
2005 8 22 63.0
2005 8 21 65.0
2005 8 20 80.0
2005 8 19 73.0
2005 8 18 32.0
2005 8 17 33.0
2005 8 16 40.0
2005 8 15 45.0
2005 8 14 43.0
2005 8 13 37.0
2005 8 12 45.0
2005 8 11 37.0
2005 8 10 27.0
2005 8 9 57.0
2005 8 8 61.0
2005 8 7 65.0
2005 8 6 55.0
2005 8 5 66.0
2005 8 4 66.0
2005 8 3 80.0
2005 8 2 115.0
2005 8 1 105.0
2005 7 31 107.0
2005 7 30 67.0
2005 7 29 53.0
2005 7 28 28.0
2005 7 27 17.0
2005 7 26 23.0
2005 7 25 19.0
2005 7 24 17.0
2005 7 23 25.0
2005 7 22 12.0
2005 7 21 0.0
2005 7 20 0.0
2005 7 19 14.0
2005 7 18 0.0
2005 7 17 12.0
2005 7 16 17.0
2005 7 15 33.0
2005 7 14 47.0
2005 7 13 64.0
2005 7 12 59.0
2005 7 11 64.0
2005 7 10 65.0
2005 7 9 89.0
2005 7 8 100.0
2005 7 7 117.0
2005 7 6 131.0
2005 7 5 160.0
2005 7 4 167.0
2005 7 3 157.0
2005 7 2 148.0
2005 7 1 122.0
2005 6 30 97.0
2005 6 29 40.0
2005 6 28 13.0
2005 6 27 12.0
2005 6 26 0.0
2005 6 25 17.0
2005 6 24 16.0
2005 6 23 16.0
2005 6 22 39.0
2005 6 21 49.0
2005 6 20 45.0
2005 6 19 42.0
2005 6 18 46.0
2005 6 17 69.0
2005 6 16 62.0
2005 6 15 58.0
2005 6 14 48.0
2005 6 13 45.0
2005 6 12 75.0
2005 6 11 79.0
2005 6 10 101.0
2005 6 9 97.0
2005 6 8 98.0
2005 6 7 105.0
2005 6 6 92.0
もどる