日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2005 6 5 89.0
2005 6 4 71.0
2005 6 3 48.0
2005 6 2 58.0
2005 6 1 76.0
2005 5 31 84.0
2005 5 30 67.0
2005 5 29 62.0
2005 5 28 54.0
2005 5 27 64.0
2005 5 26 64.0
2005 5 25 43.0
2005 5 24 36.0
2005 5 23 36.0
2005 5 22 35.0
2005 5 21 19.0
2005 5 20 22.0
2005 5 19 33.0
2005 5 18 38.0
2005 5 17 48.0
2005 5 16 62.0
2005 5 15 56.0
2005 5 14 74.0
2005 5 13 90.0
2005 5 12 116.0
2005 5 11 119.0
2005 5 10 111.0
2005 5 9 91.0
2005 5 8 67.0
2005 5 7 54.0
2005 5 6 65.0
2005 5 5 58.0
2005 5 4 62.0
2005 5 3 68.0
2005 5 2 61.0
2005 5 1 61.0
2005 4 30 54.0
2005 4 29 56.0
2005 4 28 48.0
2005 4 27 27.0
2005 4 26 18.0
2005 4 25 16.0
2005 4 24 14.0
2005 4 23 22.0
2005 4 22 26.0
2005 4 21 26.0
2005 4 20 38.0
2005 4 19 42.0
2005 4 18 42.0
2005 4 17 42.0
2005 4 16 45.0
2005 4 15 57.0
2005 4 14 56.0
2005 4 13 46.0
2005 4 12 34.0
2005 4 11 21.0
2005 4 10 43.0
2005 4 9 43.0
2005 4 8 43.0
2005 4 7 45.0
2005 4 6 46.0
2005 4 5 56.0
2005 4 4 53.0
2005 4 3 45.0
2005 4 2 32.0
2005 4 1 26.0
2005 3 31 24.0
2005 3 30 11.0
2005 3 29 15.0
2005 3 28 16.0
2005 3 27 36.0
2005 3 26 42.0
2005 3 25 55.0
2005 3 24 66.0
2005 3 23 52.0
2005 3 22 45.0
2005 3 21 48.0
2005 3 20 40.0
2005 3 19 42.0
2005 3 18 40.0
2005 3 17 40.0
2005 3 16 45.0
2005 3 15 60.0
2005 3 14 65.0
2005 3 13 68.0
2005 3 12 68.0
2005 3 11 70.0
2005 3 10 66.0
2005 3 9 61.0
2005 3 8 53.0
2005 3 7 29.0
2005 3 6 16.0
2005 3 5 15.0
2005 3 4 13.0
2005 3 3 15.0
2005 3 2 13.0
2005 3 1 0.0
2005 2 28 10.0
2005 2 27 12.0
2005 2 26 18.0
2005 2 25 12.0
2005 2 24 16.0
2005 2 23 24.0
2005 2 22 30.0
2005 2 21 30.0
2005 2 20 40.0
2005 2 19 46.0
2005 2 18 55.0
2005 2 17 64.0
2005 2 16 67.0
2005 2 15 78.0
2005 2 14 72.0
2005 2 13 72.0
2005 2 12 84.0
2005 2 11 78.0
2005 2 10 72.0
2005 2 9 58.0
2005 2 8 52.0
2005 2 7 57.0
2005 2 6 57.0
2005 2 5 24.0
2005 2 4 22.0
2005 2 3 16.0
2005 2 2 25.0
2005 2 1 28.0
2005 1 31 40.0
2005 1 30 34.0
2005 1 29 29.0
2005 1 28 31.0
2005 1 27 31.0
2005 1 26 35.0
2005 1 25 49.0
2005 1 24 43.0
2005 1 23 40.0
2005 1 22 48.0
2005 1 21 69.0
2005 1 20 65.0
2005 1 19 69.0
2005 1 18 94.0
2005 1 17 98.0
2005 1 16 100.0
2005 1 15 91.0
2005 1 14 83.0
2005 1 13 63.0
2005 1 12 61.0
2005 1 11 42.0
2005 1 10 29.0
2005 1 9 22.0
2005 1 8 15.0
2005 1 7 17.0
2005 1 6 18.0
2005 1 5 17.0
2005 1 4 22.0
2005 1 3 37.0
2005 1 2 49.0
2005 1 1 49.0
2004 12 31 36.0
2004 12 30 29.0
2004 12 29 19.0
2004 12 28 27.0
2004 12 27 16.0
2004 12 26 16.0
2004 12 25 19.0
2004 12 24 36.0
2004 12 23 29.0
2004 12 22 42.0
2004 12 21 24.0
2004 12 20 18.0
2004 12 19 19.0
2004 12 18 34.0
2004 12 17 39.0
2004 12 16 16.0
2004 12 15 13.0
2004 12 14 23.0
2004 12 13 26.0
2004 12 12 36.0
2004 12 11 21.0
2004 12 10 24.0
2004 12 9 21.0
2004 12 8 24.0
2004 12 7 15.0
2004 12 6 39.0
2004 12 5 47.0
2004 12 4 42.0
2004 12 3 48.0
2004 12 2 47.0
2004 12 1 52.0
2004 11 30 52.0
2004 11 29 45.0
2004 11 28 47.0
2004 11 27 60.0
2004 11 26 55.0
2004 11 25 55.0
2004 11 24 55.0
2004 11 23 45.0
2004 11 22 47.0
2004 11 21 42.0
2004 11 20 53.0
2004 11 19 56.0
2004 11 18 61.0
2004 11 17 66.0
2004 11 16 66.0
2004 11 15 71.0
2004 11 14 77.0
2004 11 13 68.0
2004 11 12 61.0
2004 11 11 61.0
2004 11 10 52.0
2004 11 9 84.0
2004 11 8 92.0
2004 11 7 101.0
2004 11 6 100.0
2004 11 5 89.0
2004 11 4 93.0
2004 11 3 108.0
2004 11 2 119.0
2004 11 1 122.0
2004 10 31 141.0
2004 10 30 148.0
2004 10 29 138.0
2004 10 28 148.0
2004 10 27 145.0
2004 10 26 141.0
2004 10 25 139.0
2004 10 24 153.0
2004 10 23 144.0
2004 10 22 124.0
2004 10 21 117.0
2004 10 20 102.0
2004 10 19 93.0
2004 10 18 83.0
2004 10 17 68.0
2004 10 16 28.0
2004 10 15 25.0
2004 10 14 31.0
2004 10 13 31.0
2004 10 12 19.0
2004 10 11 0.0
2004 10 10 0.0
2004 10 9 15.0
2004 10 8 36.0
2004 10 7 34.0
2004 10 6 26.0
2004 10 5 32.0
2004 10 4 42.0
2004 10 3 43.0
2004 10 2 25.0
2004 10 1 28.0
2004 9 30 55.0
2004 9 29 44.0
2004 9 28 14.0
2004 9 27 26.0
2004 9 26 26.0
2004 9 25 18.0
2004 9 24 18.0
2004 9 23 18.0
2004 9 22 30.0
2004 9 21 42.0
2004 9 20 47.0
2004 9 19 60.0
2004 9 18 58.0
2004 9 17 63.0
2004 9 16 67.0
2004 9 15 69.0
2004 9 14 56.0
2004 9 13 69.0
2004 9 12 76.0
2004 9 11 74.0
2004 9 10 77.0
2004 9 9 90.0
2004 9 8 83.0
2004 9 7 67.0
2004 9 6 56.0
2004 9 5 65.0
2004 9 4 35.0
2004 9 3 32.0
2004 9 2 14.0
2004 9 1 14.0
2004 8 31 15.0
2004 8 30 17.0
2004 8 29 27.0
2004 8 28 34.0
2004 8 27 36.0
2004 8 26 41.0
2004 8 25 53.0
2004 8 24 65.0
2004 8 23 96.0
2004 8 22 113.0
2004 8 21 97.0
2004 8 20 85.0
2004 8 19 61.0
2004 8 18 70.0
2004 8 17 75.0
2004 8 16 92.0
2004 8 15 104.0
2004 8 14 116.0
2004 8 13 130.0
2004 8 12 116.0
2004 8 11 107.0
2004 8 10 99.0
2004 8 9 85.0
2004 8 8 67.0
2004 8 7 75.0
2004 8 6 56.0
2004 8 5 36.0
2004 8 4 56.0
2004 8 3 51.0
2004 8 2 48.0
2004 8 1 39.0
2004 7 31 38.0
2004 7 30 39.0
2004 7 29 39.0
2004 7 28 64.0
2004 7 27 90.0
2004 7 26 105.0
2004 7 25 94.0
2004 7 24 113.0
2004 7 23 121.0
2004 7 22 138.0
2004 7 21 144.0
2004 7 20 149.0
2004 7 19 164.0
2004 7 18 153.0
2004 7 17 130.0
2004 7 16 107.0
2004 7 15 135.0
2004 7 14 148.0
2004 7 13 144.0
2004 7 12 89.0
2004 7 11 77.0
2004 7 10 62.0
2004 7 9 44.0
2004 7 8 18.0
2004 7 7 15.0
2004 7 6 28.0
2004 7 5 26.0
2004 7 4 31.0
2004 7 3 33.0
2004 7 2 33.0
2004 7 1 28.0
2004 6 30 34.0
2004 6 29 40.0
2004 6 28 46.0
2004 6 27 48.0
2004 6 26 52.0
2004 6 25 57.0
2004 6 24 80.0
2004 6 23 94.0
2004 6 22 117.0
2004 6 21 134.0
2004 6 20 132.0
2004 6 19 106.0
2004 6 18 103.0
2004 6 17 95.0
2004 6 16 98.0
2004 6 15 68.0
2004 6 14 54.0
2004 6 13 43.0
2004 6 12 28.0
2004 6 11 37.0
2004 6 10 48.0
2004 6 9 52.0
2004 6 8 51.0
2004 6 7 57.0
2004 6 6 45.0
もどる