日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2004 6 5 55.0
2004 6 4 55.0
2004 6 3 57.0
2004 6 2 55.0
2004 6 1 54.0
2004 5 31 60.0
2004 5 30 61.0
2004 5 29 54.0
2004 5 28 53.0
2004 5 27 56.0
2004 5 26 76.0
2004 5 25 97.0
2004 5 24 109.0
2004 5 23 104.0
2004 5 22 83.0
2004 5 21 91.0
2004 5 20 104.0
2004 5 19 102.0
2004 5 18 105.0
2004 5 17 121.0
2004 5 16 128.0
2004 5 15 102.0
2004 5 14 95.0
2004 5 13 65.0
2004 5 12 70.0
2004 5 11 44.0
2004 5 10 51.0
2004 5 9 42.0
2004 5 8 30.0
2004 5 7 28.0
2004 5 6 35.0
2004 5 5 51.0
2004 5 4 58.0
2004 5 3 56.0
2004 5 2 49.0
2004 5 1 77.0
2004 4 30 51.0
2004 4 29 36.0
2004 4 28 35.0
2004 4 27 39.0
2004 4 26 51.0
2004 4 25 47.0
2004 4 24 57.0
2004 4 23 65.0
2004 4 22 86.0
2004 4 21 89.0
2004 4 20 89.0
2004 4 19 95.0
2004 4 18 87.0
2004 4 17 75.0
2004 4 16 47.0
2004 4 15 51.0
2004 4 14 63.0
2004 4 13 53.0
2004 4 12 38.0
2004 4 11 20.0
2004 4 10 20.0
2004 4 9 23.0
2004 4 8 41.0
2004 4 7 59.0
2004 4 6 60.0
2004 4 5 86.0
2004 4 4 83.0
2004 4 3 71.0
2004 4 2 77.0
2004 4 1 83.0
2004 3 31 85.0
2004 3 30 82.0
2004 3 29 101.0
2004 3 28 116.0
2004 3 27 134.0
2004 3 26 128.0
2004 3 25 127.0
2004 3 24 87.0
2004 3 23 93.0
2004 3 22 87.0
2004 3 21 73.0
2004 3 20 76.0
2004 3 19 88.0
2004 3 18 82.0
2004 3 17 73.0
2004 3 16 56.0
2004 3 15 49.0
2004 3 14 58.0
2004 3 13 61.0
2004 3 12 73.0
2004 3 11 58.0
2004 3 10 58.0
2004 3 9 58.0
2004 3 8 53.0
2004 3 7 61.0
2004 3 6 59.0
2004 3 5 53.0
2004 3 4 35.0
2004 3 3 40.0
2004 3 2 47.0
2004 3 1 67.0
2004 2 29 82.0
2004 2 28 108.0
2004 2 27 109.0
2004 2 26 86.0
2004 2 25 86.0
2004 2 24 77.0
2004 2 23 90.0
2004 2 22 49.0
2004 2 21 49.0
2004 2 20 42.0
2004 2 19 29.0
2004 2 18 36.0
2004 2 17 29.0
2004 2 16 67.0
2004 2 15 82.0
2004 2 14 62.0
2004 2 13 78.0
2004 2 12 78.0
2004 2 11 72.0
2004 2 10 78.0
2004 2 9 78.0
2004 2 8 73.0
2004 2 7 65.0
2004 2 6 83.0
2004 2 5 101.0
2004 2 4 98.0
2004 2 3 103.0
2004 2 2 104.0
2004 2 1 70.0
2004 1 31 62.0
2004 1 30 44.0
2004 1 29 26.0
2004 1 28 13.0
2004 1 27 0.0
2004 1 26 21.0
2004 1 25 26.0
2004 1 24 55.0
2004 1 23 68.0
2004 1 22 80.0
2004 1 21 99.0
2004 1 20 99.0
2004 1 19 88.0
2004 1 18 70.0
2004 1 17 80.0
2004 1 16 81.0
2004 1 15 70.0
2004 1 14 55.0
2004 1 13 57.0
2004 1 12 47.0
2004 1 11 52.0
2004 1 10 58.0
2004 1 9 62.0
2004 1 8 86.0
2004 1 7 81.0
2004 1 6 63.0
2004 1 5 71.0
2004 1 4 75.0
2004 1 3 73.0
2004 1 2 65.0
2004 1 1 52.0
2003 12 31 19.0
2003 12 30 26.0
2003 12 29 40.0
2003 12 28 53.0
2003 12 27 48.0
2003 12 26 62.0
2003 12 25 68.0
2003 12 24 92.0
2003 12 23 118.0
2003 12 22 115.0
2003 12 21 93.0
2003 12 20 115.0
2003 12 19 110.0
2003 12 18 110.0
2003 12 17 106.0
2003 12 16 61.0
2003 12 15 47.0
2003 12 14 48.0
2003 12 13 44.0
2003 12 12 39.0
2003 12 11 39.0
2003 12 10 39.0
2003 12 9 25.0
2003 12 8 40.0
2003 12 7 50.0
2003 12 6 70.0
2003 12 5 92.0
2003 12 4 103.0
2003 12 3 112.0
2003 12 2 112.0
2003 12 1 143.0
2003 11 30 143.0
2003 11 29 139.0
2003 11 28 149.0
2003 11 27 163.0
2003 11 26 147.0
2003 11 25 151.0
2003 11 24 132.0
2003 11 23 134.0
2003 11 22 102.0
2003 11 21 119.0
2003 11 20 111.0
2003 11 19 86.0
2003 11 18 64.0
2003 11 17 42.0
2003 11 16 52.0
2003 11 15 41.0
2003 11 14 28.0
2003 11 13 26.0
2003 11 12 14.0
2003 11 11 37.0
2003 11 10 48.0
2003 11 9 48.0
2003 11 8 26.0
2003 11 7 15.0
2003 11 6 11.0
2003 11 5 15.0
2003 11 4 64.0
2003 11 3 89.0
2003 11 2 138.0
2003 11 1 153.0
2003 10 31 239.0
2003 10 30 250.0
2003 10 29 250.0
2003 10 28 247.0
2003 10 27 199.0
2003 10 26 133.0
2003 10 25 132.0
2003 10 24 112.0
2003 10 23 91.0
2003 10 22 87.0
2003 10 21 88.0
2003 10 20 70.0
2003 10 19 61.0
2003 10 18 61.0
2003 10 17 45.0
2003 10 16 28.0
2003 10 15 19.0
2003 10 14 19.0
2003 10 13 19.0
2003 10 12 37.0
2003 10 11 66.0
2003 10 10 67.0
2003 10 9 70.0
2003 10 8 64.0
2003 10 7 61.0
2003 10 6 61.0
2003 10 5 75.0
2003 10 4 73.0
2003 10 3 93.0
2003 10 2 102.0
2003 10 1 114.0
2003 9 30 106.0
2003 9 29 119.0
2003 9 28 115.0
2003 9 27 127.0
2003 9 26 124.0
2003 9 25 108.0
2003 9 24 103.0
2003 9 23 105.0
2003 9 22 92.0
2003 9 21 81.0
2003 9 20 74.0
2003 9 19 84.0
2003 9 18 94.0
2003 9 17 94.0
2003 9 16 74.0
2003 9 15 68.0
2003 9 14 53.0
2003 9 13 48.0
2003 9 12 47.0
2003 9 11 55.0
2003 9 10 40.0
2003 9 9 27.0
2003 9 8 40.0
2003 9 7 48.0
2003 9 6 60.0
2003 9 5 63.0
2003 9 4 81.0
2003 9 3 76.0
2003 9 2 74.0
2003 9 1 74.0
2003 8 31 103.0
2003 8 30 117.0
2003 8 29 135.0
2003 8 28 151.0
2003 8 27 143.0
2003 8 26 141.0
2003 8 25 130.0
2003 8 24 130.0
2003 8 23 121.0
2003 8 22 109.0
2003 8 21 92.0
2003 8 20 98.0
2003 8 19 92.0
2003 8 18 106.0
2003 8 17 117.0
2003 8 16 116.0
2003 8 15 106.0
2003 8 14 100.0
2003 8 13 111.0
2003 8 12 113.0
2003 8 11 114.0
2003 8 10 114.0
2003 8 9 111.0
2003 8 8 109.0
2003 8 7 124.0
2003 8 6 132.0
2003 8 5 138.0
2003 8 4 116.0
2003 8 3 121.0
2003 8 2 89.0
2003 8 1 78.0
2003 7 31 65.0
2003 7 30 59.0
2003 7 29 66.0
2003 7 28 77.0
2003 7 27 51.0
2003 7 26 43.0
2003 7 25 72.0
2003 7 24 120.0
2003 7 23 154.0
2003 7 22 190.0
2003 7 21 225.0
2003 7 20 248.0
2003 7 19 197.0
2003 7 18 186.0
2003 7 17 173.0
2003 7 16 162.0
2003 7 15 162.0
2003 7 14 148.0
2003 7 13 148.0
2003 7 12 105.0
2003 7 11 94.0
2003 7 10 114.0
2003 7 9 139.0
2003 7 8 137.0
2003 7 7 131.0
2003 7 6 97.0
2003 7 5 86.0
2003 7 4 103.0
2003 7 3 123.0
2003 7 2 149.0
2003 7 1 154.0
2003 6 30 141.0
2003 6 29 144.0
2003 6 28 143.0
2003 6 27 143.0
2003 6 26 126.0
2003 6 25 117.0
2003 6 24 104.0
2003 6 23 101.0
2003 6 22 94.0
2003 6 21 95.0
2003 6 20 114.0
2003 6 19 117.0
2003 6 18 104.0
2003 6 17 86.0
2003 6 16 87.0
2003 6 15 97.0
2003 6 14 124.0
2003 6 13 147.0
2003 6 12 176.0
2003 6 11 178.0
2003 6 10 170.0
2003 6 9 170.0
2003 6 8 155.0
2003 6 7 150.0
もどる