日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2002 6 6 197.0
2002 6 5 184.0
2002 6 4 219.0
2002 6 3 194.0
2002 6 2 188.0
2002 6 1 181.0
2002 5 31 186.0
2002 5 30 160.0
2002 5 29 177.0
2002 5 28 185.0
2002 5 27 191.0
2002 5 26 188.0
2002 5 25 197.0
2002 5 24 199.0
2002 5 23 211.0
2002 5 22 213.0
2002 5 21 188.0
2002 5 20 166.0
2002 5 19 144.0
2002 5 18 144.0
2002 5 17 134.0
2002 5 16 130.0
2002 5 15 115.0
2002 5 14 118.0
2002 5 13 161.0
2002 5 12 202.0
2002 5 11 214.0
2002 5 10 207.0
2002 5 9 196.0
2002 5 8 220.0
2002 5 7 244.0
2002 5 6 231.0
2002 5 5 267.0
2002 5 4 258.0
2002 5 3 231.0
2002 5 2 177.0
2002 5 1 158.0
2002 4 30 132.0
2002 4 29 135.0
2002 4 28 110.0
2002 4 27 136.0
2002 4 26 156.0
2002 4 25 228.0
2002 4 24 232.0
2002 4 23 177.0
2002 4 22 144.0
2002 4 21 147.0
2002 4 20 158.0
2002 4 19 161.0
2002 4 18 164.0
2002 4 17 146.0
2002 4 16 175.0
2002 4 15 214.0
2002 4 14 232.0
2002 4 13 223.0
2002 4 12 251.0
2002 4 11 235.0
2002 4 10 220.0
2002 4 9 229.0
2002 4 8 208.0
2002 4 7 214.0
2002 4 6 211.0
2002 4 5 197.0
2002 4 4 197.0
2002 4 3 195.0
2002 4 2 201.0
2002 4 1 180.0
2002 3 31 187.0
2002 3 30 166.0
2002 3 29 170.0
2002 3 28 160.0
2002 3 27 172.0
2002 3 26 151.0
2002 3 25 163.0
2002 3 24 166.0
2002 3 23 158.0
2002 3 22 139.0
2002 3 21 142.0
2002 3 20 127.0
2002 3 19 114.0
2002 3 18 138.0
2002 3 17 132.0
2002 3 16 141.0
2002 3 15 150.0
2002 3 14 130.0
2002 3 13 138.0
2002 3 12 135.0
2002 3 11 154.0
2002 3 10 117.0
2002 3 9 111.0
2002 3 8 118.0
2002 3 7 139.0
2002 3 6 167.0
2002 3 5 158.0
2002 3 4 170.0
2002 3 3 167.0
2002 3 2 117.0
2002 3 1 163.0
2002 2 28 154.0
2002 2 27 170.0
2002 2 26 195.0
2002 2 25 192.0
2002 2 24 157.0
2002 2 23 149.0
2002 2 22 133.0
2002 2 21 128.0
2002 2 20 151.0
2002 2 19 124.0
2002 2 18 127.0
2002 2 17 144.0
2002 2 16 125.0
2002 2 15 163.0
2002 2 14 146.0
2002 2 13 165.0
2002 2 12 174.0
2002 2 11 173.0
2002 2 10 166.0
2002 2 9 174.0
2002 2 8 165.0
2002 2 7 165.0
2002 2 6 198.0
2002 2 5 239.0
2002 2 4 243.0
2002 2 3 252.0
2002 2 2 214.0
2002 2 1 179.0
2002 1 31 181.0
2002 1 30 193.0
2002 1 29 188.0
2002 1 28 196.0
2002 1 27 191.0
2002 1 26 172.0
2002 1 25 157.0
2002 1 24 186.0
2002 1 23 227.0
2002 1 22 194.0
2002 1 21 191.0
2002 1 20 176.0
2002 1 19 160.0
2002 1 18 139.0
2002 1 17 120.0
2002 1 16 141.0
2002 1 15 168.0
2002 1 14 197.0
2002 1 13 201.0
2002 1 12 209.0
2002 1 11 209.0
2002 1 10 186.0
2002 1 9 196.0
2002 1 8 162.0
2002 1 7 146.0
2002 1 6 159.0
2002 1 5 191.0
2002 1 4 230.0
2002 1 3 220.0
2002 1 2 218.0
2002 1 1 220.0
2001 12 31 218.0
2001 12 30 216.0
2001 12 29 221.0
2001 12 28 252.0
2001 12 27 265.0
2001 12 26 270.0
2001 12 25 231.0
2001 12 24 253.0
2001 12 23 215.0
2001 12 22 218.0
2001 12 21 194.0
2001 12 20 163.0
2001 12 19 160.0
2001 12 18 186.0
2001 12 17 192.0
2001 12 16 194.0
2001 12 15 174.0
2001 12 14 163.0
2001 12 13 192.0
2001 12 12 189.0
2001 12 11 171.0
2001 12 10 186.0
2001 12 9 228.0
2001 12 8 226.0
2001 12 7 223.0
2001 12 6 229.0
2001 12 5 255.0
2001 12 4 234.0
2001 12 3 242.0
2001 12 2 241.0
2001 12 1 215.0
2001 11 30 201.0
2001 11 29 191.0
2001 11 28 177.0
2001 11 27 126.0
2001 11 26 139.0
2001 11 25 121.0
2001 11 24 111.0
2001 11 23 133.0
2001 11 22 144.0
2001 11 21 133.0
2001 11 20 144.0
2001 11 19 134.0
2001 11 18 153.0
2001 11 17 141.0
2001 11 16 149.0
2001 11 15 194.0
2001 11 14 196.0
2001 11 13 196.0
2001 11 12 201.0
2001 11 11 240.0
2001 11 10 247.0
2001 11 9 247.0
2001 11 8 252.0
2001 11 7 204.0
2001 11 6 232.0
2001 11 5 216.0
2001 11 4 184.0
2001 11 3 166.0
2001 11 2 166.0
2001 11 1 159.0
2001 10 31 144.0
2001 10 30 159.0
2001 10 29 186.0
2001 10 28 215.0
2001 10 27 221.0
2001 10 26 238.0
2001 10 25 233.0
2001 10 24 209.0
2001 10 23 221.0
2001 10 22 209.0
2001 10 21 238.0
2001 10 20 247.0
2001 10 19 221.0
2001 10 18 203.0
2001 10 17 195.0
2001 10 16 187.0
2001 10 15 190.0
2001 10 14 178.0
2001 10 13 167.0
2001 10 12 196.0
2001 10 11 175.0
2001 10 10 151.0
2001 10 9 122.0
2001 10 8 119.0
2001 10 7 159.0
2001 10 6 161.0
2001 10 5 176.0
2001 10 4 204.0
2001 10 3 209.0
2001 10 2 223.0
2001 10 1 260.0
2001 9 30 261.0
2001 9 29 251.0
2001 9 28 269.0
2001 9 27 278.0
2001 9 26 277.0
2001 9 25 305.0
2001 9 24 316.0
2001 9 23 294.0
2001 9 22 259.0
2001 9 21 273.0
2001 9 20 289.0
2001 9 19 226.0
2001 9 18 215.0
2001 9 17 177.0
2001 9 16 191.0
2001 9 15 205.0
2001 9 14 234.0
2001 9 13 237.0
2001 9 12 235.0
2001 9 11 199.0
2001 9 10 237.0
2001 9 9 262.0
2001 9 8 288.0
2001 9 7 262.0
2001 9 6 223.0
2001 9 5 190.0
2001 9 4 171.0
2001 9 3 190.0
2001 9 2 168.0
2001 9 1 163.0
2001 8 31 175.0
2001 8 30 150.0
2001 8 29 146.0
2001 8 28 184.0
2001 8 27 170.0
2001 8 26 153.0
2001 8 25 140.0
2001 8 24 176.0
2001 8 23 181.0
2001 8 22 170.0
2001 8 21 167.0
2001 8 20 153.0
2001 8 19 152.0
2001 8 18 161.0
2001 8 17 178.0
2001 8 16 193.0
2001 8 15 161.0
2001 8 14 141.0
2001 8 13 138.0
2001 8 12 170.0
2001 8 11 170.0
2001 8 10 150.0
2001 8 9 158.0
2001 8 8 178.0
2001 8 7 179.0
2001 8 6 182.0
2001 8 5 198.0
2001 8 4 175.0
2001 8 3 141.0
2001 8 2 123.0
2001 8 1 94.0
2001 7 31 78.0
2001 7 30 86.0
2001 7 29 69.0
2001 7 28 95.0
2001 7 27 90.0
2001 7 26 92.0
2001 7 25 119.0
2001 7 24 135.0
2001 7 23 152.0
2001 7 22 150.0
2001 7 21 144.0
2001 7 20 177.0
2001 7 19 183.0
2001 7 18 191.0
2001 7 17 185.0
2001 7 16 170.0
2001 7 15 153.0
2001 7 14 149.0
2001 7 13 167.0
2001 7 12 135.0
2001 7 11 104.0
2001 7 10 105.0
2001 7 9 107.0
2001 7 8 81.0
2001 7 7 71.0
2001 7 6 68.0
2001 7 5 93.0
2001 7 4 107.0
2001 7 3 120.0
2001 7 2 125.0
2001 7 1 111.0
2001 6 30 98.0
2001 6 29 112.0
2001 6 28 135.0
2001 6 27 162.0
2001 6 26 173.0
2001 6 25 198.0
2001 6 24 220.0
2001 6 23 235.0
2001 6 22 229.0
2001 6 21 218.0
2001 6 20 206.0
2001 6 19 214.0
2001 6 18 232.0
2001 6 17 270.0
2001 6 16 289.0
2001 6 15 282.0
2001 6 14 273.0
2001 6 13 242.0
2001 6 12 259.0
2001 6 11 262.0
2001 6 10 241.0
2001 6 9 254.0
2001 6 8 215.0
2001 6 7 195.0
もどる