日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2001 6 6 180.0
2001 6 5 161.0
2001 6 4 145.0
2001 6 3 150.0
2001 6 2 150.0
2001 6 1 88.0
2001 5 31 101.0
2001 5 30 110.0
2001 5 29 125.0
2001 5 28 151.0
2001 5 27 182.0
2001 5 26 174.0
2001 5 25 165.0
2001 5 24 174.0
2001 5 23 197.0
2001 5 22 178.0
2001 5 21 140.0
2001 5 20 121.0
2001 5 19 125.0
2001 5 18 137.0
2001 5 17 140.0
2001 5 16 146.0
2001 5 15 141.0
2001 5 14 150.0
2001 5 13 125.0
2001 5 12 124.0
2001 5 11 118.0
2001 5 10 88.0
2001 5 9 93.0
2001 5 8 81.0
2001 5 7 116.0
2001 5 6 135.0
2001 5 5 174.0
2001 5 4 194.0
2001 5 3 169.0
2001 5 2 174.0
2001 5 1 157.0
2001 4 30 168.0
2001 4 29 170.0
2001 4 28 161.0
2001 4 27 192.0
2001 4 26 179.0
2001 4 25 179.0
2001 4 24 164.0
2001 4 23 159.0
2001 4 22 164.0
2001 4 21 174.0
2001 4 20 129.0
2001 4 19 93.0
2001 4 18 57.0
2001 4 17 42.0
2001 4 16 87.0
2001 4 15 113.0
2001 4 14 138.0
2001 4 13 147.0
2001 4 12 155.0
2001 4 11 173.0
2001 4 10 171.0
2001 4 9 165.0
2001 4 8 173.0
2001 4 7 150.0
2001 4 6 165.0
2001 4 5 200.0
2001 4 4 201.0
2001 4 3 254.0
2001 4 2 249.0
2001 4 1 279.0
2001 3 31 300.0
2001 3 30 338.0
2001 3 29 340.0
2001 3 28 343.0
2001 3 27 352.0
2001 3 26 319.0
2001 3 25 272.0
2001 3 24 218.0
2001 3 23 165.0
2001 3 22 124.0
2001 3 21 129.0
2001 3 20 117.0
2001 3 19 96.0
2001 3 18 89.0
2001 3 17 75.0
2001 3 16 102.0
2001 3 15 110.0
2001 3 14 117.0
2001 3 13 108.0
2001 3 12 139.0
2001 3 11 132.0
2001 3 10 142.0
2001 3 9 115.0
2001 3 8 92.0
2001 3 7 124.0
2001 3 6 133.0
2001 3 5 152.0
2001 3 4 134.0
2001 3 3 110.0
2001 3 2 77.0
2001 3 1 76.0
2001 2 28 77.0
2001 2 27 75.0
2001 2 26 87.0
2001 2 25 84.0
2001 2 24 84.0
2001 2 23 89.0
2001 2 22 122.0
2001 2 21 142.0
2001 2 20 115.0
2001 2 19 113.0
2001 2 18 115.0
2001 2 17 107.0
2001 2 16 110.0
2001 2 15 113.0
2001 2 14 103.0
2001 2 13 107.0
2001 2 12 107.0
2001 2 11 151.0
2001 2 10 158.0
2001 2 9 172.0
2001 2 8 167.0
2001 2 7 167.0
2001 2 6 166.0
2001 2 5 158.0
2001 2 4 137.0
2001 2 3 139.0
2001 2 2 118.0
2001 2 1 118.0
2001 1 31 128.0
2001 1 30 104.0
2001 1 29 134.0
2001 1 28 152.0
2001 1 27 145.0
2001 1 26 125.0
2001 1 25 158.0
2001 1 24 176.0
2001 1 23 167.0
2001 1 22 139.0
2001 1 21 121.0
2001 1 20 91.0
2001 1 19 109.0
2001 1 18 90.0
2001 1 17 88.0
2001 1 16 112.0
2001 1 15 137.0
2001 1 14 149.0
2001 1 13 166.0
2001 1 12 175.0
2001 1 11 172.0
2001 1 10 151.0
2001 1 9 172.0
2001 1 8 157.0
2001 1 7 195.0
2001 1 6 194.0
2001 1 5 164.0
2001 1 4 146.0
2001 1 3 131.0
2001 1 2 140.0
2001 1 1 133.0
2000 12 31 119.0
2000 12 30 152.0
2000 12 29 151.0
2000 12 28 162.0
2000 12 27 162.0
2000 12 26 166.0
2000 12 25 148.0
2000 12 24 158.0
2000 12 23 140.0
2000 12 22 147.0
2000 12 21 159.0
2000 12 20 174.0
2000 12 19 162.0
2000 12 18 190.0
2000 12 17 207.0
2000 12 16 199.0
2000 12 15 210.0
2000 12 14 185.0
2000 12 13 157.0
2000 12 12 122.0
2000 12 11 99.0
2000 12 10 85.0
2000 12 9 80.0
2000 12 8 78.0
2000 12 7 93.0
2000 12 6 78.0
2000 12 5 89.0
2000 12 4 99.0
2000 12 3 162.0
2000 12 2 150.0
2000 12 1 159.0
2000 11 30 204.0
2000 11 29 182.0
2000 11 28 157.0
2000 11 27 124.0
2000 11 26 87.0
2000 11 25 109.0
2000 11 24 145.0
2000 11 23 135.0
2000 11 22 167.0
2000 11 21 178.0
2000 11 20 163.0
2000 11 19 185.0
2000 11 18 172.0
2000 11 17 139.0
2000 11 16 141.0
2000 11 15 145.0
2000 11 14 124.0
2000 11 13 104.0
2000 11 12 107.0
2000 11 11 133.0
2000 11 10 149.0
2000 11 9 141.0
2000 11 8 188.0
2000 11 7 181.0
2000 11 6 160.0
2000 11 5 197.0
2000 11 4 192.0
2000 11 3 209.0
2000 11 2 218.0
2000 11 1 207.0
2000 10 31 158.0
2000 10 30 154.0
2000 10 29 161.0
2000 10 28 151.0
2000 10 27 114.0
2000 10 26 104.0
2000 10 25 125.0
2000 10 24 117.0
2000 10 23 121.0
2000 10 22 127.0
2000 10 21 138.0
2000 10 20 134.0
2000 10 19 128.0
2000 10 18 135.0
2000 10 17 138.0
2000 10 16 131.0
2000 10 15 118.0
2000 10 14 148.0
2000 10 13 173.0
2000 10 12 174.0
2000 10 11 117.0
2000 10 10 81.0
2000 10 9 101.0
2000 10 8 103.0
2000 10 7 94.0
2000 10 6 138.0
2000 10 5 183.0
2000 10 4 214.0
2000 10 3 227.0
2000 10 2 218.0
2000 10 1 164.0
2000 9 30 142.0
2000 9 29 169.0
2000 9 28 202.0
2000 9 27 230.0
2000 9 26 229.0
2000 9 25 218.0
2000 9 24 232.0
2000 9 23 227.0
2000 9 22 202.0
2000 9 21 195.0
2000 9 20 176.0
2000 9 19 172.0
2000 9 18 159.0
2000 9 17 154.0
2000 9 16 121.0
2000 9 15 109.0
2000 9 14 85.0
2000 9 13 78.0
2000 9 12 50.0
2000 9 11 37.0
2000 9 10 60.0
2000 9 9 90.0
2000 9 8 121.0
2000 9 7 156.0
2000 9 6 162.0
2000 9 5 162.0
2000 9 4 191.0
2000 9 3 182.0
2000 9 2 168.0
2000 9 1 202.0
2000 8 31 217.0
2000 8 30 199.0
2000 8 29 191.0
2000 8 28 183.0
2000 8 27 156.0
2000 8 26 109.0
2000 8 25 112.0
2000 8 24 106.0
2000 8 23 93.0
2000 8 22 93.0
2000 8 21 106.0
2000 8 20 147.0
2000 8 19 184.0
2000 8 18 194.0
2000 8 17 210.0
2000 8 16 246.0
2000 8 15 253.0
2000 8 14 282.0
2000 8 13 243.0
2000 8 12 235.0
2000 8 11 228.0
2000 8 10 213.0
2000 8 9 177.0
2000 8 8 194.0
2000 8 7 227.0
2000 8 6 198.0
2000 8 5 199.0
2000 8 4 152.0
2000 8 3 148.0
2000 8 2 152.0
2000 8 1 147.0
2000 7 31 134.0
2000 7 30 161.0
2000 7 29 162.0
2000 7 28 172.0
2000 7 27 181.0
2000 7 26 191.0
2000 7 25 254.0
2000 7 24 246.0
2000 7 23 286.0
2000 7 22 310.0
2000 7 21 332.0
2000 7 20 346.0
2000 7 19 353.0
2000 7 18 327.0
2000 7 17 322.0
2000 7 16 283.0
2000 7 15 213.0
2000 7 14 236.0
2000 7 13 279.0
2000 7 12 267.0
2000 7 11 290.0
2000 7 10 309.0
2000 7 9 257.0
2000 7 8 254.0
2000 7 7 254.0
2000 7 6 221.0
2000 7 5 182.0
2000 7 4 164.0
2000 7 3 178.0
2000 7 2 202.0
2000 7 1 208.0
2000 6 30 172.0
2000 6 29 164.0
2000 6 28 173.0
2000 6 27 208.0
2000 6 26 194.0
2000 6 25 167.0
2000 6 24 179.0
2000 6 23 187.0
2000 6 22 191.0
2000 6 21 221.0
2000 6 20 239.0
2000 6 19 218.0
2000 6 18 221.0
2000 6 17 209.0
2000 6 16 214.0
2000 6 15 238.0
2000 6 14 257.0
2000 6 13 235.0
2000 6 12 221.0
2000 6 11 227.0
2000 6 10 179.0
2000 6 9 184.0
2000 6 8 181.0
2000 6 7 158.0
もどる