日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2000 6 6 149.0
2000 6 5 143.0
2000 6 4 152.0
2000 6 3 113.0
2000 6 2 119.0
2000 6 1 128.0
2000 5 31 91.0
2000 5 30 127.0
2000 5 29 160.0
2000 5 28 169.0
2000 5 27 145.0
2000 5 26 160.0
2000 5 25 157.0
2000 5 24 183.0
2000 5 23 180.0
2000 5 22 195.0
2000 5 21 222.0
2000 5 20 246.0
2000 5 19 228.0
2000 5 18 220.0
2000 5 17 232.0
2000 5 16 258.0
2000 5 15 280.0
2000 5 14 263.0
2000 5 13 220.0
2000 5 12 181.0
2000 5 11 181.0
2000 5 10 164.0
2000 5 9 135.0
2000 5 8 87.0
2000 5 7 71.0
2000 5 6 57.0
2000 5 5 97.0
2000 5 4 97.0
2000 5 3 104.0
2000 5 2 109.0
2000 5 1 124.0
2000 4 30 153.0
2000 4 29 153.0
2000 4 28 189.0
2000 4 27 180.0
2000 4 26 208.0
2000 4 25 230.0
2000 4 24 244.0
2000 4 23 259.0
2000 4 22 221.0
2000 4 21 195.0
2000 4 20 185.0
2000 4 19 157.0
2000 4 18 143.0
2000 4 17 168.0
2000 4 16 150.0
2000 4 15 160.0
2000 4 14 174.0
2000 4 13 180.0
2000 4 12 172.0
2000 4 11 146.0
2000 4 10 156.0
2000 4 9 165.0
2000 4 8 153.0
2000 4 7 143.0
2000 4 6 165.0
2000 4 5 197.0
2000 4 4 250.0
2000 4 3 270.0
2000 4 2 294.0
2000 4 1 285.0
2000 3 31 258.0
2000 3 30 233.0
2000 3 29 233.0
2000 3 28 266.0
2000 3 27 244.0
2000 3 26 267.0
2000 3 25 291.0
2000 3 24 295.0
2000 3 23 286.0
2000 3 22 245.0
2000 3 21 233.0
2000 3 20 236.0
2000 3 19 198.0
2000 3 18 159.0
2000 3 17 149.0
2000 3 16 157.0
2000 3 15 162.0
2000 3 14 181.0
2000 3 13 190.0
2000 3 12 192.0
2000 3 11 200.0
2000 3 10 215.0
2000 3 9 229.0
2000 3 8 228.0
2000 3 7 244.0
2000 3 6 203.0
2000 3 5 178.0
2000 3 4 178.0
2000 3 3 179.0
2000 3 2 204.0
2000 3 1 217.0
2000 2 29 238.0
2000 2 28 222.0
2000 2 27 220.0
2000 2 26 211.0
2000 2 25 192.0
2000 2 24 180.0
2000 2 23 139.0
2000 2 22 147.0
2000 2 21 135.0
2000 2 20 112.0
2000 2 19 131.0
2000 2 18 153.0
2000 2 17 160.0
2000 2 16 192.0
2000 2 15 173.0
2000 2 14 175.0
2000 2 13 158.0
2000 2 12 166.0
2000 2 11 167.0
2000 2 10 179.0
2000 2 9 160.0
2000 2 8 188.0
2000 2 7 191.0
2000 2 6 200.0
2000 2 5 153.0
2000 2 4 145.0
2000 2 3 119.0
2000 2 2 94.0
2000 2 1 104.0
2000 1 31 86.0
2000 1 30 75.0
2000 1 29 90.0
2000 1 28 89.0
2000 1 27 103.0
2000 1 26 114.0
2000 1 25 126.0
2000 1 24 118.0
2000 1 23 121.0
2000 1 22 124.0
2000 1 21 130.0
2000 1 20 140.0
2000 1 19 168.0
2000 1 18 177.0
2000 1 17 193.0
2000 1 16 241.0
2000 1 15 232.0
2000 1 14 242.0
2000 1 13 226.0
2000 1 12 198.0
2000 1 11 133.0
2000 1 10 96.0
2000 1 9 112.0
2000 1 8 111.0
2000 1 7 126.0
2000 1 6 126.0
2000 1 5 108.0
2000 1 4 95.0
2000 1 3 80.0
2000 1 2 75.0
2000 1 1 71.0
1999 12 31 79.0
1999 12 30 66.0
1999 12 29 103.0
1999 12 28 85.0
1999 12 27 95.0
1999 12 26 116.0
1999 12 25 128.0
1999 12 24 134.0
1999 12 23 123.0
1999 12 22 130.0
1999 12 21 128.0
1999 12 20 141.0
1999 12 19 138.0
1999 12 18 137.0
1999 12 17 141.0
1999 12 16 130.0
1999 12 15 127.0
1999 12 14 143.0
1999 12 13 141.0
1999 12 12 123.0
1999 12 11 139.0
1999 12 10 152.0
1999 12 9 120.0
1999 12 8 108.0
1999 12 7 81.0
1999 12 6 87.0
1999 12 5 70.0
1999 12 4 79.0
1999 12 3 97.0
1999 12 2 137.0
1999 12 1 142.0
1999 11 30 131.0
1999 11 29 110.0
1999 11 28 148.0
1999 11 27 175.0
1999 11 26 134.0
1999 11 25 144.0
1999 11 24 146.0
1999 11 23 155.0
1999 11 22 194.0
1999 11 21 201.0
1999 11 20 215.0
1999 11 19 232.0
1999 11 18 225.0
1999 11 17 235.0
1999 11 16 242.0
1999 11 15 216.0
1999 11 14 206.0
1999 11 13 232.0
1999 11 12 266.0
1999 11 11 290.0
1999 11 10 291.0
1999 11 9 239.0
1999 11 8 206.0
1999 11 7 174.0
1999 11 6 146.0
1999 11 5 144.0
1999 11 4 134.0
1999 11 3 114.0
1999 11 2 140.0
1999 11 1 163.0
1999 10 31 187.0
1999 10 30 224.0
1999 10 29 198.0
1999 10 28 195.0
1999 10 27 202.0
1999 10 26 207.0
1999 10 25 174.0
1999 10 24 130.0
1999 10 23 114.0
1999 10 22 124.0
1999 10 21 140.0
1999 10 20 163.0
1999 10 19 158.0
1999 10 18 165.0
1999 10 17 181.0
1999 10 16 176.0
1999 10 15 166.0
1999 10 14 218.0
1999 10 13 227.0
1999 10 12 210.0
1999 10 11 182.0
1999 10 10 188.0
1999 10 9 189.0
1999 10 8 163.0
1999 10 7 200.0
1999 10 6 197.0
1999 10 5 179.0
1999 10 4 111.0
1999 10 3 98.0
1999 10 2 93.0
1999 10 1 72.0
1999 9 30 86.0
1999 9 29 77.0
1999 9 28 68.0
1999 9 27 52.0
1999 9 26 46.0
1999 9 25 43.0
1999 9 24 61.0
1999 9 23 85.0
1999 9 22 89.0
1999 9 21 65.0
1999 9 20 97.0
1999 9 19 128.0
1999 9 18 147.0
1999 9 17 147.0
1999 9 16 165.0
1999 9 15 168.0
1999 9 14 167.0
1999 9 13 152.0
1999 9 12 126.0
1999 9 11 113.0
1999 9 10 110.0
1999 9 9 109.0
1999 9 8 113.0
1999 9 7 103.0
1999 9 6 86.0
1999 9 5 106.0
1999 9 4 103.0
1999 9 3 115.0
1999 9 2 122.0
1999 9 1 140.0
1999 8 31 165.0
1999 8 30 228.0
1999 8 29 231.0
1999 8 28 223.0
1999 8 27 194.0
1999 8 26 206.0
1999 8 25 196.0
1999 8 24 131.0
1999 8 23 115.0
1999 8 22 103.0
1999 8 21 88.0
1999 8 20 73.0
1999 8 19 64.0
1999 8 18 58.0
1999 8 17 55.0
1999 8 16 67.0
1999 8 15 74.0
1999 8 14 87.0
1999 8 13 102.0
1999 8 12 91.0
1999 8 11 79.0
1999 8 10 82.0
1999 8 9 115.0
1999 8 8 149.0
1999 8 7 152.0
1999 8 6 167.0
1999 8 5 193.0
1999 8 4 193.0
1999 8 3 229.0
1999 8 2 250.0
1999 8 1 252.0
1999 7 31 223.0
1999 7 30 252.0
1999 7 29 246.0
1999 7 28 220.0
1999 7 27 176.0
1999 7 26 153.0
1999 7 25 182.0
1999 7 24 173.0
1999 7 23 148.0
1999 7 22 144.0
1999 7 21 121.0
1999 7 20 118.0
1999 7 19 121.0
1999 7 18 137.0
1999 7 17 121.0
1999 7 16 118.0
1999 7 15 122.0
1999 7 14 128.0
1999 7 13 157.0
1999 7 12 199.0
1999 7 11 176.0
1999 7 10 171.0
1999 7 9 176.0
1999 7 8 173.0
1999 7 7 179.0
1999 7 6 186.0
1999 7 5 199.0
1999 7 4 205.0
1999 7 3 217.0
1999 7 2 223.0
1999 7 1 215.0
1999 6 30 223.0
1999 6 29 241.0
1999 6 28 254.0
1999 6 27 259.0
1999 6 26 274.0
1999 6 25 292.0
1999 6 24 293.0
1999 6 23 217.0
1999 6 22 160.0
1999 6 21 119.0
1999 6 20 93.0
1999 6 19 119.0
1999 6 18 120.0
1999 6 17 146.0
1999 6 16 181.0
1999 6 15 209.0
1999 6 14 221.0
1999 6 13 229.0
1999 6 12 230.0
1999 6 11 239.0
1999 6 10 220.0
1999 6 9 241.0
1999 6 8 197.0
もどる