日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2022 6 1 62.0
2022 5 31 69.0
2022 5 30 58.0
2022 5 29 43.0
2022 5 28 42.0
2022 5 27 59.0
2022 5 26 81.0
2022 5 25 106.0
2022 5 24 132.0
2022 5 23 144.0
2022 5 22 162.0
2022 5 21 154.0
2022 5 20 132.0
2022 5 19 144.0
2022 5 18 131.0
2022 5 17 146.0
2022 5 16 149.0
2022 5 15 145.0
2022 5 14 131.0
2022 5 13 125.0
2022 5 12 112.0
2022 5 11 80.0
2022 5 10 57.0
2022 5 9 71.0
2022 5 8 80.0
2022 5 7 64.0
2022 5 6 76.0
2022 5 5 78.0
2022 5 4 77.0
2022 5 3 76.0
2022 5 2 32.0
2022 5 1 36.0
2022 4 30 50.0
2022 4 29 105.0
2022 4 28 134.0
2022 4 27 133.0
2022 4 26 132.0
2022 4 25 119.0
2022 4 24 129.0
2022 4 23 126.0
2022 4 22 111.0
2022 4 21 113.0
2022 4 20 99.0
2022 4 19 95.0
2022 4 18 100.0
2022 4 17 86.0
2022 4 16 64.0
2022 4 15 46.0
2022 4 14 41.0
2022 4 13 33.0
2022 4 12 14.0
2022 4 11 11.0
2022 4 10 21.0
2022 4 9 38.0
2022 4 8 53.0
2022 4 7 57.0
2022 4 6 74.0
2022 4 5 86.0
2022 4 4 82.0
2022 4 3 118.0
2022 4 2 121.0
2022 4 1 130.0
2022 3 31 124.0
2022 3 30 115.0
2022 3 29 142.0
2022 3 28 137.0
2022 3 27 96.0
2022 3 26 61.0
2022 3 25 51.0
2022 3 24 51.0
2022 3 23 49.0
2022 3 22 47.0
2022 3 21 51.0
2022 3 20 52.0
2022 3 19 36.0
2022 3 18 35.0
2022 3 17 50.0
2022 3 16 62.0
2022 3 15 75.0
2022 3 14 84.0
2022 3 13 85.0
2022 3 12 91.0
2022 3 11 91.0
2022 3 10 94.0
2022 3 9 89.0
2022 3 8 91.0
2022 3 7 89.0
2022 3 6 79.0
2022 3 5 85.0
2022 3 4 87.0
2022 3 3 88.0
2022 3 2 78.0
2022 3 1 72.0
2022 2 28 56.0
2022 2 27 32.0
2022 2 26 25.0
2022 2 25 23.0
2022 2 24 32.0
2022 2 23 36.0
2022 2 22 38.0
2022 2 21 48.0
2022 2 20 48.0
2022 2 19 42.0
2022 2 18 49.0
2022 2 17 80.0
2022 2 16 87.0
2022 2 15 81.0
2022 2 14 63.0
2022 2 13 46.0
2022 2 12 54.0
2022 2 11 75.0
2022 2 10 72.0
2022 2 9 68.0
2022 2 8 75.0
2022 2 7 76.0
2022 2 6 78.0
2022 2 5 91.0
2022 2 4 100.0
2022 2 3 80.0
2022 2 2 72.0
2022 2 1 77.0
2022 1 31 75.0
2022 1 30 83.0
2022 1 29 66.0
2022 1 28 72.0
2022 1 27 81.0
2022 1 26 69.0
2022 1 25 52.0
2022 1 24 33.0
2022 1 23 20.0
2022 1 22 24.0
2022 1 21 23.0
2022 1 20 57.0
2022 1 19 58.0
2022 1 18 66.0
2022 1 17 80.0
2022 1 16 102.0
2022 1 15 95.0
2022 1 14 98.0
2022 1 13 85.0
2022 1 12 76.0
2022 1 11 51.0
2022 1 10 54.0
2022 1 9 54.0
2022 1 8 44.0
2022 1 7 44.0
2022 1 6 34.0
2022 1 5 23.0
2022 1 4 10.0
2022 1 3 10.0
2022 1 2 27.0
2022 1 1 48.0
2021 12 31 60.0
2021 12 30 69.0
2021 12 29 87.0
2021 12 28 103.0
2021 12 27 107.0
2021 12 26 95.0
2021 12 25 114.0
2021 12 24 118.0
2021 12 23 145.0
2021 12 22 150.0
2021 12 21 132.0
2021 12 20 121.0
2021 12 19 118.0
2021 12 18 109.0
2021 12 17 111.0
2021 12 16 107.0
2021 12 15 78.0
2021 12 14 46.0
2021 12 13 24.0
2021 12 12 13.0
2021 12 11 0.0
2021 12 10 0.0
2021 12 9 0.0
2021 12 8 6.0
2021 12 7 12.0
2021 12 6 13.0
2021 12 5 24.0
2021 12 4 19.0
2021 12 3 29.0
2021 12 2 38.0
2021 12 1 43.0
2021 11 30 59.0
2021 11 29 44.0
2021 11 28 48.0
2021 11 27 41.0
2021 11 26 44.0
2021 11 25 26.0
2021 11 24 43.0
2021 11 23 33.0
2021 11 22 23.0
2021 11 21 23.0
2021 11 20 22.0
2021 11 19 22.0
2021 11 18 23.0
2021 11 17 29.0
2021 11 16 32.0
2021 11 15 24.0
2021 11 14 20.0
2021 11 13 27.0
2021 11 12 36.0
2021 11 11 43.0
2021 11 10 41.0
2021 11 9 44.0
2021 11 8 40.0
2021 11 7 30.0
2021 11 6 34.0
2021 11 5 37.0
2021 11 4 28.0
2021 11 3 33.0
2021 11 2 43.0
2021 11 1 51.0
2021 10 31 65.0
2021 10 30 76.0
2021 10 29 82.0
2021 10 28 97.0
2021 10 27 103.0
2021 10 26 90.0
2021 10 25 66.0
2021 10 24 40.0
2021 10 23 48.0
2021 10 22 36.0
2021 10 21 17.0
2021 10 20 12.0
2021 10 19 13.0
2021 10 18 17.0
2021 10 17 0.0
2021 10 16 11.0
2021 10 15 12.0
2021 10 14 20.0
2021 10 13 20.0
2021 10 12 17.0
2021 10 11 30.0
2021 10 10 38.0
2021 10 9 23.0
2021 10 8 19.0
2021 10 7 16.0
2021 10 6 26.0
2021 10 5 30.0
2021 10 4 35.0
2021 10 3 27.0
2021 10 2 34.0
2021 10 1 38.0
2021 9 30 45.0
2021 9 29 70.0
2021 9 28 57.0
2021 9 27 50.0
2021 9 26 50.0
2021 9 25 45.0
2021 9 24 60.0
2021 9 23 70.0
2021 9 22 81.0
2021 9 21 65.0
2021 9 20 43.0
2021 9 19 13.0
2021 9 18 0.0
2021 9 17 0.0
2021 9 16 0.0
2021 9 15 10.0
2021 9 14 23.0
2021 9 13 33.0
2021 9 12 49.0
2021 9 11 72.0
2021 9 10 96.0
2021 9 9 101.0
2021 9 8 97.0
2021 9 7 84.0
2021 9 6 83.0
2021 9 5 74.0
2021 9 4 71.0
2021 9 3 26.0
2021 9 2 33.0
2021 9 1 38.0
2021 8 31 39.0
2021 8 30 43.0
2021 8 29 51.0
2021 8 28 75.0
2021 8 27 71.0
2021 8 26 48.0
2021 8 25 36.0
2021 8 24 20.0
2021 8 23 16.0
2021 8 22 19.0
2021 8 21 16.0
2021 8 20 12.0
2021 8 19 22.0
2021 8 18 13.0
2021 8 17 15.0
2021 8 16 20.0
2021 8 15 21.0
2021 8 14 19.0
2021 8 13 9.0
2021 8 12 7.0
2021 8 11 18.0
2021 8 10 0.0
2021 8 9 7.0
2021 8 8 0.0
2021 8 7 0.0
2021 8 6 8.0
2021 8 5 22.0
2021 8 4 17.0
2021 8 3 17.0
2021 8 2 13.0
2021 8 1 8.0
2021 7 31 3.0
2021 7 30 0.0
2021 7 29 3.0
2021 7 28 6.0
2021 7 27 18.0
2021 7 26 31.0
2021 7 25 36.0
2021 7 24 32.0
2021 7 23 57.0
2021 7 22 76.0
2021 7 21 72.0
2021 7 20 46.0
2021 7 19 48.0
2021 7 18 48.0
2021 7 17 49.0
2021 7 16 35.0
2021 7 15 22.0
2021 7 14 30.0
2021 7 13 21.0
2021 7 12 23.0
2021 7 11 21.0
2021 7 10 15.0
2021 7 9 11.0
2021 7 8 16.0
2021 7 7 20.0
2021 7 6 49.0
2021 7 5 45.0
2021 7 4 50.0
2021 7 3 60.0
2021 7 2 62.0
2021 7 1 57.0
2021 6 30 54.0
2021 6 29 56.0
2021 6 28 46.0
2021 6 27 33.0
2021 6 26 19.0
2021 6 25 23.0
2021 6 24 11.0
2021 6 23 12.0
2021 6 22 16.0
2021 6 21 13.0
2021 6 20 14.0
2021 6 19 15.0
2021 6 18 21.0
2021 6 17 12.0
2021 6 16 11.0
2021 6 15 11.0
2021 6 14 12.0
2021 6 13 15.0
2021 6 12 8.0
2021 6 11 19.0
2021 6 10 27.0
2021 6 9 25.0
2021 6 8 34.0
2021 6 7 49.0
2021 6 6 38.0
2021 6 5 38.0
2021 6 4 35.0
2021 6 3 31.0
2021 6 2 29.0
もどる