日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
2021 6 1 22.0
2021 5 31 30.0
2021 5 30 26.0
2021 5 29 15.0
2021 5 28 31.0
2021 5 27 41.0
2021 5 26 41.0
2021 5 25 41.0
2021 5 24 31.0
2021 5 23 27.0
2021 5 22 19.0
2021 5 21 14.0
2021 5 20 20.0
2021 5 19 27.0
2021 5 18 28.0
2021 5 17 14.0
2021 5 16 13.0
2021 5 15 28.0
2021 5 14 26.0
2021 5 13 30.0
2021 5 12 33.0
2021 5 11 32.0
2021 5 10 34.0
2021 5 9 20.0
2021 5 8 17.0
2021 5 7 10.0
2021 5 6 0.0
2021 5 5 0.0
2021 5 4 0.0
2021 5 3 0.0
2021 5 2 0.0
2021 5 1 10.0
2021 4 30 28.0
2021 4 29 37.0
2021 4 28 46.0
2021 4 27 55.0
2021 4 26 50.0
2021 4 25 55.0
2021 4 24 54.0
2021 4 23 37.0
2021 4 22 44.0
2021 4 21 46.0
2021 4 20 57.0
2021 4 19 36.0
2021 4 18 18.0
2021 4 17 15.0
2021 4 16 35.0
2021 4 15 25.0
2021 4 14 21.0
2021 4 13 19.0
2021 4 12 14.0
2021 4 11 10.0
2021 4 10 0.0
2021 4 9 0.0
2021 4 8 0.0
2021 4 7 0.0
2021 4 6 6.0
2021 4 5 11.0
2021 4 4 12.0
2021 4 3 4.0
2021 4 2 0.0
2021 4 1 0.0
2021 3 31 0.0
2021 3 30 9.0
2021 3 29 12.0
2021 3 28 12.0
2021 3 27 19.0
2021 3 26 25.0
2021 3 25 27.0
2021 3 24 30.0
2021 3 23 27.0
2021 3 22 22.0
2021 3 21 8.0
2021 3 20 11.0
2021 3 19 13.0
2021 3 18 13.0
2021 3 17 13.0
2021 3 16 19.0
2021 3 15 24.0
2021 3 14 23.0
2021 3 13 11.0
2021 3 12 14.0
2021 3 11 22.0
2021 3 10 17.0
2021 3 9 15.0
2021 3 8 14.0
2021 3 7 21.0
2021 3 6 7.0
2021 3 5 13.0
2021 3 4 30.0
2021 3 3 35.0
2021 3 2 16.0
2021 3 1 10.0
2021 2 28 13.0
2021 2 27 17.0
2021 2 26 18.0
2021 2 25 34.0
2021 2 24 38.0
2021 2 23 36.0
2021 2 22 16.0
2021 2 21 10.0
2021 2 20 9.0
2021 2 19 9.0
2021 2 18 10.0
2021 2 17 0.0
2021 2 16 0.0
2021 2 15 0.0
2021 2 14 0.0
2021 2 13 0.0
2021 2 12 0.0
2021 2 11 0.0
2021 2 10 0.0
2021 2 9 2.0
2021 2 8 2.0
2021 2 7 0.0
2021 2 6 0.0
2021 2 5 0.0
2021 2 4 0.0
2021 2 3 7.0
2021 2 2 9.0
2021 2 1 0.0
2021 1 31 0.0
2021 1 30 0.0
2021 1 29 0.0
2021 1 28 7.0
2021 1 27 20.0
2021 1 26 17.0
2021 1 25 27.0
2021 1 24 23.0
2021 1 23 32.0
2021 1 22 35.0
2021 1 21 25.0
2021 1 20 21.0
2021 1 19 20.0
2021 1 18 12.0
2021 1 17 14.0
2021 1 16 12.0
2021 1 15 14.0
2021 1 14 3.0
2021 1 13 0.0
2021 1 12 0.0
2021 1 11 0.0
2021 1 10 0.0
2021 1 9 0.0
2021 1 8 0.0
2021 1 7 0.0
2021 1 6 0.0
2021 1 5 0.0
2021 1 4 0.0
2021 1 3 0.0
2021 1 2 17.0
2021 1 1 24.0
2020 12 31 34.0
2020 12 30 32.0
2020 12 29 32.0
2020 12 28 30.0
2020 12 27 33.0
2020 12 26 35.0
2020 12 25 31.0
2020 12 24 28.0
2020 12 23 24.0
2020 12 22 12.0
2020 12 21 12.0
2020 12 20 0.0
2020 12 19 0.0
2020 12 18 7.0
2020 12 17 13.0
2020 12 16 14.0
2020 12 15 20.0
2020 12 14 13.0
2020 12 13 11.0
2020 12 12 11.0
2020 12 11 12.0
2020 12 10 12.0
2020 12 9 14.0
2020 12 8 14.0
2020 12 7 21.0
2020 12 6 25.0
2020 12 5 37.0
2020 12 4 41.0
2020 12 3 45.0
2020 12 2 48.0
2020 12 1 56.0
2020 11 30 87.0
2020 11 29 96.0
2020 11 28 86.0
2020 11 27 75.0
2020 11 26 58.0
2020 11 25 53.0
2020 11 24 44.0
2020 11 23 48.0
2020 11 22 34.0
2020 11 21 26.0
2020 11 20 13.0
2020 11 19 13.0
2020 11 18 13.0
2020 11 17 10.0
2020 11 16 0.0
2020 11 15 5.0
2020 11 14 20.0
2020 11 13 26.0
2020 11 12 32.0
2020 11 11 29.0
2020 11 10 29.0
2020 11 9 29.0
2020 11 8 44.0
2020 11 7 38.0
2020 11 6 41.0
2020 11 5 31.0
2020 11 4 26.0
2020 11 3 16.0
2020 11 2 9.0
2020 11 1 5.0
2020 10 31 26.0
2020 10 30 34.0
2020 10 29 42.0
2020 10 28 35.0
2020 10 27 41.0
2020 10 26 22.0
2020 10 25 19.0
2020 10 24 18.0
2020 10 23 17.0
2020 10 22 12.0
2020 10 21 14.0
2020 10 20 14.0
2020 10 19 17.0
2020 10 18 21.0
2020 10 17 14.0
2020 10 16 13.0
2020 10 15 13.0
2020 10 14 4.0
2020 10 13 0.0
2020 10 12 14.0
2020 10 11 20.0
2020 10 10 18.0
2020 10 9 20.0
2020 10 8 6.0
2020 10 7 0.0
2020 10 6 0.0
2020 10 5 0.0
2020 10 4 0.0
2020 10 3 0.0
2020 10 2 0.0
2020 10 1 0.0
2020 9 30 0.0
2020 9 29 0.0
2020 9 28 0.0
2020 9 27 0.0
2020 9 26 0.0
2020 9 25 4.0
2020 9 24 5.0
2020 9 23 7.0
2020 9 22 0.0
2020 9 21 0.0
2020 9 20 0.0
2020 9 19 0.0
2020 9 18 0.0
2020 9 17 0.0
2020 9 16 0.0
2020 9 15 0.0
2020 9 14 2.0
2020 9 13 0.0
2020 9 12 0.0
2020 9 11 0.0
2020 9 10 0.0
2020 9 9 0.0
2020 9 8 0.0
2020 9 7 0.0
2020 9 6 0.0
2020 9 5 0.0
2020 9 4 0.0
2020 9 3 0.0
2020 9 2 0.0
2020 9 1 0.0
2020 8 31 0.0
2020 8 30 0.0
2020 8 29 0.0
2020 8 28 0.0
2020 8 27 0.0
2020 8 26 0.0
2020 8 25 0.0
2020 8 24 0.0
2020 8 23 0.0
2020 8 22 0.0
2020 8 21 3.0
2020 8 20 12.0
2020 8 19 16.0
2020 8 18 13.0
2020 8 17 0.0
2020 8 16 0.0
2020 8 15 0.0
2020 8 14 5.0
2020 8 13 10.0
2020 8 12 17.0
2020 8 11 12.0
2020 8 10 13.0
2020 8 9 13.0
2020 8 8 12.0
2020 8 7 17.0
2020 8 6 14.0
2020 8 5 12.0
2020 8 4 11.0
2020 8 3 11.0
2020 8 2 15.0
2020 8 1 26.0
2020 7 31 21.0
2020 7 30 21.0
2020 7 29 21.0
2020 7 28 20.0
2020 7 27 11.0
2020 7 26 11.0
2020 7 25 11.0
2020 7 24 11.0
2020 7 23 11.0
2020 7 22 11.0
2020 7 21 6.0
2020 7 20 0.0
2020 7 19 0.0
2020 7 18 0.0
2020 7 17 0.0
2020 7 16 0.0
2020 7 15 2.0
2020 7 14 0.0
2020 7 13 0.0
2020 7 12 0.0
2020 7 11 0.0
2020 7 10 0.0
2020 7 9 0.0
2020 7 8 0.0
2020 7 7 8.0
2020 7 6 5.0
2020 7 5 5.0
2020 7 4 7.0
2020 7 3 0.0
2020 7 2 2.0
2020 7 1 4.0
2020 6 30 0.0
2020 6 29 0.0
2020 6 28 0.0
2020 6 27 4.0
2020 6 26 6.0
2020 6 25 0.0
2020 6 24 0.0
2020 6 23 0.0
2020 6 22 0.0
2020 6 21 0.0
2020 6 20 0.0
2020 6 19 0.0
2020 6 18 0.0
2020 6 17 0.0
2020 6 16 0.0
2020 6 15 8.0
2020 6 14 11.0
2020 6 13 11.0
2020 6 12 11.0
2020 6 11 11.0
2020 6 10 12.0
2020 6 9 14.0
2020 6 8 16.0
2020 6 7 16.0
2020 6 6 16.0
2020 6 5 13.0
2020 6 4 11.0
2020 6 3 9.0
2020 6 2 0.0
もどる