日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1937 6 22 332.0
1937 6 21 310.0
1937 6 20 305.0
1937 6 19 308.0
1937 6 18 323.0
1937 6 17 317.0
1937 6 16 290.0
1937 6 15 318.0
1937 6 14 308.0
1937 6 13 277.0
1937 6 12 223.0
1937 6 11 160.0
1937 6 10 163.0
1937 6 9 122.0
1937 6 8 107.0
1937 6 7 170.0
1937 6 6 202.0
1937 6 5 213.0
1937 6 4 193.0
1937 6 3 153.0
1937 6 2 148.0
1937 6 1 132.0
1937 5 31 163.0
1937 5 30 172.0
1937 5 29 138.0
1937 5 28 118.0
1937 5 27 155.0
1937 5 26 217.0
1937 5 25 285.0
1937 5 24 355.0
1937 5 23 337.0
1937 5 22 323.0
1937 5 21 257.0
1937 5 20 295.0
1937 5 19 263.0
1937 5 18 263.0
1937 5 17 313.0
1937 5 16 305.0
1937 5 15 233.0
1937 5 14 205.0
1937 5 13 170.0
1937 5 12 152.0
1937 5 11 165.0
1937 5 10 172.0
1937 5 9 113.0
1937 5 8 83.0
1937 5 7 78.0
1937 5 6 77.0
1937 5 5 98.0
1937 5 4 93.0
1937 5 3 128.0
1937 5 2 152.0
1937 5 1 148.0
1937 4 30 157.0
1937 4 29 205.0
1937 4 28 248.0
1937 4 27 268.0
1937 4 26 262.0
1937 4 25 317.0
1937 4 24 262.0
1937 4 23 240.0
1937 4 22 243.0
1937 4 21 212.0
1937 4 20 212.0
1937 4 19 157.0
1937 4 18 127.0
1937 4 17 105.0
1937 4 16 107.0
1937 4 15 88.0
1937 4 14 47.0
1937 4 13 63.0
1937 4 12 103.0
1937 4 11 137.0
1937 4 10 118.0
1937 4 9 142.0
1937 4 8 157.0
1937 4 7 198.0
1937 4 6 187.0
1937 4 5 245.0
1937 4 4 228.0
1937 4 3 187.0
1937 4 2 213.0
1937 4 1 230.0
1937 3 31 238.0
1937 3 30 225.0
1937 3 29 195.0
1937 3 28 218.0
1937 3 27 197.0
1937 3 26 133.0
1937 3 25 145.0
1937 3 24 157.0
1937 3 23 178.0
1937 3 22 123.0
1937 3 21 103.0
1937 3 20 70.0
1937 3 19 55.0
1937 3 18 62.0
1937 3 17 37.0
1937 3 16 38.0
1937 3 15 33.0
1937 3 14 35.0
1937 3 13 70.0
1937 3 12 98.0
1937 3 11 163.0
1937 3 10 165.0
1937 3 9 178.0
1937 3 8 192.0
1937 3 7 175.0
1937 3 6 118.0
1937 3 5 127.0
1937 3 4 108.0
1937 3 3 182.0
1937 3 2 257.0
1937 3 1 257.0
1937 2 28 250.0
1937 2 27 248.0
1937 2 26 278.0
1937 2 25 270.0
1937 2 24 312.0
1937 2 23 258.0
1937 2 22 317.0
1937 2 21 217.0
1937 2 20 190.0
1937 2 19 185.0
1937 2 18 147.0
1937 2 17 153.0
1937 2 16 168.0
1937 2 15 150.0
1937 2 14 145.0
1937 2 13 145.0
1937 2 12 128.0
1937 2 11 117.0
1937 2 10 142.0
1937 2 9 125.0
1937 2 8 150.0
1937 2 7 163.0
1937 2 6 213.0
1937 2 5 243.0
1937 2 4 253.0
1937 2 3 302.0
1937 2 2 373.0
1937 2 1 352.0
1937 1 31 388.0
1937 1 30 388.0
1937 1 29 333.0
1937 1 28 335.0
1937 1 27 300.0
1937 1 26 333.0
1937 1 25 302.0
1937 1 24 297.0
1937 1 23 258.0
1937 1 22 272.0
1937 1 21 212.0
1937 1 20 213.0
1937 1 19 168.0
1937 1 18 180.0
1937 1 17 180.0
1937 1 16 173.0
1937 1 15 145.0
1937 1 14 155.0
1937 1 13 133.0
1937 1 12 152.0
1937 1 11 162.0
1937 1 10 142.0
1937 1 9 162.0
1937 1 8 172.0
1937 1 7 157.0
1937 1 6 137.0
1937 1 5 138.0
1937 1 4 178.0
1937 1 3 182.0
1937 1 2 260.0
1937 1 1 240.0
1936 12 31 312.0
1936 12 30 342.0
1936 12 29 283.0
1936 12 28 225.0
1936 12 27 273.0
1936 12 26 253.0
1936 12 25 255.0
1936 12 24 248.0
1936 12 23 217.0
1936 12 22 195.0
1936 12 21 143.0
1936 12 20 123.0
1936 12 19 142.0
1936 12 18 147.0
1936 12 17 118.0
1936 12 16 72.0
1936 12 15 67.0
1936 12 14 118.0
1936 12 13 123.0
1936 12 12 127.0
1936 12 11 137.0
1936 12 10 178.0
1936 12 9 173.0
1936 12 8 223.0
1936 12 7 193.0
1936 12 6 243.0
1936 12 5 263.0
1936 12 4 268.0
1936 12 3 293.0
1936 12 2 298.0
1936 12 1 322.0
1936 11 30 270.0
1936 11 29 328.0
1936 11 28 363.0
1936 11 27 242.0
1936 11 26 165.0
1936 11 25 117.0
1936 11 24 73.0
1936 11 23 80.0
1936 11 22 67.0
1936 11 21 48.0
1936 11 20 67.0
1936 11 19 100.0
1936 11 18 102.0
1936 11 17 158.0
1936 11 16 158.0
1936 11 15 198.0
1936 11 14 195.0
1936 11 13 232.0
1936 11 12 222.0
1936 11 11 247.0
1936 11 10 250.0
1936 11 9 212.0
1936 11 8 233.0
1936 11 7 212.0
1936 11 6 252.0
1936 11 5 265.0
1936 11 4 240.0
1936 11 3 248.0
1936 11 2 228.0
1936 11 1 197.0
1936 10 31 158.0
1936 10 30 158.0
1936 10 29 143.0
1936 10 28 128.0
1936 10 27 87.0
1936 10 26 67.0
1936 10 25 58.0
1936 10 24 87.0
1936 10 23 105.0
1936 10 22 92.0
1936 10 21 108.0
1936 10 20 142.0
1936 10 19 133.0
1936 10 18 137.0
1936 10 17 175.0
1936 10 16 173.0
1936 10 15 205.0
1936 10 14 153.0
1936 10 13 127.0
1936 10 12 137.0
1936 10 11 135.0
1936 10 10 135.0
1936 10 9 178.0
1936 10 8 203.0
1936 10 7 230.0
1936 10 6 228.0
1936 10 5 203.0
1936 10 4 187.0
1936 10 3 172.0
1936 10 2 163.0
1936 10 1 188.0
1936 9 30 177.0
1936 9 29 143.0
1936 9 28 157.0
1936 9 27 158.0
1936 9 26 142.0
1936 9 25 148.0
1936 9 24 150.0
1936 9 23 213.0
1936 9 22 193.0
1936 9 21 133.0
1936 9 20 123.0
1936 9 19 97.0
1936 9 18 110.0
1936 9 17 105.0
1936 9 16 118.0
1936 9 15 107.0
1936 9 14 128.0
1936 9 13 157.0
1936 9 12 117.0
1936 9 11 82.0
1936 9 10 67.0
1936 9 9 70.0
1936 9 8 88.0
1936 9 7 77.0
1936 9 6 108.0
1936 9 5 113.0
1936 9 4 95.0
1936 9 3 128.0
1936 9 2 113.0
1936 9 1 183.0
1936 8 31 197.0
1936 8 30 205.0
1936 8 29 177.0
1936 8 28 148.0
1936 8 27 145.0
1936 8 26 125.0
1936 8 25 150.0
1936 8 24 105.0
1936 8 23 107.0
1936 8 22 105.0
1936 8 21 118.0
1936 8 20 107.0
1936 8 19 148.0
1936 8 18 192.0
1936 8 17 175.0
1936 8 16 155.0
1936 8 15 203.0
1936 8 14 172.0
1936 8 13 147.0
1936 8 12 117.0
1936 8 11 138.0
1936 8 10 148.0
1936 8 9 178.0
1936 8 8 148.0
1936 8 7 148.0
1936 8 6 143.0
1936 8 5 145.0
1936 8 4 108.0
1936 8 3 123.0
1936 8 2 107.0
1936 8 1 110.0
1936 7 31 155.0
1936 7 30 102.0
1936 7 29 98.0
1936 7 28 78.0
1936 7 27 63.0
1936 7 26 82.0
1936 7 25 70.0
1936 7 24 60.0
1936 7 23 50.0
1936 7 22 45.0
1936 7 21 47.0
1936 7 20 72.0
1936 7 19 82.0
1936 7 18 88.0
1936 7 17 112.0
1936 7 16 115.0
1936 7 15 112.0
1936 7 14 127.0
1936 7 13 112.0
1936 7 12 112.0
1936 7 11 82.0
1936 7 10 78.0
1936 7 9 72.0
1936 7 8 78.0
1936 7 7 50.0
1936 7 6 62.0
1936 7 5 87.0
1936 7 4 83.0
1936 7 3 73.0
1936 7 2 123.0
1936 7 1 132.0
1936 6 30 132.0
1936 6 29 113.0
1936 6 28 113.0
1936 6 27 172.0
1936 6 26 187.0
1936 6 25 148.0
1936 6 24 118.0
1936 6 23 127.0
もどる