日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1958 6 17 160.0
1958 6 16 142.0
1958 6 15 187.0
1958 6 14 227.0
1958 6 13 252.0
1958 6 12 279.0
1958 6 11 273.0
1958 6 10 283.0
1958 6 9 286.0
1958 6 8 283.0
1958 6 7 262.0
1958 6 6 272.0
1958 6 5 292.0
1958 6 4 287.0
1958 6 3 259.0
1958 6 2 218.0
1958 6 1 283.0
1958 5 31 256.0
1958 5 30 252.0
1958 5 29 272.0
1958 5 28 227.0
1958 5 27 222.0
1958 5 26 241.0
1958 5 25 268.0
1958 5 24 282.0
1958 5 23 242.0
1958 5 22 234.0
1958 5 21 229.0
1958 5 20 187.0
1958 5 19 198.0
1958 5 18 174.0
1958 5 17 164.0
1958 5 16 156.0
1958 5 15 150.0
1958 5 14 146.0
1958 5 13 161.0
1958 5 12 244.0
1958 5 11 235.0
1958 5 10 256.0
1958 5 9 212.0
1958 5 8 251.0
1958 5 7 280.0
1958 5 6 316.0
1958 5 5 378.0
1958 5 4 379.0
1958 5 3 381.0
1958 5 2 348.0
1958 5 1 354.0
1958 4 30 295.0
1958 4 29 293.0
1958 4 28 280.0
1958 4 27 272.0
1958 4 26 258.0
1958 4 25 292.0
1958 4 24 256.0
1958 4 23 285.0
1958 4 22 300.0
1958 4 21 300.0
1958 4 20 272.0
1958 4 19 270.0
1958 4 18 238.0
1958 4 17 208.0
1958 4 16 153.0
1958 4 15 140.0
1958 4 14 136.0
1958 4 13 180.0
1958 4 12 198.0
1958 4 11 225.0
1958 4 10 279.0
1958 4 9 289.0
1958 4 8 348.0
1958 4 7 348.0
1958 4 6 337.0
1958 4 5 346.0
1958 4 4 358.0
1958 4 3 347.0
1958 4 2 413.0
1958 4 1 411.0
1958 3 31 484.0
1958 3 30 479.0
1958 3 29 428.0
1958 3 28 413.0
1958 3 27 320.0
1958 3 26 275.0
1958 3 25 255.0
1958 3 24 289.0
1958 3 23 265.0
1958 3 22 231.0
1958 3 21 221.0
1958 3 20 218.0
1958 3 19 219.0
1958 3 18 229.0
1958 3 17 232.0
1958 3 16 219.0
1958 3 15 234.0
1958 3 14 224.0
1958 3 13 218.0
1958 3 12 229.0
1958 3 11 245.0
1958 3 10 256.0
1958 3 9 263.0
1958 3 8 280.0
1958 3 7 312.0
1958 3 6 304.0
1958 3 5 287.0
1958 3 4 262.0
1958 3 3 198.0
1958 3 2 127.0
1958 3 1 154.0
1958 2 28 177.0
1958 2 27 217.0
1958 2 26 246.0
1958 2 25 265.0
1958 2 24 258.0
1958 2 23 245.0
1958 2 22 241.0
1958 2 21 241.0
1958 2 20 227.0
1958 2 19 200.0
1958 2 18 197.0
1958 2 17 208.0
1958 2 16 210.0
1958 2 15 225.0
1958 2 14 246.0
1958 2 13 238.0
1958 2 12 251.0
1958 2 11 242.0
1958 2 10 236.0
1958 2 9 238.0
1958 2 8 256.0
1958 2 7 279.0
1958 2 6 265.0
1958 2 5 251.0
1958 2 4 204.0
1958 2 3 228.0
1958 2 2 238.0
1958 2 1 212.0
1958 1 31 187.0
1958 1 30 156.0
1958 1 29 184.0
1958 1 28 227.0
1958 1 27 239.0
1958 1 26 202.0
1958 1 25 194.0
1958 1 24 194.0
1958 1 23 258.0
1958 1 22 245.0
1958 1 21 242.0
1958 1 20 269.0
1958 1 19 300.0
1958 1 18 326.0
1958 1 17 350.0
1958 1 16 394.0
1958 1 15 412.0
1958 1 14 395.0
1958 1 13 384.0
1958 1 12 361.0
1958 1 11 358.0
1958 1 10 357.0
1958 1 9 329.0
1958 1 8 297.0
1958 1 7 290.0
1958 1 6 272.0
1958 1 5 270.0
1958 1 4 307.0
1958 1 3 283.0
1958 1 2 302.0
1958 1 1 303.0
1957 12 31 361.0
1957 12 30 388.0
1957 12 29 389.0
1957 12 28 368.0
1957 12 27 389.0
1957 12 26 477.0
1957 12 25 503.0
1957 12 24 503.0
1957 12 23 486.0
1957 12 22 447.0
1957 12 21 423.0
1957 12 20 402.0
1957 12 19 353.0
1957 12 18 319.0
1957 12 17 290.0
1957 12 16 265.0
1957 12 15 246.0
1957 12 14 236.0
1957 12 13 228.0
1957 12 12 222.0
1957 12 11 214.0
1957 12 10 210.0
1957 12 9 215.0
1957 12 8 279.0
1957 12 7 269.0
1957 12 6 347.0
1957 12 5 377.0
1957 12 4 344.0
1957 12 3 326.0
1957 12 2 307.0
1957 12 1 326.0
1957 11 30 261.0
1957 11 29 304.0
1957 11 28 304.0
1957 11 27 285.0
1957 11 26 282.0
1957 11 25 299.0
1957 11 24 337.0
1957 11 23 355.0
1957 11 22 372.0
1957 11 21 331.0
1957 11 20 293.0
1957 11 19 275.0
1957 11 18 262.0
1957 11 17 256.0
1957 11 16 253.0
1957 11 15 251.0
1957 11 14 297.0
1957 11 13 313.0
1957 11 12 327.0
1957 11 11 329.0
1957 11 10 320.0
1957 11 9 272.0
1957 11 8 224.0
1957 11 7 251.0
1957 11 6 258.0
1957 11 5 285.0
1957 11 4 303.0
1957 11 3 329.0
1957 11 2 354.0
1957 11 1 377.0
1957 10 31 423.0
1957 10 30 449.0
1957 10 29 473.0
1957 10 28 449.0
1957 10 27 396.0
1957 10 26 415.0
1957 10 25 340.0
1957 10 24 391.0
1957 10 23 360.0
1957 10 22 341.0
1957 10 21 336.0
1957 10 20 326.0
1957 10 19 307.0
1957 10 18 314.0
1957 10 17 355.0
1957 10 16 379.0
1957 10 15 374.0
1957 10 14 329.0
1957 10 13 346.0
1957 10 12 334.0
1957 10 11 329.0
1957 10 10 374.0
1957 10 9 378.0
1957 10 8 346.0
1957 10 7 331.0
1957 10 6 321.0
1957 10 5 310.0
1957 10 4 307.0
1957 10 3 343.0
1957 10 2 331.0
1957 10 1 334.0
1957 9 30 317.0
1957 9 29 343.0
1957 9 28 343.0
1957 9 27 320.0
1957 9 26 304.0
1957 9 25 331.0
1957 9 24 337.0
1957 9 23 379.0
1957 9 22 428.0
1957 9 21 473.0
1957 9 20 428.0
1957 9 19 411.0
1957 9 18 387.0
1957 9 17 365.0
1957 9 16 357.0
1957 9 15 350.0
1957 9 14 355.0
1957 9 13 357.0
1957 9 12 358.0
1957 9 11 347.0
1957 9 10 340.0
1957 9 9 304.0
1957 9 8 244.0
1957 9 7 194.0
1957 9 6 227.0
1957 9 5 242.0
1957 9 4 245.0
1957 9 3 269.0
1957 9 2 319.0
1957 9 1 346.0
1957 8 31 370.0
1957 8 30 357.0
1957 8 29 334.0
1957 8 28 289.0
1957 8 27 256.0
1957 8 26 232.0
1957 8 25 187.0
1957 8 24 156.0
1957 8 23 153.0
1957 8 22 161.0
1957 8 21 195.0
1957 8 20 241.0
1957 8 19 263.0
1957 8 18 278.0
1957 8 17 279.0
1957 8 16 276.0
1957 8 15 222.0
1957 8 14 191.0
1957 8 13 147.0
1957 8 12 164.0
1957 8 11 136.0
1957 8 10 126.0
1957 8 9 171.0
1957 8 8 200.0
1957 8 7 222.0
1957 8 6 231.0
1957 8 5 224.0
1957 8 4 231.0
1957 8 3 229.0
1957 8 2 210.0
1957 8 1 204.0
1957 7 31 212.0
1957 7 30 225.0
1957 7 29 201.0
1957 7 28 224.0
1957 7 27 245.0
1957 7 26 292.0
1957 7 25 321.0
1957 7 24 375.0
1957 7 23 375.0
1957 7 22 361.0
1957 7 21 354.0
1957 7 20 337.0
1957 7 19 316.0
1957 7 18 309.0
1957 7 17 287.0
1957 7 16 261.0
1957 7 15 221.0
1957 7 14 193.0
1957 7 13 137.0
1957 7 12 132.0
1957 7 11 152.0
1957 7 10 191.0
1957 7 9 229.0
1957 7 8 215.0
1957 7 7 272.0
1957 7 6 320.0
1957 7 5 302.0
1957 7 4 333.0
1957 7 3 289.0
1957 7 2 275.0
1957 7 1 262.0
1957 6 30 289.0
1957 6 29 255.0
1957 6 28 269.0
1957 6 27 312.0
1957 6 26 300.0
1957 6 25 295.0
1957 6 24 333.0
1957 6 23 329.0
1957 6 22 343.0
1957 6 21 375.0
1957 6 20 385.0
1957 6 19 388.0
1957 6 18 385.0
もどる