日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1957 6 17 357.0
1957 6 16 338.0
1957 6 15 319.0
1957 6 14 224.0
1957 6 13 252.0
1957 6 12 227.0
1957 6 11 198.0
1957 6 10 224.0
1957 6 9 238.0
1957 6 8 205.0
1957 6 7 241.0
1957 6 6 275.0
1957 6 5 225.0
1957 6 4 239.0
1957 6 3 255.0
1957 6 2 231.0
1957 6 1 224.0
1957 5 31 253.0
1957 5 30 253.0
1957 5 29 229.0
1957 5 28 202.0
1957 5 27 187.0
1957 5 26 187.0
1957 5 25 212.0
1957 5 24 263.0
1957 5 23 255.0
1957 5 22 225.0
1957 5 21 290.0
1957 5 20 258.0
1957 5 19 245.0
1957 5 18 262.0
1957 5 17 253.0
1957 5 16 278.0
1957 5 15 297.0
1957 5 14 303.0
1957 5 13 279.0
1957 5 12 289.0
1957 5 11 299.0
1957 5 10 276.0
1957 5 9 229.0
1957 5 8 212.0
1957 5 7 198.0
1957 5 6 195.0
1957 5 5 130.0
1957 5 4 150.0
1957 5 3 167.0
1957 5 2 171.0
1957 5 1 176.0
1957 4 30 219.0
1957 4 29 251.0
1957 4 28 313.0
1957 4 27 304.0
1957 4 26 316.0
1957 4 25 355.0
1957 4 24 351.0
1957 4 23 320.0
1957 4 22 309.0
1957 4 21 303.0
1957 4 20 295.0
1957 4 19 293.0
1957 4 18 290.0
1957 4 17 286.0
1957 4 16 256.0
1957 4 15 229.0
1957 4 14 173.0
1957 4 13 202.0
1957 4 12 161.0
1957 4 11 171.0
1957 4 10 212.0
1957 4 9 231.0
1957 4 8 227.0
1957 4 7 195.0
1957 4 6 153.0
1957 4 5 195.0
1957 4 4 227.0
1957 4 3 191.0
1957 4 2 215.0
1957 4 1 198.0
1957 3 31 205.0
1957 3 30 244.0
1957 3 29 218.0
1957 3 28 215.0
1957 3 27 219.0
1957 3 26 241.0
1957 3 25 227.0
1957 3 24 205.0
1957 3 23 215.0
1957 3 22 194.0
1957 3 21 170.0
1957 3 20 173.0
1957 3 19 208.0
1957 3 18 208.0
1957 3 17 212.0
1957 3 16 207.0
1957 3 15 221.0
1957 3 14 248.0
1957 3 13 323.0
1957 3 12 317.0
1957 3 11 297.0
1957 3 10 263.0
1957 3 9 255.0
1957 3 8 204.0
1957 3 7 208.0
1957 3 6 208.0
1957 3 5 176.0
1957 3 4 181.0
1957 3 3 194.0
1957 3 2 232.0
1957 3 1 219.0
1957 2 28 183.0
1957 2 27 200.0
1957 2 26 185.0
1957 2 25 197.0
1957 2 24 190.0
1957 2 23 187.0
1957 2 22 184.0
1957 2 21 174.0
1957 2 20 166.0
1957 2 19 174.0
1957 2 18 187.0
1957 2 17 198.0
1957 2 16 217.0
1957 2 15 201.0
1957 2 14 184.0
1957 2 13 173.0
1957 2 12 187.0
1957 2 11 193.0
1957 2 10 201.0
1957 2 9 222.0
1957 2 8 214.0
1957 2 7 195.0
1957 2 6 174.0
1957 2 5 156.0
1957 2 4 156.0
1957 2 3 144.0
1957 2 2 170.0
1957 2 1 153.0
1957 1 31 153.0
1957 1 30 152.0
1957 1 29 187.0
1957 1 28 200.0
1957 1 27 212.0
1957 1 26 238.0
1957 1 25 261.0
1957 1 24 296.0
1957 1 23 270.0
1957 1 22 273.0
1957 1 21 251.0
1957 1 20 241.0
1957 1 19 241.0
1957 1 18 202.0
1957 1 17 159.0
1957 1 16 142.0
1957 1 15 122.0
1957 1 14 171.0
1957 1 13 190.0
1957 1 12 219.0
1957 1 11 214.0
1957 1 10 217.0
1957 1 9 235.0
1957 1 8 293.0
1957 1 7 317.0
1957 1 6 357.0
1957 1 5 320.0
1957 1 4 317.0
1957 1 3 299.0
1957 1 2 268.0
1957 1 1 227.0
1956 12 31 251.0
1956 12 30 242.0
1956 12 29 265.0
1956 12 28 286.0
1956 12 27 304.0
1956 12 26 324.0
1956 12 25 324.0
1956 12 24 310.0
1956 12 23 310.0
1956 12 22 283.0
1956 12 21 245.0
1956 12 20 202.0
1956 12 19 214.0
1956 12 18 221.0
1956 12 17 269.0
1956 12 16 263.0
1956 12 15 280.0
1956 12 14 297.0
1956 12 13 286.0
1956 12 12 300.0
1956 12 11 324.0
1956 12 10 306.0
1956 12 9 262.0
1956 12 8 222.0
1956 12 7 245.0
1956 12 6 262.0
1956 12 5 302.0
1956 12 4 283.0
1956 12 3 268.0
1956 12 2 251.0
1956 12 1 231.0
1956 11 30 280.0
1956 11 29 218.0
1956 11 28 191.0
1956 11 27 177.0
1956 11 26 227.0
1956 11 25 227.0
1956 11 24 170.0
1956 11 23 195.0
1956 11 22 218.0
1956 11 21 259.0
1956 11 20 255.0
1956 11 19 252.0
1956 11 18 255.0
1956 11 17 327.0
1956 11 16 334.0
1956 11 15 326.0
1956 11 14 304.0
1956 11 13 326.0
1956 11 12 371.0
1956 11 11 344.0
1956 11 10 334.0
1956 11 9 368.0
1956 11 8 442.0
1956 11 7 436.0
1956 11 6 388.0
1956 11 5 312.0
1956 11 4 280.0
1956 11 3 265.0
1956 11 2 248.0
1956 11 1 222.0
1956 10 31 236.0
1956 10 30 252.0
1956 10 29 238.0
1956 10 28 212.0
1956 10 27 198.0
1956 10 26 215.0
1956 10 25 234.0
1956 10 24 231.0
1956 10 23 217.0
1956 10 22 227.0
1956 10 21 211.0
1956 10 20 205.0
1956 10 19 190.0
1956 10 18 163.0
1956 10 17 127.0
1956 10 16 156.0
1956 10 15 171.0
1956 10 14 190.0
1956 10 13 218.0
1956 10 12 248.0
1956 10 11 235.0
1956 10 10 249.0
1956 10 9 255.0
1956 10 8 241.0
1956 10 7 205.0
1956 10 6 205.0
1956 10 5 255.0
1956 10 4 265.0
1956 10 3 269.0
1956 10 2 259.0
1956 10 1 241.0
1956 9 30 224.0
1956 9 29 202.0
1956 9 28 180.0
1956 9 27 185.0
1956 9 26 193.0
1956 9 25 187.0
1956 9 24 177.0
1956 9 23 197.0
1956 9 22 217.0
1956 9 21 286.0
1956 9 20 316.0
1956 9 19 303.0
1956 9 18 302.0
1956 9 17 331.0
1956 9 16 346.0
1956 9 15 360.0
1956 9 14 355.0
1956 9 13 346.0
1956 9 12 295.0
1956 9 11 241.0
1956 9 10 193.0
1956 9 9 207.0
1956 9 8 222.0
1956 9 7 234.0
1956 9 6 224.0
1956 9 5 201.0
1956 9 4 184.0
1956 9 3 193.0
1956 9 2 224.0
1956 9 1 238.0
1956 8 31 258.0
1956 8 30 300.0
1956 8 29 283.0
1956 8 28 278.0
1956 8 27 287.0
1956 8 26 252.0
1956 8 25 218.0
1956 8 24 329.0
1956 8 23 302.0
1956 8 22 336.0
1956 8 21 317.0
1956 8 20 307.0
1956 8 19 272.0
1956 8 18 245.0
1956 8 17 185.0
1956 8 16 202.0
1956 8 15 202.0
1956 8 14 198.0
1956 8 13 212.0
1956 8 12 210.0
1956 8 11 198.0
1956 8 10 193.0
1956 8 9 198.0
1956 8 8 198.0
1956 8 7 214.0
1956 8 6 211.0
1956 8 5 215.0
1956 8 4 211.0
1956 8 3 207.0
1956 8 2 210.0
1956 8 1 198.0
1956 7 31 198.0
1956 7 30 184.0
1956 7 29 153.0
1956 7 28 147.0
1956 7 27 164.0
1956 7 26 142.0
1956 7 25 127.0
1956 7 24 119.0
1956 7 23 160.0
1956 7 22 122.0
1956 7 21 110.0
1956 7 20 101.0
1956 7 19 92.0
1956 7 18 95.0
1956 7 17 139.0
1956 7 16 204.0
1956 7 15 221.0
1956 7 14 221.0
1956 7 13 272.0
1956 7 12 306.0
1956 7 11 251.0
1956 7 10 222.0
1956 7 9 212.0
1956 7 8 224.0
1956 7 7 231.0
1956 7 6 197.0
1956 7 5 195.0
1956 7 4 217.0
1956 7 3 188.0
1956 7 2 219.0
1956 7 1 232.0
1956 6 30 229.0
1956 6 29 191.0
1956 6 28 173.0
1956 6 27 101.0
1956 6 26 99.0
1956 6 25 150.0
1956 6 24 177.0
1956 6 23 197.0
1956 6 22 212.0
1956 6 21 229.0
1956 6 20 228.0
1956 6 19 236.0
1956 6 18 184.0
もどる