日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1950 6 19 110.0
1950 6 18 110.0
1950 6 17 118.0
1950 6 16 119.0
1950 6 15 133.0
1950 6 14 143.0
1950 6 13 135.0
1950 6 12 102.0
1950 6 11 144.0
1950 6 10 153.0
1950 6 9 92.0
1950 6 8 99.0
1950 6 7 71.0
1950 6 6 76.0
1950 6 5 82.0
1950 6 4 93.0
1950 6 3 119.0
1950 6 2 119.0
1950 6 1 125.0
1950 5 31 102.0
1950 5 30 122.0
1950 5 29 154.0
1950 5 28 171.0
1950 5 27 185.0
1950 5 26 190.0
1950 5 25 201.0
1950 5 24 229.0
1950 5 23 181.0
1950 5 22 159.0
1950 5 21 130.0
1950 5 20 126.0
1950 5 19 122.0
1950 5 18 112.0
1950 5 17 86.0
1950 5 16 81.0
1950 5 15 67.0
1950 5 14 85.0
1950 5 13 98.0
1950 5 12 101.0
1950 5 11 143.0
1950 5 10 149.0
1950 5 9 153.0
1950 5 8 171.0
1950 5 7 184.0
1950 5 6 197.0
1950 5 5 183.0
1950 5 4 184.0
1950 5 3 187.0
1950 5 2 207.0
1950 5 1 204.0
1950 4 30 218.0
1950 4 29 217.0
1950 4 28 227.0
1950 4 27 169.0
1950 4 26 201.0
1950 4 25 195.0
1950 4 24 181.0
1950 4 23 136.0
1950 4 22 99.0
1950 4 21 120.0
1950 4 20 132.0
1950 4 19 127.0
1950 4 18 120.0
1950 4 17 170.0
1950 4 16 170.0
1950 4 15 146.0
1950 4 14 137.0
1950 4 13 135.0
1950 4 12 129.0
1950 4 11 125.0
1950 4 10 154.0
1950 4 9 170.0
1950 4 8 161.0
1950 4 7 214.0
1950 4 6 197.0
1950 4 5 193.0
1950 4 4 188.0
1950 4 3 173.0
1950 4 2 113.0
1950 4 1 102.0
1950 3 31 110.0
1950 3 30 142.0
1950 3 29 137.0
1950 3 28 98.0
1950 3 27 103.0
1950 3 26 113.0
1950 3 25 103.0
1950 3 24 102.0
1950 3 23 108.0
1950 3 22 99.0
1950 3 21 113.0
1950 3 20 127.0
1950 3 19 143.0
1950 3 18 153.0
1950 3 17 142.0
1950 3 16 156.0
1950 3 15 184.0
1950 3 14 188.0
1950 3 13 176.0
1950 3 12 181.0
1950 3 11 221.0
1950 3 10 212.0
1950 3 9 231.0
1950 3 8 265.0
1950 3 7 261.0
1950 3 6 210.0
1950 3 5 190.0
1950 3 4 181.0
1950 3 3 127.0
1950 3 2 106.0
1950 3 1 135.0
1950 2 28 116.0
1950 2 27 103.0
1950 2 26 113.0
1950 2 25 136.0
1950 2 24 160.0
1950 2 23 194.0
1950 2 22 229.0
1950 2 21 241.0
1950 2 20 269.0
1950 2 19 279.0
1950 2 18 235.0
1950 2 17 218.0
1950 2 16 221.0
1950 2 15 204.0
1950 2 14 177.0
1950 2 13 120.0
1950 2 12 102.0
1950 2 11 93.0
1950 2 10 61.0
1950 2 9 41.0
1950 2 8 29.0
1950 2 7 45.0
1950 2 6 61.0
1950 2 5 75.0
1950 2 4 51.0
1950 2 3 47.0
1950 2 2 54.0
1950 2 1 85.0
1950 1 31 116.0
1950 1 30 167.0
1950 1 29 139.0
1950 1 28 157.0
1950 1 27 156.0
1950 1 26 184.0
1950 1 25 198.0
1950 1 24 222.0
1950 1 23 212.0
1950 1 22 231.0
1950 1 21 219.0
1950 1 20 184.0
1950 1 19 156.0
1950 1 18 129.0
1950 1 17 116.0
1950 1 16 99.0
1950 1 15 106.0
1950 1 14 113.0
1950 1 13 118.0
1950 1 12 120.0
1950 1 11 106.0
1950 1 10 118.0
1950 1 9 91.0
1950 1 8 122.0
1950 1 7 119.0
1950 1 6 120.0
1950 1 5 108.0
1950 1 4 119.0
1950 1 3 130.0
1950 1 2 142.0
1950 1 1 143.0
1949 12 31 149.0
1949 12 30 127.0
1949 12 29 143.0
1949 12 28 161.0
1949 12 27 152.0
1949 12 26 183.0
1949 12 25 198.0
1949 12 24 169.0
1949 12 23 146.0
1949 12 22 156.0
1949 12 21 130.0
1949 12 20 125.0
1949 12 19 159.0
1949 12 18 144.0
1949 12 17 136.0
1949 12 16 150.0
1949 12 15 152.0
1949 12 14 149.0
1949 12 13 210.0
1949 12 12 202.0
1949 12 11 194.0
1949 12 10 176.0
1949 12 9 173.0
1949 12 8 170.0
1949 12 7 176.0
1949 12 6 137.0
1949 12 5 150.0
1949 12 4 177.0
1949 12 3 205.0
1949 12 2 224.0
1949 12 1 241.0
1949 11 30 255.0
1949 11 29 266.0
1949 11 28 215.0
1949 11 27 241.0
1949 11 26 212.0
1949 11 25 202.0
1949 11 24 221.0
1949 11 23 173.0
1949 11 22 198.0
1949 11 21 227.0
1949 11 20 190.0
1949 11 19 211.0
1949 11 18 244.0
1949 11 17 236.0
1949 11 16 193.0
1949 11 15 181.0
1949 11 14 224.0
1949 11 13 202.0
1949 11 12 188.0
1949 11 11 184.0
1949 11 10 181.0
1949 11 9 222.0
1949 11 8 191.0
1949 11 7 181.0
1949 11 6 177.0
1949 11 5 191.0
1949 11 4 173.0
1949 11 3 170.0
1949 11 2 177.0
1949 11 1 170.0
1949 10 31 130.0
1949 10 30 170.0
1949 10 29 147.0
1949 10 28 125.0
1949 10 27 118.0
1949 10 26 101.0
1949 10 25 135.0
1949 10 24 150.0
1949 10 23 167.0
1949 10 22 160.0
1949 10 21 109.0
1949 10 20 103.0
1949 10 19 82.0
1949 10 18 109.0
1949 10 17 177.0
1949 10 16 205.0
1949 10 15 212.0
1949 10 14 205.0
1949 10 13 258.0
1949 10 12 280.0
1949 10 11 259.0
1949 10 10 235.0
1949 10 9 255.0
1949 10 8 269.0
1949 10 7 269.0
1949 10 6 314.0
1949 10 5 275.0
1949 10 4 278.0
1949 10 3 212.0
1949 10 2 163.0
1949 10 1 103.0
1949 9 30 67.0
1949 9 29 71.0
1949 9 28 112.0
1949 9 27 125.0
1949 9 26 150.0
1949 9 25 185.0
1949 9 24 173.0
1949 9 23 195.0
1949 9 22 204.0
1949 9 21 184.0
1949 9 20 232.0
1949 9 19 241.0
1949 9 18 290.0
1949 9 17 246.0
1949 9 16 201.0
1949 9 15 229.0
1949 9 14 227.0
1949 9 13 231.0
1949 9 12 236.0
1949 9 11 241.0
1949 9 10 227.0
1949 9 9 217.0
1949 9 8 227.0
1949 9 7 241.0
1949 9 6 244.0
1949 9 5 235.0
1949 9 4 241.0
1949 9 3 238.0
1949 9 2 231.0
1949 9 1 234.0
1949 8 31 224.0
1949 8 30 188.0
1949 8 29 205.0
1949 8 28 215.0
1949 8 27 227.0
1949 8 26 219.0
1949 8 25 210.0
1949 8 24 224.0
1949 8 23 251.0
1949 8 22 269.0
1949 8 21 198.0
1949 8 20 245.0
1949 8 19 219.0
1949 8 18 224.0
1949 8 17 232.0
1949 8 16 231.0
1949 8 15 210.0
1949 8 14 144.0
1949 8 13 116.0
1949 8 12 79.0
1949 8 11 25.0
1949 8 10 48.0
1949 8 9 64.0
1949 8 8 71.0
1949 8 7 82.0
1949 8 6 113.0
1949 8 5 146.0
1949 8 4 153.0
1949 8 3 170.0
1949 8 2 221.0
1949 8 1 212.0
1949 7 31 278.0
1949 7 30 262.0
1949 7 29 262.0
1949 7 28 232.0
1949 7 27 258.0
1949 7 26 232.0
1949 7 25 265.0
1949 7 24 258.0
1949 7 23 242.0
1949 7 22 212.0
1949 7 21 201.0
1949 7 20 204.0
1949 7 19 193.0
1949 7 18 154.0
1949 7 17 149.0
1949 7 16 160.0
1949 7 15 160.0
1949 7 14 129.0
1949 7 13 152.0
1949 7 12 135.0
1949 7 11 84.0
1949 7 10 74.0
1949 7 9 81.0
1949 7 8 86.0
1949 7 7 122.0
1949 7 6 112.0
1949 7 5 95.0
1949 7 4 142.0
1949 7 3 195.0
1949 7 2 176.0
1949 7 1 221.0
1949 6 30 292.0
1949 6 29 317.0
1949 6 28 312.0
1949 6 27 279.0
1949 6 26 232.0
1949 6 25 164.0
1949 6 24 194.0
1949 6 23 197.0
1949 6 22 163.0
1949 6 21 130.0
1949 6 20 118.0
もどる