日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1949 6 19 108.0
1949 6 18 120.0
1949 6 17 122.0
1949 6 16 146.0
1949 6 15 120.0
1949 6 14 161.0
1949 6 13 169.0
1949 6 12 122.0
1949 6 11 144.0
1949 6 10 120.0
1949 6 9 118.0
1949 6 8 153.0
1949 6 7 142.0
1949 6 6 177.0
1949 6 5 170.0
1949 6 4 169.0
1949 6 3 164.0
1949 6 2 177.0
1949 6 1 171.0
1949 5 31 159.0
1949 5 30 170.0
1949 5 29 169.0
1949 5 28 139.0
1949 5 27 161.0
1949 5 26 146.0
1949 5 25 170.0
1949 5 24 198.0
1949 5 23 169.0
1949 5 22 157.0
1949 5 21 142.0
1949 5 20 149.0
1949 5 19 156.0
1949 5 18 157.0
1949 5 17 157.0
1949 5 16 113.0
1949 5 15 98.0
1949 5 14 79.0
1949 5 13 85.0
1949 5 12 102.0
1949 5 11 147.0
1949 5 10 146.0
1949 5 9 161.0
1949 5 8 167.0
1949 5 7 187.0
1949 5 6 200.0
1949 5 5 197.0
1949 5 4 173.0
1949 5 3 171.0
1949 5 2 120.0
1949 5 1 116.0
1949 4 30 120.0
1949 4 29 159.0
1949 4 28 173.0
1949 4 27 184.0
1949 4 26 227.0
1949 4 25 251.0
1949 4 24 262.0
1949 4 23 251.0
1949 4 22 219.0
1949 4 21 227.0
1949 4 20 227.0
1949 4 19 224.0
1949 4 18 218.0
1949 4 17 227.0
1949 4 16 184.0
1949 4 15 212.0
1949 4 14 200.0
1949 4 13 184.0
1949 4 12 178.0
1949 4 11 147.0
1949 4 10 197.0
1949 4 9 204.0
1949 4 8 214.0
1949 4 7 208.0
1949 4 6 205.0
1949 4 5 249.0
1949 4 4 249.0
1949 4 3 215.0
1949 4 2 219.0
1949 4 1 210.0
1949 3 31 170.0
1949 3 30 173.0
1949 3 29 127.0
1949 3 28 159.0
1949 3 27 161.0
1949 3 26 156.0
1949 3 25 159.0
1949 3 24 178.0
1949 3 23 217.0
1949 3 22 239.0
1949 3 21 313.0
1949 3 20 297.0
1949 3 19 279.0
1949 3 18 278.0
1949 3 17 258.0
1949 3 16 248.0
1949 3 15 244.0
1949 3 14 238.0
1949 3 13 252.0
1949 3 12 255.0
1949 3 11 221.0
1949 3 10 215.0
1949 3 9 229.0
1949 3 8 244.0
1949 3 7 255.0
1949 3 6 244.0
1949 3 5 238.0
1949 3 4 224.0
1949 3 3 204.0
1949 3 2 227.0
1949 3 1 212.0
1949 2 28 215.0
1949 2 27 198.0
1949 2 26 178.0
1949 2 25 194.0
1949 2 24 198.0
1949 2 23 191.0
1949 2 22 188.0
1949 2 21 222.0
1949 2 20 269.0
1949 2 19 312.0
1949 2 18 314.0
1949 2 17 309.0
1949 2 16 317.0
1949 2 15 313.0
1949 2 14 300.0
1949 2 13 314.0
1949 2 12 283.0
1949 2 11 263.0
1949 2 10 255.0
1949 2 9 269.0
1949 2 8 273.0
1949 2 7 312.0
1949 2 6 309.0
1949 2 5 292.0
1949 2 4 282.0
1949 2 3 253.0
1949 2 2 211.0
1949 2 1 191.0
1949 1 31 169.0
1949 1 30 127.0
1949 1 29 113.0
1949 1 28 122.0
1949 1 27 127.0
1949 1 26 181.0
1949 1 25 205.0
1949 1 24 211.0
1949 1 23 219.0
1949 1 22 217.0
1949 1 21 236.0
1949 1 20 239.0
1949 1 19 251.0
1949 1 18 222.0
1949 1 17 205.0
1949 1 16 198.0
1949 1 15 167.0
1949 1 14 174.0
1949 1 13 173.0
1949 1 12 160.0
1949 1 11 154.0
1949 1 10 167.0
1949 1 9 159.0
1949 1 8 133.0
1949 1 7 129.0
1949 1 6 123.0
1949 1 5 106.0
1949 1 4 125.0
1949 1 3 122.0
1949 1 2 140.0
1949 1 1 153.0
1948 12 31 174.0
1948 12 30 198.0
1948 12 29 207.0
1948 12 28 195.0
1948 12 27 215.0
1948 12 26 241.0
1948 12 25 255.0
1948 12 24 239.0
1948 12 23 266.0
1948 12 22 249.0
1948 12 21 283.0
1948 12 20 297.0
1948 12 19 313.0
1948 12 18 302.0
1948 12 17 272.0
1948 12 16 251.0
1948 12 15 187.0
1948 12 14 181.0
1948 12 13 184.0
1948 12 12 184.0
1948 12 11 130.0
1948 12 10 136.0
1948 12 9 144.0
1948 12 8 130.0
1948 12 7 129.0
1948 12 6 120.0
1948 12 5 113.0
1948 12 4 142.0
1948 12 3 127.0
1948 12 2 99.0
1948 12 1 91.0
1948 11 30 82.0
1948 11 29 92.0
1948 11 28 101.0
1948 11 27 96.0
1948 11 26 113.0
1948 11 25 136.0
1948 11 24 127.0
1948 11 23 127.0
1948 11 22 137.0
1948 11 21 174.0
1948 11 20 200.0
1948 11 19 208.0
1948 11 18 174.0
1948 11 17 167.0
1948 11 16 118.0
1948 11 15 120.0
1948 11 14 144.0
1948 11 13 180.0
1948 11 12 156.0
1948 11 11 152.0
1948 11 10 119.0
1948 11 9 112.0
1948 11 8 105.0
1948 11 7 136.0
1948 11 6 125.0
1948 11 5 159.0
1948 11 4 125.0
1948 11 3 132.0
1948 11 2 132.0
1948 11 1 120.0
1948 10 31 135.0
1948 10 30 149.0
1948 10 29 163.0
1948 10 28 159.0
1948 10 27 156.0
1948 10 26 150.0
1948 10 25 144.0
1948 10 24 224.0
1948 10 23 225.0
1948 10 22 266.0
1948 10 21 246.0
1948 10 20 217.0
1948 10 19 229.0
1948 10 18 252.0
1948 10 17 272.0
1948 10 16 290.0
1948 10 15 279.0
1948 10 14 314.0
1948 10 13 283.0
1948 10 12 248.0
1948 10 11 224.0
1948 10 10 159.0
1948 10 9 127.0
1948 10 8 96.0
1948 10 7 89.0
1948 10 6 102.0
1948 10 5 135.0
1948 10 4 136.0
1948 10 3 150.0
1948 10 2 184.0
1948 10 1 178.0
1948 9 30 200.0
1948 9 29 176.0
1948 9 28 202.0
1948 9 27 163.0
1948 9 26 225.0
1948 9 25 241.0
1948 9 24 306.0
1948 9 23 313.0
1948 9 22 336.0
1948 9 21 287.0
1948 9 20 302.0
1948 9 19 314.0
1948 9 18 323.0
1948 9 17 295.0
1948 9 16 256.0
1948 9 15 190.0
1948 9 14 187.0
1948 9 13 190.0
1948 9 12 135.0
1948 9 11 103.0
1948 9 10 79.0
1948 9 9 96.0
1948 9 8 106.0
1948 9 7 71.0
1948 9 6 116.0
1948 9 5 146.0
1948 9 4 160.0
1948 9 3 174.0
1948 9 2 201.0
1948 9 1 195.0
1948 8 31 207.0
1948 8 30 164.0
1948 8 29 142.0
1948 8 28 187.0
1948 8 27 171.0
1948 8 26 191.0
1948 8 25 193.0
1948 8 24 225.0
1948 8 23 231.0
1948 8 22 269.0
1948 8 21 309.0
1948 8 20 278.0
1948 8 19 273.0
1948 8 18 261.0
1948 8 17 273.0
1948 8 16 234.0
1948 8 15 195.0
1948 8 14 170.0
1948 8 13 163.0
1948 8 12 156.0
1948 8 11 163.0
1948 8 10 166.0
1948 8 9 184.0
1948 8 8 212.0
1948 8 7 248.0
1948 8 6 295.0
1948 8 5 270.0
1948 8 4 282.0
1948 8 3 280.0
1948 8 2 269.0
1948 8 1 273.0
1948 7 31 300.0
1948 7 30 272.0
1948 7 29 252.0
1948 7 28 224.0
1948 7 27 241.0
1948 7 26 259.0
1948 7 25 218.0
1948 7 24 184.0
1948 7 23 197.0
1948 7 22 187.0
1948 7 21 181.0
1948 7 20 150.0
1948 7 19 147.0
1948 7 18 161.0
1948 7 17 174.0
1948 7 16 188.0
1948 7 15 210.0
1948 7 14 215.0
1948 7 13 241.0
1948 7 12 238.0
1948 7 11 231.0
1948 7 10 191.0
1948 7 9 167.0
1948 7 8 171.0
1948 7 7 159.0
1948 7 6 135.0
1948 7 5 161.0
1948 7 4 161.0
1948 7 3 201.0
1948 7 2 204.0
1948 7 1 222.0
1948 6 30 215.0
1948 6 29 306.0
1948 6 28 283.0
1948 6 27 290.0
1948 6 26 280.0
1948 6 25 286.0
1948 6 24 261.0
1948 6 23 227.0
1948 6 22 219.0
1948 6 21 214.0
1948 6 20 190.0
もどる