日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1948 6 19 232.0
1948 6 18 273.0
1948 6 17 244.0
1948 6 16 222.0
1948 6 15 205.0
1948 6 14 214.0
1948 6 13 198.0
1948 6 12 202.0
1948 6 11 244.0
1948 6 10 280.0
1948 6 9 252.0
1948 6 8 245.0
1948 6 7 251.0
1948 6 6 300.0
1948 6 5 248.0
1948 6 4 201.0
1948 6 3 178.0
1948 6 2 180.0
1948 6 1 185.0
1948 5 31 214.0
1948 5 30 181.0
1948 5 29 227.0
1948 5 28 187.0
1948 5 27 178.0
1948 5 26 157.0
1948 5 25 181.0
1948 5 24 163.0
1948 5 23 144.0
1948 5 22 147.0
1948 5 21 140.0
1948 5 20 153.0
1948 5 19 184.0
1948 5 18 164.0
1948 5 17 204.0
1948 5 16 246.0
1948 5 15 272.0
1948 5 14 326.0
1948 5 13 382.0
1948 5 12 435.0
1948 5 11 408.0
1948 5 10 432.0
1948 5 9 401.0
1948 5 8 396.0
1948 5 7 350.0
1948 5 6 337.0
1948 5 5 287.0
1948 5 4 200.0
1948 5 3 184.0
1948 5 2 181.0
1948 5 1 177.0
1948 4 30 195.0
1948 4 29 239.0
1948 4 28 235.0
1948 4 27 266.0
1948 4 26 269.0
1948 4 25 304.0
1948 4 24 347.0
1948 4 23 303.0
1948 4 22 261.0
1948 4 21 253.0
1948 4 20 292.0
1948 4 19 323.0
1948 4 18 320.0
1948 4 17 269.0
1948 4 16 283.0
1948 4 15 304.0
1948 4 14 344.0
1948 4 13 310.0
1948 4 12 269.0
1948 4 11 256.0
1948 4 10 245.0
1948 4 9 236.0
1948 4 8 214.0
1948 4 7 231.0
1948 4 6 215.0
1948 4 5 241.0
1948 4 4 256.0
1948 4 3 275.0
1948 4 2 269.0
1948 4 1 232.0
1948 3 31 195.0
1948 3 30 235.0
1948 3 29 193.0
1948 3 28 139.0
1948 3 27 108.0
1948 3 26 93.0
1948 3 25 92.0
1948 3 24 76.0
1948 3 23 58.0
1948 3 22 26.0
1948 3 21 55.0
1948 3 20 86.0
1948 3 19 109.0
1948 3 18 118.0
1948 3 17 118.0
1948 3 16 146.0
1948 3 15 194.0
1948 3 14 184.0
1948 3 13 174.0
1948 3 12 167.0
1948 3 11 146.0
1948 3 10 112.0
1948 3 9 137.0
1948 3 8 127.0
1948 3 7 144.0
1948 3 6 153.0
1948 3 5 153.0
1948 3 4 159.0
1948 3 3 163.0
1948 3 2 156.0
1948 3 1 146.0
1948 2 29 139.0
1948 2 28 113.0
1948 2 27 91.0
1948 2 26 108.0
1948 2 25 105.0
1948 2 24 101.0
1948 2 23 125.0
1948 2 22 126.0
1948 2 21 150.0
1948 2 20 171.0
1948 2 19 146.0
1948 2 18 136.0
1948 2 17 136.0
1948 2 16 95.0
1948 2 15 89.0
1948 2 14 64.0
1948 2 13 84.0
1948 2 12 115.0
1948 2 11 127.0
1948 2 10 139.0
1948 2 9 112.0
1948 2 8 143.0
1948 2 7 164.0
1948 2 6 150.0
1948 2 5 152.0
1948 2 4 127.0
1948 2 3 112.0
1948 2 2 108.0
1948 2 1 110.0
1948 1 31 88.0
1948 1 30 109.0
1948 1 29 127.0
1948 1 28 167.0
1948 1 27 181.0
1948 1 26 180.0
1948 1 25 150.0
1948 1 24 146.0
1948 1 23 154.0
1948 1 22 164.0
1948 1 21 157.0
1948 1 20 126.0
1948 1 19 144.0
1948 1 18 125.0
1948 1 17 156.0
1948 1 16 159.0
1948 1 15 163.0
1948 1 14 159.0
1948 1 13 136.0
1948 1 12 129.0
1948 1 11 125.0
1948 1 10 159.0
1948 1 9 188.0
1948 1 8 170.0
1948 1 7 166.0
1948 1 6 147.0
1948 1 5 156.0
1948 1 4 176.0
1948 1 3 194.0
1948 1 2 185.0
1948 1 1 176.0
1947 12 31 197.0
1947 12 30 178.0
1947 12 29 198.0
1947 12 28 201.0
1947 12 27 221.0
1947 12 26 241.0
1947 12 25 154.0
1947 12 24 161.0
1947 12 23 130.0
1947 12 22 133.0
1947 12 21 137.0
1947 12 20 195.0
1947 12 19 161.0
1947 12 18 167.0
1947 12 17 180.0
1947 12 16 139.0
1947 12 15 193.0
1947 12 14 185.0
1947 12 13 163.0
1947 12 12 173.0
1947 12 11 149.0
1947 12 10 157.0
1947 12 9 136.0
1947 12 8 152.0
1947 12 7 170.0
1947 12 6 146.0
1947 12 5 133.0
1947 12 4 133.0
1947 12 3 144.0
1947 12 2 129.0
1947 12 1 156.0
1947 11 30 178.0
1947 11 29 174.0
1947 11 28 187.0
1947 11 27 227.0
1947 11 26 273.0
1947 11 25 269.0
1947 11 24 255.0
1947 11 23 242.0
1947 11 22 255.0
1947 11 21 269.0
1947 11 20 258.0
1947 11 19 255.0
1947 11 18 248.0
1947 11 17 227.0
1947 11 16 238.0
1947 11 15 272.0
1947 11 14 152.0
1947 11 13 137.0
1947 11 12 127.0
1947 11 11 84.0
1947 11 10 71.0
1947 11 9 102.0
1947 11 8 98.0
1947 11 7 118.0
1947 11 6 108.0
1947 11 5 115.0
1947 11 4 113.0
1947 11 3 105.0
1947 11 2 139.0
1947 11 1 143.0
1947 10 31 152.0
1947 10 30 166.0
1947 10 29 180.0
1947 10 28 239.0
1947 10 27 285.0
1947 10 26 330.0
1947 10 25 324.0
1947 10 24 312.0
1947 10 23 259.0
1947 10 22 207.0
1947 10 21 181.0
1947 10 20 181.0
1947 10 19 184.0
1947 10 18 174.0
1947 10 17 160.0
1947 10 16 150.0
1947 10 15 147.0
1947 10 14 119.0
1947 10 13 119.0
1947 10 12 149.0
1947 10 11 171.0
1947 10 10 198.0
1947 10 9 215.0
1947 10 8 261.0
1947 10 7 253.0
1947 10 6 354.0
1947 10 5 337.0
1947 10 4 389.0
1947 10 3 354.0
1947 10 2 319.0
1947 10 1 313.0
1947 9 30 324.0
1947 9 29 293.0
1947 9 28 276.0
1947 9 27 265.0
1947 9 26 236.0
1947 9 25 201.0
1947 9 24 173.0
1947 9 23 144.0
1947 9 22 133.0
1947 9 21 130.0
1947 9 20 125.0
1947 9 19 142.0
1947 9 18 181.0
1947 9 17 205.0
1947 9 16 170.0
1947 9 15 178.0
1947 9 14 198.0
1947 9 13 221.0
1947 9 12 261.0
1947 9 11 262.0
1947 9 10 276.0
1947 9 9 329.0
1947 9 8 385.0
1947 9 7 340.0
1947 9 6 280.0
1947 9 5 278.0
1947 9 4 259.0
1947 9 3 326.0
1947 9 2 278.0
1947 9 1 327.0
1947 8 31 302.0
1947 8 30 285.0
1947 8 29 251.0
1947 8 28 214.0
1947 8 27 166.0
1947 8 26 125.0
1947 8 25 127.0
1947 8 24 110.0
1947 8 23 99.0
1947 8 22 120.0
1947 8 21 142.0
1947 8 20 176.0
1947 8 19 195.0
1947 8 18 246.0
1947 8 17 287.0
1947 8 16 348.0
1947 8 15 381.0
1947 8 14 387.0
1947 8 13 401.0
1947 8 12 401.0
1947 8 11 429.0
1947 8 10 440.0
1947 8 9 421.0
1947 8 8 358.0
1947 8 7 344.0
1947 8 6 289.0
1947 8 5 272.0
1947 8 4 289.0
1947 8 3 278.0
1947 8 2 215.0
1947 8 1 190.0
1947 7 31 160.0
1947 7 30 149.0
1947 7 29 149.0
1947 7 28 174.0
1947 7 27 188.0
1947 7 26 215.0
1947 7 25 217.0
1947 7 24 228.0
1947 7 23 251.0
1947 7 22 276.0
1947 7 21 297.0
1947 7 20 287.0
1947 7 19 297.0
1947 7 18 253.0
1947 7 17 283.0
1947 7 16 279.0
1947 7 15 286.0
1947 7 14 273.0
1947 7 13 231.0
1947 7 12 191.0
1947 7 11 193.0
1947 7 10 236.0
1947 7 9 234.0
1947 7 8 181.0
1947 7 7 235.0
1947 7 6 191.0
1947 7 5 185.0
1947 7 4 193.0
1947 7 3 210.0
1947 7 2 183.0
1947 7 1 205.0
1947 6 30 202.0
1947 6 29 231.0
1947 6 28 204.0
1947 6 27 207.0
1947 6 26 214.0
1947 6 25 263.0
1947 6 24 273.0
1947 6 23 310.0
1947 6 22 314.0
1947 6 21 343.0
もどる