日単位の黒点データ一覧

1818年01月から2026年06月までの黒点データ一覧が、 1ページにつき365日(1年)ぶん表示されている。 ただし、06月(今月)のデータはまだ観測途中である。 また、黒点数が-1.0となっているのは観測ができなかった日を示している。
出力 (CSV)
太陽黒点のデータはベルギーの王立天文台が提供するもので、ライセンスは CC BY-NC 4.0 である。
観測年 観測月 観測日 黒点数
1947 6 20 355.0
1947 6 19 382.0
1947 6 18 323.0
1947 6 17 269.0
1947 6 16 219.0
1947 6 15 166.0
1947 6 14 136.0
1947 6 13 136.0
1947 6 12 129.0
1947 6 11 142.0
1947 6 10 142.0
1947 6 9 147.0
1947 6 8 187.0
1947 6 7 224.0
1947 6 6 218.0
1947 6 5 193.0
1947 6 4 194.0
1947 6 3 236.0
1947 6 2 292.0
1947 6 1 313.0
1947 5 31 330.0
1947 5 30 319.0
1947 5 29 374.0
1947 5 28 387.0
1947 5 27 411.0
1947 5 26 455.0
1947 5 25 457.0
1947 5 24 425.0
1947 5 23 418.0
1947 5 22 365.0
1947 5 21 317.0
1947 5 20 292.0
1947 5 19 299.0
1947 5 18 239.0
1947 5 17 219.0
1947 5 16 184.0
1947 5 15 161.0
1947 5 14 188.0
1947 5 13 208.0
1947 5 12 242.0
1947 5 11 234.0
1947 5 10 225.0
1947 5 9 218.0
1947 5 8 224.0
1947 5 7 229.0
1947 5 6 224.0
1947 5 5 211.0
1947 5 4 266.0
1947 5 3 251.0
1947 5 2 225.0
1947 5 1 239.0
1947 4 30 262.0
1947 4 29 303.0
1947 4 28 306.0
1947 4 27 270.0
1947 4 26 280.0
1947 4 25 314.0
1947 4 24 156.0
1947 4 23 135.0
1947 4 22 115.0
1947 4 21 127.0
1947 4 20 136.0
1947 4 19 123.0
1947 4 18 120.0
1947 4 17 110.0
1947 4 16 106.0
1947 4 15 139.0
1947 4 14 153.0
1947 4 13 130.0
1947 4 12 170.0
1947 4 11 202.0
1947 4 10 242.0
1947 4 9 258.0
1947 4 8 300.0
1947 4 7 320.0
1947 4 6 300.0
1947 4 5 258.0
1947 4 4 275.0
1947 4 3 275.0
1947 4 2 241.0
1947 4 1 238.0
1947 3 31 214.0
1947 3 30 200.0
1947 3 29 195.0
1947 3 28 184.0
1947 3 27 184.0
1947 3 26 157.0
1947 3 25 160.0
1947 3 24 163.0
1947 3 23 171.0
1947 3 22 129.0
1947 3 21 118.0
1947 3 20 67.0
1947 3 19 48.0
1947 3 18 65.0
1947 3 17 84.0
1947 3 16 108.0
1947 3 15 136.0
1947 3 14 163.0
1947 3 13 212.0
1947 3 12 232.0
1947 3 11 292.0
1947 3 10 276.0
1947 3 9 300.0
1947 3 8 297.0
1947 3 7 293.0
1947 3 6 280.0
1947 3 5 248.0
1947 3 4 231.0
1947 3 3 156.0
1947 3 2 190.0
1947 3 1 146.0
1947 2 28 191.0
1947 2 27 221.0
1947 2 26 224.0
1947 2 25 183.0
1947 2 24 136.0
1947 2 23 132.0
1947 2 22 130.0
1947 2 21 142.0
1947 2 20 177.0
1947 2 19 156.0
1947 2 18 184.0
1947 2 17 218.0
1947 2 16 222.0
1947 2 15 235.0
1947 2 14 282.0
1947 2 13 272.0
1947 2 12 292.0
1947 2 11 302.0
1947 2 10 229.0
1947 2 9 217.0
1947 2 8 184.0
1947 2 7 170.0
1947 2 6 156.0
1947 2 5 163.0
1947 2 4 133.0
1947 2 3 120.0
1947 2 2 127.0
1947 2 1 91.0
1947 1 31 119.0
1947 1 30 95.0
1947 1 29 79.0
1947 1 28 102.0
1947 1 27 120.0
1947 1 26 157.0
1947 1 25 191.0
1947 1 24 212.0
1947 1 23 222.0
1947 1 22 219.0
1947 1 21 228.0
1947 1 20 259.0
1947 1 19 272.0
1947 1 18 282.0
1947 1 17 270.0
1947 1 16 246.0
1947 1 15 265.0
1947 1 14 212.0
1947 1 13 163.0
1947 1 12 171.0
1947 1 11 169.0
1947 1 10 144.0
1947 1 9 129.0
1947 1 8 133.0
1947 1 7 123.0
1947 1 6 79.0
1947 1 5 67.0
1947 1 4 75.0
1947 1 3 76.0
1947 1 2 88.0
1947 1 1 108.0
1946 12 31 163.0
1946 12 30 193.0
1946 12 29 220.0
1946 12 28 257.0
1946 12 27 240.0
1946 12 26 233.0
1946 12 25 247.0
1946 12 24 253.0
1946 12 23 260.0
1946 12 22 230.0
1946 12 21 210.0
1946 12 20 242.0
1946 12 19 235.0
1946 12 18 238.0
1946 12 17 238.0
1946 12 16 250.0
1946 12 15 275.0
1946 12 14 193.0
1946 12 13 165.0
1946 12 12 200.0
1946 12 11 198.0
1946 12 10 172.0
1946 12 9 122.0
1946 12 8 145.0
1946 12 7 185.0
1946 12 6 163.0
1946 12 5 170.0
1946 12 4 173.0
1946 12 3 132.0
1946 12 2 147.0
1946 12 1 140.0
1946 11 30 115.0
1946 11 29 140.0
1946 11 28 170.0
1946 11 27 193.0
1946 11 26 212.0
1946 11 25 230.0
1946 11 24 233.0
1946 11 23 255.0
1946 11 22 207.0
1946 11 21 235.0
1946 11 20 235.0
1946 11 19 268.0
1946 11 18 250.0
1946 11 17 265.0
1946 11 16 233.0
1946 11 15 242.0
1946 11 14 278.0
1946 11 13 245.0
1946 11 12 282.0
1946 11 11 230.0
1946 11 10 217.0
1946 11 9 183.0
1946 11 8 210.0
1946 11 7 208.0
1946 11 6 202.0
1946 11 5 105.0
1946 11 4 98.0
1946 11 3 142.0
1946 11 2 147.0
1946 11 1 158.0
1946 10 31 172.0
1946 10 30 170.0
1946 10 29 182.0
1946 10 28 177.0
1946 10 27 217.0
1946 10 26 213.0
1946 10 25 227.0
1946 10 24 205.0
1946 10 23 220.0
1946 10 22 222.0
1946 10 21 213.0
1946 10 20 218.0
1946 10 19 223.0
1946 10 18 212.0
1946 10 17 210.0
1946 10 16 218.0
1946 10 15 192.0
1946 10 14 240.0
1946 10 13 153.0
1946 10 12 113.0
1946 10 11 83.0
1946 10 10 102.0
1946 10 9 95.0
1946 10 8 108.0
1946 10 7 112.0
1946 10 6 107.0
1946 10 5 103.0
1946 10 4 128.0
1946 10 3 122.0
1946 10 2 178.0
1946 10 1 152.0
1946 9 30 155.0
1946 9 29 175.0
1946 9 28 215.0
1946 9 27 253.0
1946 9 26 220.0
1946 9 25 232.0
1946 9 24 182.0
1946 9 23 222.0
1946 9 22 168.0
1946 9 21 147.0
1946 9 20 150.0
1946 9 19 167.0
1946 9 18 165.0
1946 9 17 150.0
1946 9 16 168.0
1946 9 15 177.0
1946 9 14 148.0
1946 9 13 153.0
1946 9 12 113.0
1946 9 11 82.0
1946 9 10 83.0
1946 9 9 67.0
1946 9 8 82.0
1946 9 7 82.0
1946 9 6 82.0
1946 9 5 105.0
1946 9 4 162.0
1946 9 3 212.0
1946 9 2 213.0
1946 9 1 192.0
1946 8 31 198.0
1946 8 30 190.0
1946 8 29 147.0
1946 8 28 137.0
1946 8 27 122.0
1946 8 26 133.0
1946 8 25 157.0
1946 8 24 178.0
1946 8 23 192.0
1946 8 22 173.0
1946 8 21 183.0
1946 8 20 178.0
1946 8 19 167.0
1946 8 18 157.0
1946 8 17 150.0
1946 8 16 182.0
1946 8 15 158.0
1946 8 14 180.0
1946 8 13 143.0
1946 8 12 163.0
1946 8 11 165.0
1946 8 10 178.0
1946 8 9 182.0
1946 8 8 167.0
1946 8 7 193.0
1946 8 6 185.0
1946 8 5 213.0
1946 8 4 228.0
1946 8 3 228.0
1946 8 2 257.0
1946 8 1 255.0
1946 7 31 290.0
1946 7 30 275.0
1946 7 29 262.0
1946 7 28 260.0
1946 7 27 285.0
1946 7 26 200.0
1946 7 25 195.0
1946 7 24 243.0
1946 7 23 228.0
1946 7 22 238.0
1946 7 21 183.0
1946 7 20 217.0
1946 7 19 250.0
1946 7 18 207.0
1946 7 17 178.0
1946 7 16 148.0
1946 7 15 130.0
1946 7 14 133.0
1946 7 13 145.0
1946 7 12 152.0
1946 7 11 127.0
1946 7 10 100.0
1946 7 9 145.0
1946 7 8 163.0
1946 7 7 188.0
1946 7 6 200.0
1946 7 5 200.0
1946 7 4 173.0
1946 7 3 152.0
1946 7 2 177.0
1946 7 1 160.0
1946 6 30 138.0
1946 6 29 125.0
1946 6 28 157.0
1946 6 27 157.0
1946 6 26 168.0
1946 6 25 165.0
1946 6 24 187.0
1946 6 23 185.0
1946 6 22 180.0
1946 6 21 175.0
もどる